Matcher
1 | : | Herlufsholm OK | - | OK Sorø | : | 102 | - | 97 |
2 | : | Herlufsholm OK | - | PI-København | : | 101 | - | 70 |
3 | : | Herlufsholm OK | - | FSK Orientering | : | 108 | - | 100 |
4 | : | OK Sorø | - | PI-København | : | 100 | - | 71 |
5 | : | OK Sorø | - | FSK Orientering | : | 104 | - | 107 |
6 | : | PI-København | - | FSK Orientering | : | 66 | - | 119 |
Stilling
| score | point |
Herlufsholm OK | 311 - 267 | 6 |
FSK Orientering | 326 - 278 | 4 |
OK Sorø | 301 - 280 | 2 |
PI-København | 207 - 320 | 0 |
  | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
H1 (H -20, H 21-, H 35-) | 11-25 | 13-8 | 10-23 | 27-6 | 21-18 | 7-23 |
H2 (H 40-, H 45-) | 9-9 | 9-11 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-13 |
H3 (H -16, H 50-, H 55-) | 12-11 | 10-10 | 12-8 | 11-11 | 14-8 | 9-9 |
H4 (H 60-, H 65-) | 6-4 | 7-0 | 7-3 | 7-0 | 7-3 | 0-7 |
H5 (H 70-) | 7-0 | 7-2 | 7-3 | 0-4 | 0-7 | 2-7 |
H6 (H -14, H -16B) | 6-6 | 9-0 | 8-5 | 6-0 | 6-6 | 0-10 |
H7 (H -20B, H 21-B, H 35-B) | 5-2 | 4-4 | 4-5 | 2-4 | 2-5 | 4-4 |
H8 (H -12, H -14B, H -20C, H 21-C) | 2-6 | 2-0 | 0-4 | 7-0 | 6-3 | 0-4 |
D1 (D -20, D 21-, D 35-) | 12-12 | 11-12 | 16-4 | 13-10 | 16-4 | 13-4 |
D2 (D 40-, D 45-) | 9-12 | 9-11 | 15-5 | 10-10 | 15-5 | 11-7 |
D3 (D 50-, D 55-) | 11-0 | 9-9 | 9-11 | 0-11 | 0-15 | 9-11 |
D4 (D 60-) | 4-0 | 4-0 | 4-5 | 0-0 | 0-7 | 0-7 |
D5 (D 70-) | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-4 |
D6 (D -16B) | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D7 (D -20B, D 21-B, D 35-B) | 4-2 | 4-0 | 3-5 | 2-0 | 1-6 | 0-6 |
D8 (D -12, D -14B, D 21-C) | 1-7 | 0-2 | 2-0 | 6-2 | 7-1 | 2-0 |
9 (D -10, H -12B, Begynder) | 3-1 | 3-1 | 3-3 | 1-1 | 1-3 | 1-3 |
Gruppe H1
(H -20, H 21-, H 35-)
- [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Kristian Kærsgaard | OK Sorø | H35- | 00:59:32 | 8  |   |   | 8  | 8  |   |
2 | Martin Johansen | FSK Orientering | H35- | 01:01:34 |   |   | 8  |   | 7  | 8  |
3 | Thomas Vejsnæs | OK Sorø | H21- | 01:04:24 | 7  |   |   | 7  | 6  |   |
4 | Christopher Wiberg | PI-København | H21- | 01:04:48 |   | 8  |   | 6  |   | 7  |
5 | Lars Bech Jensen | FSK Orientering | H21- | 01:06:46 |   |   | 7  |   | 5  | 6  |
6 | Arne Kristensen | Herlufsholm OK | H35- | 01:19:48 | 6  | 7  | 6  |   |   |   |
7 | Bjørn Rasmussen | FSK Orientering | H35- | 01:23:00 |   |   | 5  |   | 4  | 5  |
8 | Peter Karberg | Herlufsholm OK | H35- | 01:23:49 | 5  | 6  | 4  |   |   |   |
9 | Peter Hansen | OK Sorø | H-20 | 01:36:37 | 6* |   |   | 7* | 5* |   |
10 | Martin Sørensen | FSK Orientering | H21- | 01:39:13 |   |   | 3  |   | 2  | 4  |
11 | Aimas Lund | OK Sorø | H-20 | 01:39:41 | 4* |   |   | 5* | 2* |   |
12 | Michael Jensen | FSK Orientering | H35- | 01:44:38 |   |   |   |   |   |   |
| Søren Bloch | PI-København | H21- | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Peter Augustinus Andersen | PI-København | H21- | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Sebastian Bang | PI-København | H21- | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H2
(H 40-, H 45-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Kåre Sørensen | OK Sorø | H45- | 00:44:00 | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
2 | Jesper Børsting | Herlufsholm OK | H45- | 00:52:04 | 5  | 6  | 6  |   |   |   |
3 | Per Hansen | FSK Orientering | H45- | 00:53:20 |   |   | 5  |   | 5  | 6  |
4 | Jørn Lind | PI-København | H45- | 00:54:49 |   | 5  |   | 5  |   | 5  |
5 | Jesper Andersen | FSK Orientering | H45- | 01:12:40 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
6 | John Noes Jørgensen | FSK Orientering | H40- | 01:12:55 |   |   | 3  |   | 3  | 3  |
7 | Jørgen Zangenberg | PI-København | H45- | 01:20:44 |   | 4  |   | 4  |   | 2  |
8 | Kaj Munck | Herlufsholm OK | H45- | 01:25:20 | 4  | 3  | 2  |   |   |   |
9 | Jan Kofoed Nielsen | PI-København | H45- | 01:28:42 |   | 2  |   | 3  |   | 1  |
10 | Jesper Munch Jespersen | OK Sorø | H40- | 01:39:15 | 3  |   |   | 2  | 2  |   |
| Jens Frandsen | OK Sorø | H45- | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Martin Munk | OK Sorø | H45- | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H3
(H -16, H 50-, H 55-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Kurt Thuesen | FSK Orientering | H55- | 00:47:43 |   |   | 6  |   | 6  | 6  |
2 | Bruno Stub | PI-København | H55- | 00:54:10 |   | 6  |   | 6  |   | 5  |
3 | Svend-Erik Munck | Herlufsholm OK | H55- | 00:55:21 | 6  | 5  | 5  |   |   |   |
4 | Henrik Wiberg | PI-København | H55- | 00:56:03 |   | 4  |   | 5  |   | 4  |
5 | Knud Madsen | OK Sorø | H55- | 00:57:33 | 5  |   |   | 4  | 5  |   |
6 | Torben Kristensen | Herlufsholm OK | H55- | 01:00:58 | 4  | 3  | 4  |   |   |   |
7 | John Pedersen | OK Sorø | H55- | 01:04:36 | 3  |   |   | 3  | 4  |   |
8 | Jan Truelsen | Herlufsholm OK | H50- | 01:06:05 | 2  | 2  | 3  |   |   |   |
9 | Jonatan Høhne | OK Sorø | H-16 | 01:08:34 | 3* |   |   | 4* | 5* |   |
10 | Claus Mikkelsen | OK Sorø | H50- | 01:14:55 |   |   |   |   |   |   |
11 | Bjarne Iversen | FSK Orientering | H55- | 01:22:09 |   |   | 2  |   | 2  | 3  |
12 | Bent Børsting | Herlufsholm OK | H55- | 01:33:22 |   |   |   |   |   |   |
13 | Hans-Ole Jensen | OK Sorø | H55- | 01:45:38 |   |   |   |   |   |   |
| Bent Horn Andersen | FSK Orientering | H50- | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Leif Pedersen | FSK Orientering | H50- | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Niels Thygesen | FSK Orientering | H55- | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Brian Lind | PI-København | H50- | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H4
(H 60-, H 65-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Frede Scheye | Herlufsholm OK | H60- | 00:39:32 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Steen Lund | OK Sorø | H60- | 00:46:02 | 3  |   |   | 4  | 4  |   |
3 | Helmuth Hansen | Herlufsholm OK | H60- | 00:47:37 | 2  | 3  | 3  |   |   |   |
4 | Jørgen Jørgensen | OK Sorø | H60- | 00:50:00 | 1  |   |   | 3  | 3  |   |
5 | Jan Kristoffersen | FSK Orientering | H65- | 00:51:02 |   |   | 2  |   | 2  | 4  |
6 | Karl Hougaard | FSK Orientering | H65- | 00:52:52 |   |   | 1  |   | 1  | 3  |
7 | Karl Aage Hald | FSK Orientering | H65- | 00:55:25 |   |   |   |   |   |   |
8 | Vagner Sørensen | FSK Orientering | H65- | 00:58:04 |   |   |   |   |   |   |
9 | Erik Roslyng | FSK Orientering | H60- | 00:58:27 |   |   |   |   |   |   |
10 | Jens Fladberg | Herlufsholm OK | H60- | 00:59:22 |   |   |   |   |   |   |
11 | Per Lennart Johansson | FSK Orientering | H65- | 01:00:39 |   |   |   |   |   |   |
12 | Ole Brusch | FSK Orientering | H65- | 01:08:42 |   |   |   |   |   |   |
13 | Hans-Ole Ketting | FSK Orientering | H65- | 01:11:12 |   |   |   |   |   |   |
14 | Børge Jensen | Herlufsholm OK | H60- | 01:33:32 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H5
(H 70-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Erik Torm | Herlufsholm OK | H70- | 00:39:54 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Niels Lyhne | Herlufsholm OK | H70- | 00:41:42 | 3  | 3  | 3  |   |   |   |
3 | Frank Sandgreen | FSK Orientering | H70- | 00:47:02 |   |   | 2  |   | 4  | 4  |
4 | Flemming Jørgensen | FSK Orientering | H70- | 01:05:47 |   |   | 1  |   | 3  | 3  |
5 | Leif Berg-sørensen | PI-København | H70- | 01:26:07 |   | 2  |   | 4  |   | 2  |
6 | Ottar Kristensen | FSK Orientering | H70- | 01:48:35 |   |   |   |   |   |   |
| Niels Rørbech | Herlufsholm OK | H70- | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H6
(H -14, H -16B)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Gustav Moll Levring | OK Sorø | H-14 | 00:50:33 | 6* |   |   | 6* | 6* |   |
2 | Kaare Børsting | Herlufsholm OK | H-14 | 00:55:41 | 4* | 6* | 6* |   |   |   |
3 | Thomas Gefke Thuesen | FSK Orientering | H-14 | 00:55:56 |   |   | 4* |   | 4* | 6* |
4 | Sebastian Hansen | Herlufsholm OK | H-16B | 01:13:03 | 2  | 3  | 2  |   |   |   |
5 | August Thygesen | FSK Orientering | H-14 | 01:14:57 |   |   | 1  |   | 2  | 4* |
Gruppe H7
(H -20B, H 21-B, H 35-B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Claus Børsting | Herlufsholm OK | H35-B | 00:43:10 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
2 | Karsten Jørgensen | PI-København | H35-B | 00:50:01 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
3 | Jan H Jørgensen | OK Sorø | H21-B | 00:50:11 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
4 | Jesper Kracht | PI-København | H35-B | 01:01:02 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
5 | Michael Knudsen | FSK Orientering | H35-B | 01:05:18 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
6 | Jens Thorup | FSK Orientering | H35-B | 01:05:42 |   |   | 2  |   | 2  | 1  |
7 | Peter Hansen | Herlufsholm OK | H35-B | 01:12:24 | 2  | 1  | 1  |   |   |   |
8 | Michael Larsen | FSK Orientering | H35-B | 01:24:27 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
9 | Henrik Mathiesen | Herlufsholm OK | H35-B | 01:29:37 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
10 | Stig Andersen | Herlufsholm OK | H35-B | 01:46:09 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H8
(H -12, H -14B, H -20C, H 21-C)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | William Andersen | FSK Orientering | H-14B | 00:24:50 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Jonas Emil Fogh | OK Sorø | H-12 | 00:26:09 | 4* |   |   | 4* | 4* |   |
3 | Nils Lind Petersen | FSK Orientering | H21-C | 00:26:12 |   |   | 2  |   | 1  | 2  |
4 | Thomas Leen | Herlufsholm OK | H21-C | 00:30:44 | 2  | 2  |   |   |   |   |
5 | Benny Clausen | Herlufsholm OK | H21-C | 00:34:28 |   |   |   |   |   |   |
6 | Hubert Schibsbye Møller | OK Sorø | H-12 | 00:34:33 | 2* |   |   | 3* | 2* |   |
7 | Lasse Lech Bjarnholt | OK Sorø | H-12 | 00:34:50 |   |   |   |   |   |   |
8 | Munk Hansen Noah | OK Sorø | H-12 | 00:37:58 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D1
(D -20, D 21-, D 35-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Lærke Vejsnæs | OK Sorø | D-20 | 00:54:50 | 8* |   |   | 8* | 8* |   |
2 | Line Stub | PI-København | D21- | 01:12:54 |   | 6  |   | 5  |   | 6  |
3 | Henriette Hansen | Herlufsholm OK | D35- | 01:13:22 | 5  | 5  | 6  |   |   |   |
4 | Mette Stub | PI-København | D-20 | 01:13:23 |   | 6* |   | 5* |   | 7* |
5 | Kristine Børsting | Herlufsholm OK | D-20 | 01:29:21 | 5* | 4* | 7* |   |   |   |
6 | Louise Peitersen | OK Sorø | D35- | 01:30:36 | 3  |   |   | 3  | 5  |   |
7 | Ellen Kühn Jensen | FSK Orientering | D21- | 01:35:39 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
8 | Lise Ravnshøj Andersen | Herlufsholm OK | D21- | 01:36:28 | 2  | 2  | 3  |   |   |   |
9 | Maja Maria Zwolinska | OK Sorø | D35- | 01:59:54 | 1  |   |   | 2  | 3  |   |
| Gitte Sørensen | Herlufsholm OK | D35- | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D2
(D 40-, D 45-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Elin Nørgård Kracht | PI-København | D40- | 00:45:25 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
2 | Mette Filskov | OK Sorø | D45- | 00:48:05 | 6  |   |   | 5  | 6  |   |
3 | Rita Breum | PI-København | D45- | 00:58:11 |   | 5  |   | 4  |   | 5  |
4 | Birgit Petersen Børsting | Herlufsholm OK | D45- | 01:02:08 | 5  | 4  | 6  |   |   |   |
5 | Anne Frandsen | OK Sorø | D45- | 01:02:16 | 4  |   |   | 3  | 5  |   |
6 | Tine Meyhoff Petersen | Herlufsholm OK | D45- | 01:03:17 | 3  | 3  | 5  |   |   |   |
7 | Berit Ahlmann Hansen | OK Sorø | D40- | 01:18:48 | 2  |   |   | 2  | 4  |   |
8 | Lykke Berg | Herlufsholm OK | D45- | 01:23:24 | 1  | 2  | 4  |   |   |   |
9 | Lisbet Hansen | FSK Orientering | D40- | 01:31:08 |   |   | 3  |   | 3  | 4  |
10 | Lone Christensen | FSK Orientering | D40- | 01:35:13 |   |   | 2  |   | 2  | 3  |
Gruppe D3
(D 50-, D 55-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Gitte Gefke Hansen | FSK Orientering | D50- | 00:49:49 |   |   | 6  |   | 6  | 6  |
2 | Susan Houmark Stub | PI-København | D50- | 01:05:53 |   | 6  |   | 6  |   | 5  |
3 | Lene Hansen | Herlufsholm OK | D55- | 01:12:42 | 6  | 5  | 5  |   |   |   |
4 | Susanne Truelsen | Herlufsholm OK | D50- | 01:16:08 | 5  | 4  | 4  |   |   |   |
5 | Anne Fonnesbech Jensen | PI-København | D55- | 01:22:35 |   | 3  |   | 5  |   | 4  |
6 | Jytte Sørensen | FSK Orientering | D50- | 01:22:46 |   |   | 3  |   | 5  | 3  |
7 | Jytte Gerding | FSK Orientering | D50- | 01:23:46 |   |   | 2  |   | 4  | 2  |
| Else Neergaard | OK Sorø | D55- | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D4
(D 60-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Merete Ravnshøj Andersen | Herlufsholm OK | D60- | 00:53:23 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Lise Kolte | FSK Orientering | D60- | 00:56:51 |   |   | 3  |   | 4  | 4  |
3 | Ingelise Jørgensen | FSK Orientering | D60- | 01:32:53 |   |   | 2  |   | 3  | 3  |
Gruppe D5
(D 70-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Jytte Eltang | FSK Orientering | D70- | 01:29:59 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
| Inger Jensen | FSK Orientering | D70- | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Birgit Andersen | OK Sorø | D70- | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D6
(D -16B)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
Gruppe D7
(D -20B, D 21-B, D 35-B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Mette Roslyng | FSK Orientering | D21-B | 00:57:34 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Helle Hansen | Herlufsholm OK | D35-B | 01:20:00 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
3 | Pernille Rasmussen | FSK Orientering | D35-B | 01:26:20 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
4 | Ana Magdalena Chirita | FSK Orientering | D35-B | 01:29:19 |   |   | 1  |   | 2  | 2  |
5 | Lone Jørgensen | Herlufsholm OK | D35-B | 01:35:33 | 2  | 2  | 1  |   |   |   |
6 | Katrine Holst | FSK Orientering | D35-B | 01:39:41 |   |   |   |   |   |   |
7 | Marianne Dahl | OK Sorø | D35-B | 02:12:42 | 2  |   |   | 2  | 1  |   |
| Helle Christensen | FSK Orientering | D35-B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Inge K. Kristoffersen | FSK Orientering | D35-B | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D8
(D -12, D -14B, D 21-C)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Anni Lind | PI-København | D21-C | 00:29:51 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
2 | Emma Frandsen | OK Sorø | D-12 | 00:31:28 | 4* |   |   | 4* | 4* |   |
3 | Mathilde Smedega Madsen | OK Sorø | D-12 | 00:39:48 | 3* |   |   | 2* | 3* |   |
4 | Lena Hansen | Herlufsholm OK | D21-C | 00:43:38 | 1  |   | 2  |   |   |   |
5 | Doris Kristensen | FSK Orientering | D21-C | 00:47:16 |   |   |   |   | 1  |   |
6 | Ilsabe Lampe Børsting | Herlufsholm OK | D21-C | 00:47:32 |   |   |   |   |   |   |
7 | Edith Lund | FSK Orientering | D21-C | 00:47:52 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe 9
(D -10, H -12B, Begynder)
- [1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Toke Ull Harremoës | FSK Orientering | Beg | 00:17:50 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
2 | Helle Harremoës | FSK Orientering | Beg | 00:17:55 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
3 | Flemming Skall | FSK Orientering | Beg | 00:28:24 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
4 | Signe Hansen | OK Sorø | Beg | 00:28:25 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
5 | Kirsten Hammer | FSK Orientering | Beg | 00:28:28 |   |   |   |   |   |   |
6 | Magnus Leen | Herlufsholm OK | H-12B | 00:35:19 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
7 | Ellen Nielsen | FSK Orientering | Beg | 00:37:35 |   |   |   |   |   |   |
8 | Ruth Børsting | Herlufsholm OK | Beg | 00:49:39 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
9 | Lisa Børsting | Herlufsholm OK | D-10 | 00:49:40 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
10 | Bente Dahl | PI-København | Beg | 00:51:35 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| Tobias Høhne | OK Sorø | Beg | Ej start |   |   |   |   |   |   |