Matcher
1 | : | FSK Orientering | - | Herlufsholm OK | : | 107 | - | 98 |
2 | : | FSK Orientering | - | OK Sorø | : | 99 | - | 119 |
3 | : | FSK Orientering | - | PI-København | : | 103 | - | 103 |
4 | : | Herlufsholm OK | - | OK Sorø | : | 88 | - | 126 |
5 | : | Herlufsholm OK | - | PI-København | : | 87 | - | 112 |
6 | : | OK Sorø | - | PI-København | : | 116 | - | 95 |
Stilling
| score | point |
OK Sorø | 361 - 282 | 6 |
PI-København | 310 - 306 | 3 |
FSK Orientering | 309 - 320 | 3 |
Herlufsholm OK | 273 - 345 | 0 |
Gruppe H1
(H-20, H21-, H35-) - [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Thomas Vejsnæs | OK Sorø | H21- | 0:59:28 |   | 8  |   | 8  |   | 8  |
2 | Martin Johansen | FSK Orientering | H35- | 1:04:00 | 8  | 7  | 8  |   |   |   |
3 | Lars Bech Jensen | FSK Orientering | H35- | 1:07:04 | 7  | 6  | 7  |   |   |   |
4 | Thomas Lange | PI-København | H21- | 1:07:37 |   |   | 6  |   | 8  | 7  |
5 | Jesper Børsting | Herlufsholm OK | H35- | 1:09:12 | 6  |   |   | 7  | 7  |   |
6 | Kåre Sørensen | OK Sorø | H35- | 1:12:24 |   | 5  |   | 6  |   | 6  |
7 | Lars Løve Almer | PI-København | H35- | 1:13:24 |   |   | 5  |   | 6  | 5  |
8 | Claus Wigen | FSK Orientering | H35- | 1:14:54 | 5  | 4  | 4  |   |   |   |
9 | Carsten Vad Mortensen | PI-København | H21- | 1:18:31 |   |   | 3  |   | 5  | 4  |
10 | Peter Karberg | Herlufsholm OK | H35- | 1:21:10 | 4  |   |   | 5  | 4  |   |
11 | Jan Frank Nielsen | FSK Orientering | H35- | 1:27:26 | 3  | 3  | 2  |   |   |   |
12 | Hjalte Overgård Pind | OK Sorø | H-20 | 1:32:10 |   | 4* |   | 6* |   | 5* |
13 | Jan Kofoed Nielsen | PI-København | H35- | 1:35:37 |   |   | 1  |   | 3  | 2  |
14 | Jesper Munch Jespersen | OK Sorø | H21- | 1:37:53 |   | 1  |   | 3  |   | 1  |
Gruppe H2
(H40-, H45-) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Kristian Kærsgaard | OK Sorø | H40- | 0:42:54 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
2 | Erik Olsen | PI-København | H40- | 0:43:49 |   |   | 6  |   | 6  | 5  |
3 | Morten Hass | OK Sorø | H45- | 0:46:19 |   | 5  |   | 5  |   | 4  |
4 | Kasper Levring | OK Sorø | H40- | 0:47:59 |   | 4  |   | 4  |   | 3  |
5 | Mads Nedergaard | OK Sorø | H45- | 0:48:20 |   |   |   |   |   |   |
6 | Kurt Thuesen | FSK Orientering | H45- | 0:50:12 | 6  | 3  | 5  |   |   |   |
7 | Jan Kuno Rost | OK Sorø | H45- | 0:51:44 |   |   |   |   |   |   |
8 | Jørn Lind | PI-København | H45- | 0:53:01 |   |   | 4  |   | 5  | 2  |
9 | Frede Scheye | Herlufsholm OK | H45- | 0:57:46 | 5  |   |   | 3  | 4  |   |
10 | Thomas Pickering | FSK Orientering | H40- | 0:58:11 | 4  | 2  | 3  |   |   |   |
11 | Martin Munk | OK Sorø | H45- | 0:58:53 |   |   |   |   |   |   |
12 | Michael Jensen | FSK Orientering | H45- | 1:03:56 | 3  | 1  | 2  |   |   |   |
13 | Jens Frandsen | OK Sorø | H45- | 1:04:49 |   |   |   |   |   |   |
14 | Dan Frederiksen | PI-København | H45- | 1:06:13 |   |   | 1  |   | 3  | 1  |
15 | Niels Thygesen | FSK Orientering | H45- | 1:09:28 |   |   |   |   |   |   |
16 | Kaj Munck | Herlufsholm OK | H45- | 1:13:15 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| Claus Børsting | Herlufsholm OK | H45- | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H3
(H-16, H50-, H55-) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Torkil Hansen | PI-København | H55- | 0:37:12 |   |   | 6  |   | 6  | 6  |
2 | Peter Hansen | OK Sorø | H-16 | 0:39:21 |   | 8* |   | 8* |   | 7* |
3 | Knud Madsen | OK Sorø | H55- | 0:39:30 |   | 5  |   | 5  |   | 4  |
4 | Henrik Wiberg | PI-København | H55- | 0:42:30 |   |   | 5  |   | 5  | 3  |
5 | John Pedersen | OK Sorø | H55- | 0:45:34 |   | 4  |   | 4  |   | 2  |
6 | Brian Lind | PI-København | H50- | 0:48:25 |   |   | 4  |   | 4  | 1  |
7 | Bruno Stub | PI-København | H55- | 0:49:50 |   |   |   |   |   |   |
8 | Svend-Erik Munck | Herlufsholm OK | H55- | 0:51:53 | 6  |   |   | 3  | 3  |   |
9 | Hans-Erik Andersen | FSK Orientering | H50- | 0:52:01 | 5  | 3  | 3  |   |   |   |
10 | Bjarne Iversen | FSK Orientering | H55- | 0:52:10 | 4  | 2  | 2  |   |   |   |
11 | Torben Kristensen | Herlufsholm OK | H55- | 0:53:37 | 3  |   |   | 2  | 2  |   |
12 | Jan Truelsen | Herlufsholm OK | H50- | 0:55:44 | 2  |   |   | 1  | 1  |   |
13 | Claus Mikkelsen | OK Sorø | H50- | 1:02:27 |   |   |   |   |   |   |
14 | Morten Løjmand | Herlufsholm OK | H50- | 1:10:30 |   |   |   |   |   |   |
15 | Hans-Ole Jensen | OK Sorø | H55- | 1:10:56 |   |   |   |   |   |   |
16 | John Noes Jørgensen | FSK Orientering | H55- | 1:11:53 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
17 | Bo Hede | OK Sorø | H55- | 1:22:31 |   |   |   |   |   |   |
| Lars Zwisler | FSK Orientering | H50- | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Mikkel Mortensen | OK Sorø | H-16 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H4
(H60-, H65-) - [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Jens Fladberg | Herlufsholm OK | H60- | 0:43:19 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Karl Hougaard | FSK Orientering | H65- | 0:44:17 | 3  | 4  | 4  |   |   |   |
3 | Kim Folander | OK Sorø | H60- | 0:48:51 |   | 3  |   | 3  |   | 4  |
4 | Karl Aage Hald | FSK Orientering | H65- | 0:50:00 | 2  | 2  | 3  |   |   |   |
5 | Vagner Sørensen | FSK Orientering | H65- | 0:52:50 |   |   |   |   |   |   |
6 | Tom P. Neesgaard | FSK Orientering | H65- | 0:54:23 |   |   |   |   |   |   |
7 | Henrik Lawaetz | OK Sorø | H65- | 0:55:55 |   | 1  |   | 2  |   | 3  |
8 | Erik Roslyng | FSK Orientering | H60- | 0:56:02 |   |   |   |   |   |   |
9 | Steen Lund | OK Sorø | H60- | 0:56:13 |   |   |   |   |   |   |
10 | Kurt Jespersen | FSK Orientering | H65- | 0:57:53 |   |   |   |   |   |   |
11 | Torsten Grange | Herlufsholm OK | H60- | 1:03:49 | 1  |   |   | 1  | 3  |   |
12 | Erik Jakobsen | PI-København | H65- | 1:04:05 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
13 | Hans-Ole Ketting | FSK Orientering | H65- | 1:05:45 |   |   |   |   |   |   |
| Jørgen Jørgensen | OK Sorø | H60- | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H5
(H70-) - [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Hans Vallentin Stoltz | OK Sorø | H70- | 1:01:15 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Leif Berg-sørensen | PI-København | H70- | 1:02:41 |   |   | 4  |   | 4  | 3  |
3 | Bent Børsting | Herlufsholm OK | H70- | 1:15:14 | 4  |   |   | 3  | 3  |   |
Gruppe H6
(H-14, H-16B) - [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | August Thygesen | FSK Orientering | H-14 | 0:43:49 | 6* | 6* | 6* |   |   |   |
2 | Kaare Børsting | Herlufsholm OK | H-14 | 0:46:06 | 4* |   |   | 6* | 6* |   |
3 | Thomas Gefke Thuesen | FSK Orientering | H-14 | 0:47:53 | 2  | 4* | 4* |   |   |   |
4 | Gustav Moll Levring | OK Sorø | H-14 | 0:50:06 |   | 2  |   | 4* |   | 6* |
5 | Sebastian Hansen | Herlufsholm OK | H-16B | 1:12:21 | 1  |   |   | 2  | 3  |   |
| Mads Pettersson | OK Sorø | H-16B | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H7
(H-20B, H21-B, H35-B) - [2, 2, 2, 1, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Karsten Jørgensen | PI-København | H35-B | 0:42:42 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Bjørn Lind | PI-København | H21-B | 0:44:33 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
3 | Jesper Kracht | PI-København | H35-B | 0:54:51 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
4 | Jens Thorup | FSK Orientering | H35-B | 0:56:59 | 2  | 2  | 1  |   |   |   |
5 | Michael Knudsen | FSK Orientering | H35-B | 0:59:15 | 2  | 2  | 1  |   |   |   |
6 | Jørgen Zangenberg | PI-København | H35-B | 1:01:34 |   |   |   |   |   |   |
7 | Jan Kristoffersen | FSK Orientering | H35-B | 1:02:12 | 2  | 2  | 1  |   |   |   |
8 | Michael Schou | Herlufsholm OK | H35-B | 1:04:43 | 1  |   |   | 2  | 1  |   |
9 | Michael Larsen | FSK Orientering | H35-B | 1:05:04 |   |   |   |   |   |   |
10 | Peter Hansen | Herlufsholm OK | H35-B | 1:13:03 | 1  |   |   | 2  | 1  |   |
11 | Henrik Mathiesen | Herlufsholm OK | H35-B | 1:14:17 | 1  |   |   | 2  | 1  |   |
12 | Flemming Rasmussen | FSK Orientering | H35-B | 1:31:46 |   |   |   |   |   |   |
| Michael Møller | Herlufsholm OK | H35-B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H8
(H-12, H-14B, H-20C, H21-C) - [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Jonatan Høhne | OK Sorø | H-12 | 0:20:22 |   | 4* |   | 4* |   | 4* |
2 | Nils Lind Petersen | FSK Orientering | H21-C | 0:26:24 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
3 | Mads Rasmussen | PI-København | H-20C | 0:27:14 |   |   |   |   | 2  | 2  |
4 | Jonas Emil Fogh | OK Sorø | H-12 | 0:29:12 |   | 2* |   | 3* |   | 2* |
5 | Lars Bo Kjær | FSK Orientering | H21-C | 0:34:47 |   |   |   |   |   |   |
6 | Benny Clausen | Herlufsholm OK | H21-C | 0:42:51 |   |   |   | 1  |   |   |
| Nikolaj Jørgensn | Herlufsholm OK | H-20C | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Stig Andersen | Herlufsholm OK | H21-C | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D1
(D-20, D21-, D35-) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Hanne Fogh | OK Sorø | D35- | 0:46:40 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
2 | Mette Stub | PI-København | D-20 | 1:00:40 |   |   | 8* |   | 8* | 7* |
3 | Louise Peitersen | OK Sorø | D21- | 1:06:43 |   | 5  |   | 5  |   | 4  |
4 | Nikita Bang | PI-København | D-20 | 1:10:53 |   |   | 6* |   | 6* | 4* |
5 | Tine Meyhoff Petersen | Herlufsholm OK | D35- | 1:14:51 | 6  |   |   | 4  | 4  |   |
6 | Maja Maria Zwolinska | OK Sorø | D35- | 1:15:33 |   | 4  |   | 3  |   | 2  |
7 | Henriette Hansen | Herlufsholm OK | D35- | 1:16:37 | 5  |   |   | 2  | 3  |   |
8 | Ellen Kühn Jensen | FSK Orientering | D35- | 1:19:06 | 4  | 3  | 4  |   |   |   |
9 | Lise Ravnshøj Andersen | Herlufsholm OK | D21- | 1:24:06 | 3  |   |   | 1  | 2  |   |
10 | Lisbet Hansen | FSK Orientering | D35- | 1:36:59 | 2  | 2  | 3  |   |   |   |
| Lærke Vejsnæs | OK Sorø | D-20 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Mathilde Nørgård Kracht | PI-København | D-20 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D2
(D40-, D45-) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Elin Nørgård Kracht | PI-København | D40- | 0:41:13 |   |   | 6  |   | 6  | 6  |
2 | Birgit Petersen Børsting | Herlufsholm OK | D45- | 0:45:07 | 6  |   |   | 6  | 5  |   |
3 | Rita Breum | PI-København | D45- | 0:45:29 |   |   | 5  |   | 4  | 5  |
4 | Annette Rost | OK Sorø | D40- | 0:51:31 |   | 6  |   | 5  |   | 4  |
5 | Anne Frandsen | OK Sorø | D45- | 0:51:37 |   | 5  |   | 4  |   | 3  |
6 | Birgitte Buch | FSK Orientering | D45- | 0:56:33 | 5  | 4  | 4  |   |   |   |
7 | Berit Ahlmann Hansen | OK Sorø | D40- | 1:01:49 |   | 3  |   | 3  |   | 2  |
8 | Helle Hansen | Herlufsholm OK | D40- | 1:13:58 | 4  |   |   | 2  | 3  |   |
9 | Lone Christensen | FSK Orientering | D40- | 1:15:48 | 3  | 2  | 3  |   |   |   |
10 | Lykke Berg | Herlufsholm OK | D45- | 1:53:30 | 2  |   |   | 1  | 2  |   |
Gruppe D3
(D-16, D50-, D55-) - [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Søs Munch Hansen | OK Sorø | D50- | 0:43:29 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
2 | Anne Fonnesbech Jensen | PI-København | D55- | 0:43:54 |   |   | 6  |   | 6  | 5  |
3 | Lidy Grange | Herlufsholm OK | D55- | 0:59:49 | 6  |   |   | 5  | 5  |   |
4 | Jytte Sørensen | FSK Orientering | D50- | 1:02:02 | 5  | 5  | 5  |   |   |   |
5 | Lene Hansen | Herlufsholm OK | D55- | 1:03:31 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
6 | Susanne Tanderup | Herlufsholm OK | D50- | 1:13:25 | 3  |   |   | 3  | 3  |   |
7 | Susan Houmark Stub | PI-København | D50- | 1:15:38 |   |   | 4  |   | 2  | 4  |
8 | Jytte Gerding | FSK Orientering | D50- | 1:15:39 | 2  | 4  | 3  |   |   |   |
9 | Marianne Krowicki | FSK Orientering | D50- | 1:20:29 | 1  | 3  | 2  |   |   |   |
10 | Marianne Dahl | OK Sorø | D55- | 1:32:23 |   | 2  |   | 2  |   | 3  |
| Else Neergaard | OK Sorø | D55- | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D4
(D60-, D65-) - [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Merete Ravnshøj Andersen | Herlufsholm OK | D65- | 0:42:49 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Lise Kolte | FSK Orientering | D65- | 0:50:42 | 3  | 4  | 4  |   |   |   |
3 | Anne-Marie Bech | FSK Orientering | D65- | 1:01:18 | 2  | 3  | 3  |   |   |   |
Gruppe D5
(D70-) - [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Ester Staffe | OK Sorø | D70- | 0:43:42 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Inger Jensen | FSK Orientering | D70- | 0:55:30 | 4  | 3  | 4  |   |   |   |
3 | Jytte Eltang | FSK Orientering | D70- | 1:24:20 | 3  | 2  | 3  |   |   |   |
4 | Birgit Andersen | OK Sorø | D70- | 1:40:37 |   | 1  |   | 3  |   | 3  |
Gruppe D6
(D-14, D-16B) - [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Agnes Nørgård Kracht | PI-København | D-14 | 0:32:20 |   |   | 6* |   | 6* | 6* |
Gruppe D7
(D-20B, D21-B, D35-B) - [2, 2, 2, 1, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Camilla Rath Nielsen | PI-København | D35-B | 0:32:33 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Kristine Børsting | Herlufsholm OK | D-20B | 0:42:41 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
3 | Line Stub | PI-København | D21-B | 0:44:49 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
4 | Joan Hardbo Jørgensen | OK Sorø | D21-B | 0:51:39 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
5 | Lone Jørgensen | Herlufsholm OK | D35-B | 0:53:41 | 2  |   |   | 2  | 1  |   |
6 | Cecilia Rönnberg | FSK Orientering | D21-B | 0:56:46 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
7 | Mette Roslyng | FSK Orientering | D21-B | 0:57:47 | 1  | 2  | 1  |   |   |   |
8 | Ana Magdalena Chirita | FSK Orientering | D35-B | 0:58:43 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
9 | Katrine Holst | FSK Orientering | D35-B | 1:07:20 |   |   |   |   |   |   |
10 | Rita Løjmand | Herlufsholm OK | D35-B | 1:34:05 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
11 | Helle Christensen | FSK Orientering | D35-B | 1:37:57 |   |   |   |   |   |   |
| Louise Erichsen | OK Sorø | D21-B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Charlotte Nørgaa Frandsen | FSK Orientering | D35-B | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D8
(D-12, D-14B, D-20C, D21-C) - [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Anni Lind | PI-København | D21-C | 0:29:39 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Ilsabe Lampe Børsting | Herlufsholm OK | D21-C | 0:32:52 | 2  |   |   | 2  |   |   |
3 | Emma Frandsen | OK Sorø | D-12 | 0:33:01 |   | 4* |   | 4* |   | 4* |
4 | Helene Holme | OK Sorø | D-14B | 0:35:45 |   | 2  |   | 1  |   | 1  |
5 | Sanne Jensen | Herlufsholm OK | D21-C | 0:39:12 |   |   |   |   |   |   |
6 | Susanne Almer | PI-København | D21-C | 0:39:31 |   |   |   |   |   |   |
7 | Sus Petersen | FSK Orientering | D21-C | 0:41:57 |   | 1  |   |   |   |   |
8 | Lise Larsen | Herlufsholm OK | D21-C | 0:46:22 |   |   |   |   |   |   |
9 | Lena Hansen | Herlufsholm OK | D21-C | 0:49:51 |   |   |   |   |   |   |
10 | Ellen Nielsen | FSK Orientering | D21-C | 1:18:07 |   |   |   |   |   |   |
| Ninette Juul Erichsen | OK Sorø | D21-C | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe 9
(Beg, D-10, D-12B, H-10, H-12B) - [1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
1 | Tobias Høhne | OK Sorø | Beg | 0:16:01 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
2 | Erika Staugaard | Herlufsholm OK | Beg | 0:21:53 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
3 | Maj Brandstrup | Herlufsholm OK | Beg | 0:21:55 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
4 | Jonna Ingstrup | PI-København | Beg | 0:23:17 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
5 | Signe Hansen | OK Sorø | Beg | 0:26:33 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
6 | Lene Bruun | PI-København | Beg | 0:27:53 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
7 | Bente Dahl | PI-København | Beg | 0:30:36 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
8 | Simon Jensen | Herlufsholm OK | Beg | 0:33:00 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
9 | Sverri Warm | Herlufsholm OK | Beg | 0:36:13 |   |   |   |   |   |   |
10 | Eva Høhne | OK Sorø | Beg | 0:36:41 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
11 | Ellen Nørgaard Frandsen | FSK Orientering | D-10 | 0:46:06 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
12 | Kristjan Frandsen | FSK Orientering | Beg | 0:46:23 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
| Ruth Børsting | Herlufsholm OK | Beg | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Lotte Jørgensen | Herlufsholm OK | Beg | Ej slut |   |   |   |   |   |   |