Matcher
1 | : | FSK Orientering | - | Herlufsholm OK | : | 111 | - | 99 |
2 | : | FSK Orientering | - | PI-København | : | 106 | - | 87 |
3 | : | FSK Orientering | - | OK Sorø | : | 96 | - | 118 |
4 | : | Herlufsholm OK | - | PI-København | : | 102,5 | - | 92,5 |
5 | : | Herlufsholm OK | - | OK Sorø | : | 94 | - | 115 |
6 | : | PI-København | - | OK Sorø | : | 77 | - | 115 |
Stilling
| score | point |
OK Sorø | 348 | - | 267 | 6 | |
FSK Orientering | 313 | - | 304 | 4 | |
Herlufsholm OK | 295,5 | - | 318,5 | 2 | |
PI-København | 256,5 | - | 323,5 | 0 | |
| m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
H1 (H -20, H 21-, H 35-) | 22-13 | 15-21 | 11-27 | 11,5-23,5 | 11-26 | 14-24 |
H2 (H 40-, H 45-) | 13-8 | 11-9 | 10-11 | 9-11 | 7-14 | 10-10 |
H3 (H -16, H 50-, H 55-) | 12-12 | 11-13 | 8-16 | 10-13 | 9-15 | 10-13 |
H4 (H 60-, H 65-) | 3-7 | 7-0 | 3-7 | 7-0 | 3-7 | 0-7 |
H5 (H 70-) | 3-6 | 4-3 | 4-3 | 7-2 | 7-2 | 3-4 |
H6 (H -14, H -16B) | 0-9 | 0-0 | 0-10 | 9-0 | 6-7 | 0-10 |
H7 (H -20B, H 21-B, H 35-B) | 5-3 | 3-6 | 4-5 | 2-6 | 3-5 | 4-5 |
H8 (H -12, H -14B, H -20C, H 21-C) | 2-0 | 2-0 | 2-6 | 2-0 | 1-7 | 0-7 |
D1 (D -20, D 21-, D 35-) | 11-9 | 7-16 | 9-11 | 6-17 | 7-11 | 13-10 |
D2 (D 40-, D 45-) | 7-11 | 9-6 | 9-9 | 10-5 | 11-7 | 6-9 |
D3 (D 50-, D 55-) | 13-8 | 14-4 | 12-8 | 12-6 | 11-9 | 5-10 |
D4 (D 65-) | 5-5 | 7-0 | 7-0 | 7-0 | 7-0 | 0-0 |
D5 (D 70-) | 7-0 | 7-0 | 7-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D6 (D -14, D -16B) | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 4-0 |
D7 (D -20B, D 21-B, D 35-B) | 4-5 | 5-3 | 6-2 | 5-3 | 6-2 | 4-3 |
D8 (D -12, D -14B, D 21-C) | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 2-2 |
9 (H -10, D -10, H -12B, D -12B, Begynder) | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 2-1 |
Gruppe H1
(H -20, H 21-, H 35-)
- [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Thomas Vejsnæs | OK Sorø | H21- | 00:54:27 |   |   | 8  |   | 8  | 8  |
2 | Kåre Sørensen | OK Sorø | H35- | 00:58:41 |   |   | 7  |   | 7  | 7  |
3 | Thomas Lind | PI-København | H21- | 00:58:47 |   | 8  |   | 8  |   | 6  |
4 | Christopher Wiberg | PI-København | H21- | 01:05:31 |   | 7  |   | 6,5  |   | 5  |
4 | Jesper Børsting | Herlufsholm OK | H21- | 01:05:31 | 8  |   |   | 6,5  | 6  |   |
6 | Kristian Kærsgaard | OK Sorø | H35- | 01:05:37 |   |   | 6  |   | 5  | 4  |
7 | Bjørn Rasmussen | FSK Orientering | H21- | 01:06:43 | 7  | 6  | 5  |   |   |   |
8 | Aimas Lund | OK Sorø | H-20 | 01:08:53 |   |   | 6* |   | 6* | 5* |
9 | Sebastian Bang | PI-København | H21- | 01:11:46 |   | 5  |   | 5  |   | 2  |
10 | Simon Jespersen | OK Sorø | H21- | 01:14:37 |   |   |   |   |   |   |
11 | Claus Wigen | FSK Orientering | H35- | 01:16:10 | 6  | 4  | 3  |   |   |   |
12 | Jan Frank Nielsen | FSK Orientering | H35- | 01:21:36 | 5  | 3  | 2  |   |   |   |
13 | Lars Bech Jensen | FSK Orientering | H21- | 01:31:41 | 4  | 2  | 1  |   |   |   |
14 | Carsten Mortensen | PI-København | H21- | 01:31:53 |   | 1  |   | 4  |   | 1  |
15 | Jacob Bols Andersen | Herlufsholm OK | H21- | 01:33:51 | 3  |   |   | 3  | 3  |   |
16 | Peter Karberg | Herlufsholm OK | H35- | 01:36:33 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| Rasmus Meyhoff Hansen | Herlufsholm OK | H-20 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H2
(H 40-, H 45-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Per Hansen | FSK Orientering | H45- | 00:53:48 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
2 | Bo Lindholm Pedersen | PI-København | H40- | 00:54:05 |   | 5  |   | 6  |   | 6  |
3 | Morten Hass | OK Sorø | H45- | 00:54:12 |   |   | 5  |   | 6  | 5  |
4 | Jørn Lind | PI-København | H45- | 00:56:14 |   | 4  |   | 5  |   | 4  |
5 | Kasper Levring | OK Sorø | H40- | 00:57:29 |   |   | 4  |   | 5  | 3  |
6 | Anders Knudsen | Herlufsholm OK | H45- | 01:01:25 | 5  |   |   | 4  | 4  |   |
7 | Leif Pedersen | FSK Orientering | H45- | 01:04:41 | 4  | 3  | 3  |   |   |   |
8 | Martin Munk | OK Sorø | H45- | 01:10:02 |   |   | 2  |   | 3  | 2  |
9 | Jens Thorup | FSK Orientering | H45- | 01:25:25 | 3  | 2  | 1  |   |   |   |
10 | Kaj Munck | Herlufsholm OK | H45- | 01:35:14 | 2  |   |   | 3  | 2  |   |
11 | Henrik Mathiesen | Herlufsholm OK | H45- | 01:42:00 | 1  |   |   | 2  | 1  |   |
12 | Johannes Møller | Herlufsholm OK | H40- | 01:56:48 |   |   |   |   |   |   |
| Jacob Bonelli | FSK Orientering | H45- | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H3
(H -16, H 50-, H 55-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Torkil Hansen | PI-København | H55- | 00:43:36 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
2 | Peter Hansen | OK Sorø | H-16 | 00:47:25 |   |   | 8* |   | 8* | 7* |
3 | Knud Madsen | OK Sorø | H55- | 00:48:56 |   |   | 5  |   | 5  | 4  |
4 | Jesper Andersen | FSK Orientering | H50- | 00:55:56 | 6  | 5  | 4  |   |   |   |
5 | Dan Frederiksen | PI-København | H50- | 00:57:47 |   | 4  |   | 5  |   | 3  |
6 | Kaare Børsting | Herlufsholm OK | H-16 | 00:58:21 | 7* |   |   | 6* | 5* |   |
7 | Torben Kristensen | Herlufsholm OK | H55- | 00:59:46 | 4  |   |   | 3  | 3  |   |
8 | Jan Koue Larsen | OK Sorø | H50- | 01:00:07 |   |   | 3  |   | 2  | 2  |
9 | Jan Kofoed Nielsen | PI-København | H50- | 01:01:05 |   | 3  |   | 2  |   | 1  |
10 | Thomas Gefke Thuesen | FSK Orientering | H-16 | 01:02:27 | 4* | 4* | 3* |   |   |   |
11 | Michael Jensen | FSK Orientering | H50- | 01:03:32 | 2  | 1  | 1  |   |   |   |
12 | Bent Horn Andersen | FSK Orientering | H55- | 01:05:36 |   |   |   |   |   |   |
13 | August Thygesen | FSK Orientering | H-16 | 01:05:50 |   | 1* |   |   |   |   |
14 | Asger Purhus | FSK Orientering | H50- | 01:06:42 |   |   |   |   |   |   |
15 | John Pedersen | OK Sorø | H55- | 01:10:06 |   |   |   |   |   |   |
16 | Svend-Erik Munck | Herlufsholm OK | H55- | 01:12:27 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
17 | Kurt Thuesen | FSK Orientering | H55- | 01:15:38 |   |   |   |   |   |   |
18 | Bent Børsting | Herlufsholm OK | H50- | 01:17:53 |   |   |   |   |   |   |
19 | John Noes Jørgensen | FSK Orientering | H55- | 01:18:33 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H4
(H 60-, H 65-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Kim Folander | OK Sorø | H60- | 00:44:21 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Jørgen Jørgensen | OK Sorø | H60- | 00:51:21 |   |   | 3  |   | 3  | 3  |
3 | Frede Scheye | Herlufsholm OK | H60- | 00:52:44 | 4  |   |   | 4  | 2  |   |
4 | Torsten Grange | Herlufsholm OK | H60- | 00:58:11 | 3  |   |   | 3  | 1  |   |
5 | Jens Fladberg | Herlufsholm OK | H60- | 00:59:50 |   |   |   |   |   |   |
6 | Karl Aage Hald | FSK Orientering | H65- | 01:03:13 | 2  | 4  | 2  |   |   |   |
7 | Erik Roslyng | FSK Orientering | H65- | 01:08:38 | 1  | 3  | 1  |   |   |   |
8 | Hans-Ole Jensen | OK Sorø | H60- | 01:09:02 |   |   |   |   |   |   |
9 | Tom P. Neesgaard | FSK Orientering | H65- | 01:12:38 |   |   |   |   |   |   |
10 | Stig Andersen | Herlufsholm OK | H60- | 01:29:32 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H5
(H 70-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Erik Torm | Herlufsholm OK | H70- | 00:41:23 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Frank Sandgreen | FSK Orientering | H70- | 00:42:19 | 3  | 4  | 4  |   |   |   |
3 | Niels Lyhne | Herlufsholm OK | H70- | 00:47:41 | 2  |   |   | 3  | 3  |   |
4 | Ole Ring | OK Sorø | H70- | 01:13:54 |   |   | 3  |   | 2  | 4  |
5 | Niels Rørbech | Herlufsholm OK | H70- | 01:15:22 |   |   |   |   |   |   |
6 | Leif Berg-sørensen | PI-København | H70- | 01:20:13 |   | 3  |   | 2  |   | 3  |
Gruppe H6
(H -14, H -16B)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Gustav Moll | OK Sorø | H-14 | 00:32:36 |   |   | 6* |   | 6* | 6* |
2 | Sebastian Hansen | Herlufsholm OK | H-16B | 00:44:25 | 4  |   |   | 4  | 3  |   |
3 | Magnus Leen | Herlufsholm OK | H-14 | 00:44:48 | 5* |   |   | 5* | 3* |   |
4 | Jonas Emil Fogh | OK Sorø | H-14 | 00:54:30 |   |   | 4* |   | 1  | 4* |
Gruppe H7
(H -20B, H 21-B, H 35-B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Jan Jørgensen | OK Sorø | H21-B | 00:34:44 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Karsten Jørgensen | PI-København | H35-B | 00:36:10 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
3 | Jan H Jørgensen | OK Sorø | H21-B | 00:36:36 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
4 | Emil Bang Nielsen | PI-København | H21-B | 00:37:47 |   | 2  |   | 2  |   | 1  |
5 | Erik Skriver | PI-København | H35-B | 00:45:07 |   | 2  |   | 2  |   | 1  |
6 | Morten Løjmand | Herlufsholm OK | H35-B | 00:47:04 | 2  |   |   | 1  | 2  |   |
7 | Michael Licht | FSK Orientering | H35-B | 00:50:58 | 2  | 1  | 2  |   |   |   |
8 | Michael Larsen | FSK Orientering | H35-B | 00:52:22 | 2  | 1  | 1  |   |   |   |
9 | Dennis Blæsbjerg | OK Sorø | H35-B | 00:53:35 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
10 | Peter Hansen | Herlufsholm OK | H35-B | 01:05:49 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
11 | Lars Bo Kjær | FSK Orientering | H35-B | 01:24:31 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
12 | Flemming Rasmussen | FSK Orientering | H35-B | 01:29:33 |   |   |   |   |   |   |
| Jesper Kragh | OK Sorø | H21-B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Thomas Leen | Herlufsholm OK | H35-B | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H8
(H -12, H -14B, H -20C, H 21-C)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Hubert Schibsbye Møller | OK Sorø | H-12 | 00:24:15 |   |   | 4* |   | 4* | 4* |
2 | Nils Lind Petersen | FSK Orientering | H21-C | 00:25:14 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
3 | Noah Munk Hansen | OK Sorø | H-12 | 00:28:50 |   |   | 2* |   | 3* | 3* |
4 | Jan Bigler | Herlufsholm OK | H21-C | 00:49:25 |   |   |   | 2  | 1  |   |
| Mads Rasmussen | PI-København | H-20C | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Benny Clausen | Herlufsholm OK | H21-C | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D1
(D -20, D 21-, D 35-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Hanne Fogh | OK Sorø | D35- | 00:55:43 |   |   | 6  |   | 6  | 6  |
2 | Mette Stub | PI-København | D-20 | 01:05:09 |   | 8* |   | 8* |   | 7* |
3 | Maya Filskov | OK Sorø | D21- | 01:18:54 |   |   | 5  |   | 5  | 4  |
4 | Nikita Bang | PI-København | D-20 | 01:20:13 |   | 6* |   | 6* |   | 4* |
5 | Henriette Hansen | Herlufsholm OK | D35- | 01:28:03 | 6  |   |   | 4  | 4  |   |
6 | Trine Horn Andersen | FSK Orientering | D21- | 01:28:42 | 5  | 4  | 4  |   |   |   |
7 | Mathilde Horn Andersen | FSK Orientering | D-20 | 01:29:03 | 6* | 3  | 5* |   |   |   |
8 | Line Stub | PI-København | D21- | 01:33:43 |   | 2  |   | 3  |   | 2  |
9 | Gitte Bols Andersen | Herlufsholm OK | D35- | 01:43:01 | 3  |   |   | 2  | 3  |   |
| Kristine Børsting | Herlufsholm OK | D-20 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D2
(D 40-, D 45-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Birgit Petersen Børsting | Herlufsholm OK | D45- | 00:53:46 | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
2 | Camilla Rath Nielsen | PI-København | D40- | 00:58:44 |   | 6  |   | 5  |   | 6  |
3 | Tine Meyhoff Petersen | Herlufsholm OK | D45- | 01:13:03 | 5  |   |   | 4  | 5  |   |
4 | Berit Ahlmann Hansen | OK Sorø | D40- | 01:14:12 |   |   | 6  |   | 4  | 5  |
5 | Ellen Kühn Jensen | FSK Orientering | D45- | 01:27:42 | 4  | 5  | 5  |   |   |   |
6 | Lisbet Hansen | FSK Orientering | D45- | 01:28:39 | 3  | 4  | 4  |   |   |   |
7 | Merete Kleist | OK Sorø | D45- | 02:03:20 |   |   | 3  |   | 3  | 4  |
| Lykke Berg | Herlufsholm OK | D45- | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D3
(D 50-, D 55-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Mette Filskov | OK Sorø | D55- | 00:44:16 |   |   | 6  |   | 6  | 6  |
2 | Jytte Sørensen | FSK Orientering | D55- | 01:02:37 | 6  | 6  | 5  |   |   |   |
3 | Lone Christensen | FSK Orientering | D55- | 01:09:39 | 5  | 5  | 4  |   |   |   |
4 | Susan Houmark Stub | PI-København | D50- | 01:11:03 |   | 4  |   | 6  |   | 5  |
5 | Susanne Tanderup | Herlufsholm OK | D50- | 01:14:21 | 4  |   |   | 5  | 5  |   |
6 | Lene Hansen | Herlufsholm OK | D55- | 01:14:45 | 3  |   |   | 4  | 4  |   |
7 | Marianne Krowicki | FSK Orientering | D55- | 01:16:52 | 2  | 3  | 3  |   |   |   |
8 | Else Neergaard | OK Sorø | D55- | 01:20:18 |   |   | 2  |   | 3  | 4  |
9 | Lone Jørgensen | Herlufsholm OK | D50- | 01:58:32 | 1  |   |   | 3  | 2  |   |
| Søs Munch Hansen | OK Sorø | D50- | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Lidy Grange | Herlufsholm OK | D55- | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D4
(D 65-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Merete Ravnshøj Andersen | Herlufsholm OK | D65- | 00:59:44 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Anne-Marie Bech | FSK Orientering | D65- | 01:07:09 | 3  | 4  | 4  |   |   |   |
3 | Lise Kolte | FSK Orientering | D65- | 01:10:51 | 2  | 3  | 3  |   |   |   |
4 | Lena Hansen | Herlufsholm OK | D65- | 01:22:06 | 1  |   |   | 3  | 3  |   |
Gruppe D5
(D 70-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Inger Jensen | FSK Orientering | D70- | 00:53:47 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Jytte Eltang | FSK Orientering | D70- | 01:32:58 | 3  | 3  | 3  |   |   |   |
3 | Elisa Sørensen | FSK Orientering | D70- | 01:36:51 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D6
(D -14, D -16B)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Mille Lindholm | PI-København | D-16B | 00:54:07 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
Gruppe D7
(D -20B, D 21-B, D 35-B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Erica Wyrdling | Herlufsholm OK | D21-B | 00:55:34 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
2 | Ana Magdalena Chirita | FSK Orientering | D35-B | 00:57:18 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
3 | Anni Lind | PI-København | D21-B | 00:57:40 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
4 | Helle Hansen | Herlufsholm OK | D35-B | 00:59:45 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
5 | Katrine Holst | FSK Orientering | D35-B | 01:00:06 | 1  | 2  | 2  |   |   |   |
6 | Anja Lindholm | PI-København | D35-B | 01:02:14 |   | 1  |   | 1  |   | 2  |
7 | Rita Løjmand | Herlufsholm OK | D35-B | 01:05:13 | 1  |   |   | 1  | 2  |   |
8 | Charlotte Nørgaa Frandsen | FSK Orientering | D35-B | 01:05:14 | 1  | 1  | 2  |   |   |   |
9 | Helle Christensen | FSK Orientering | D35-B | 01:07:58 |   |   |   |   |   |   |
10 | Anette Thustrup Pind | OK Sorø | D35-B | 01:12:28 |   |   | 1  |   | 1  | 2  |
11 | Pernille Rasmussen | FSK Orientering | D35-B | 01:15:49 |   |   |   |   |   |   |
12 | Marianne Dahl | OK Sorø | D35-B | 01:17:26 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
Gruppe D8
(D -12, D -14B, D 21-C)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Sia Daugaard Jelle | FSK Orientering | D21-C | 00:31:42 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
2 | Ilsabe Lampe Børsting | Herlufsholm OK | D21-C | 00:34:15 |   |   |   | 2  | 2  |   |
3 | Helene Holme | OK Sorø | D-14B | 00:35:17 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
4 | Anne-Marie Olsen | FSK Orientering | D21-C | 00:42:55 |   |   |   |   |   |   |
5 | Lene Bruun Jørgensen | PI-København | D21-C | 00:45:20 |   |   |   |   |   | 2  |
6 | Birgit Andersen | OK Sorø | D21-C | 01:27:08 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe 9
(H -10, D -10, H -12B, D -12B, Begynder)
- [1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Bruno Stub | PI-København | H-12B | 00:14:57 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
2 | Maria Jørgensen | Herlufsholm OK | D-12B | 00:19:26 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
3 | Martin Ondeko | FSK Orientering | H-12B | 00:25:06 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
4 | Katrine Hansen | Herlufsholm OK | D-12B | 00:27:57 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
5 | Ellen Nielsen | FSK Orientering | D-12B | 00:33:31 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
6 | Signe Hansen | OK Sorø | D-12B | 00:34:49 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
7 | Lisa Børsting | Herlufsholm OK | D-10 | 00:50:13 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
8 | Ruth Børsting | Herlufsholm OK | D-12B | 00:51:42 |   |   |   |   |   |   |
9 | Bente Dahl | PI-København | D-12B | 00:56:32 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |