Gruppe H1
(H -20, H 21-, H 35-)
- [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Rolf Lund | Helsingør SOK | H35- | 00:56:26 | 8  |   |   | 8  | 8  |   |
2 | Emil Ruud | Helsingør SOK | H21- | 01:06:53 | 7  |   |   | 7  | 7  |   |
3 | Simon Rosell Holt | Køge OK | H35- | 01:14:22 |   | 8  |   | 6  |   | 8  |
4 | Per Hansen | FSK Orientering | H35- | 01:14:27 | 6  | 7  | 8  |   |   |   |
5 | Martin Johansen | FSK Orientering | H35- | 01:15:15 | 5  | 6  | 7  |   |   |   |
6 | Bjørn Rasmussen | FSK Orientering | H35- | 01:20:25 | 4  | 5  | 6  |   |   |   |
7 | Michael Nygaard Møller | OK73 | H21- | 01:21:47 |   |   | 5  |   | 6  | 7  |
8 | Lars Bech Jensen | FSK Orientering | H21- | 01:24:13 | 3  | 4  | 4  |   |   |   |
9 | Lasse Nilsson | Helsingør SOK | H35- | 01:34:42 | 2  |   |   | 5  | 5  |   |
10 | Michael Jensen | FSK Orientering | H35- | 01:44:48 |   |   |   |   |   |   |
11 | Tage Ebbensgaard | Køge OK | H35- | 01:46:57 |   | 3  |   | 4  |   | 6  |
| Anders Hansen | Køge OK | H35- | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H2
(H 40-, H 45-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Leif Pedersen | FSK Orientering | H45- | 00:59:29 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
2 | Flemming Wendelboe | Helsingør SOK | H45- | 01:01:50 | 5  |   |   | 6  | 6  |   |
3 | Carsten Thye Agger | Helsingør SOK | H45- | 01:11:14 | 4  |   |   | 5  | 5  |   |
4 | Jesper Andersen | FSK Orientering | H45- | 01:12:06 | 3  | 5  | 5  |   |   |   |
5 | Bjarne Iversen | FSK Orientering | H40- | 01:16:12 | 2  | 4  | 4  |   |   |   |
6 | Jakob Lind Tolborg | OK73 | H40- | 01:18:41 |   |   | 3  |   | 4  | 6  |
7 | Henrik Glimø | Køge OK | H40- | 01:26:32 |   | 3  |   | 4  |   | 5  |
8 | Thomas Pickering | FSK Orientering | H45- | 01:28:44 |   |   |   |   |   |   |
9 | Lars Carstensen | Køge OK | H45- | 01:37:51 |   | 2  |   | 3  |   | 4  |
10 | Peter Leander | Køge OK | H45- | 02:13:41 |   | 1  |   | 2  |   | 3  |
| Hugo Frederiksen | OK73 | H45- | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H3
(H -16, H 50-, H 55-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Bo Bertram Christensen | Helsingør SOK | H55- | 00:48:21 | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
2 | Laus Seir Hansen | Helsingør SOK | H55- | 00:49:45 | 5  |   |   | 5  | 5  |   |
3 | Kurt Thuesen | FSK Orientering | H55- | 00:50:16 | 4  | 6  | 6  |   |   |   |
4 | Claus Wigen | FSK Orientering | H55- | 00:51:34 | 3  | 5  | 5  |   |   |   |
5 | Arne Bech | OK73 | H55- | 00:55:35 |   |   | 4  |   | 4  | 6  |
6 | Bjarne B. Jensen | Helsingør SOK | H55- | 00:55:55 | 2  |   |   | 4  | 3  |   |
7 | Henrik Zimmermann | FSK Orientering | H50- | 00:58:32 | 1  | 4  | 3  |   |   |   |
8 | Michael Hjorth | OK73 | H55- | 00:59:41 |   |   | 2  |   | 2  | 5  |
9 | Karsten Hansen | Køge OK | H50- | 01:09:11 |   | 3  |   | 3  |   | 4  |
10 | Steen Fladberg | Køge OK | H55- | 01:12:07 |   | 2  |   | 2  |   | 3  |
11 | Jan Frank Nielsen | FSK Orientering | H50- | 01:16:53 |   |   |   |   |   |   |
12 | Jørn Andreasen | OK73 | H55- | 01:23:27 |   |   | 1  |   | 1  | 2  |
13 | John Noes Jørgensen | FSK Orientering | H55- | 01:27:29 |   |   |   |   |   |   |
14 | Kim Møller | Køge OK | H55- | 01:47:12 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| Thomas Gefke Thuesen | FSK Orientering | H-16 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H4
(H 60-, H 65-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Karsten Richardt | Køge OK | H65- | 00:47:33 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | John Pihl | Helsingør SOK | H65- | 00:48:32 | 4  |   |   | 3  | 4  |   |
3 | Bent Johansen | OK73 | H60- | 00:51:51 |   |   | 4  |   | 3  | 3  |
4 | Niels Thygesen | FSK Orientering | H60- | 00:51:58 | 3  | 3  | 3  |   |   |   |
5 | Erik Roslyng | FSK Orientering | H65- | 00:58:18 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
6 | Søren A. Nielsen | Helsingør SOK | H65- | 00:59:12 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
7 | Jørgen Larsen | Køge OK | H65- | 00:59:56 |   | 1  |   | 1  |   | 2  |
8 | Karl Hougaard | FSK Orientering | H65- | 01:01:33 |   |   |   |   |   |   |
9 | Karl Aage Hald | FSK Orientering | H65- | 01:06:05 |   |   |   |   |   |   |
10 | Otto Kristensen | Køge OK | H65- | 01:08:02 |   |   |   |   |   |   |
11 | Tom P. Neesgaard | FSK Orientering | H65- | 01:09:32 |   |   |   |   |   |   |
12 | Henrik Weirauch Kristensen | OK73 | H65- | 01:13:56 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
13 | Finn Larsen | FSK Orientering | H65- | 01:15:20 |   |   |   |   |   |   |
14 | Ole Brusch | FSK Orientering | H65- | 01:18:30 |   |   |   |   |   |   |
15 | Poul R. Koziara | Køge OK | H60- | 01:29:48 |   |   |   |   |   |   |
16 | Leif Kajberg | OK73 | H65- | 01:35:22 |   |   |   |   |   |   |
17 | Steffen Nilsson | Køge OK | H65- | 02:17:39 |   |   |   |   |   |   |
| Bent Bovbjerg | Køge OK | H60- | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Søren Gudme | OK73 | H65- | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H5
(H 70-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Jakob Vang | Helsingør SOK | H70- | 00:33:14 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Jørgen Jensen | Helsingør SOK | H70- | 00:35:57 | 3  |   |   | 3  | 3  |   |
3 | Knud Lykking | OK73 | H70- | 00:40:02 |   |   | 4  |   | 2  | 4  |
4 | Palle Bay | Køge OK | H70- | 00:48:49 |   | 4  |   | 2  |   | 3  |
5 | Bent Mortensen | OK73 | H70- | 00:49:23 |   |   | 3  |   | 1  | 2  |
6 | Leif Kofoed | Helsingør SOK | H70- | 00:51:21 |   |   |   |   |   |   |
7 | Kurt Dose | Køge OK | H70- | 00:53:05 |   | 3  |   | 1  |   | 1  |
8 | Frank Sandgreen | FSK Orientering | H70- | 00:59:48 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
9 | Erling Hansen | Køge OK | H70- | 01:00:08 |   |   |   |   |   |   |
10 | Flemming Jørgensen | FSK Orientering | H70- | 01:05:08 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
11 | Ole Rasmussen | Køge OK | H70- | 01:06:25 |   |   |   |   |   |   |
12 | Hans-Ole Ketting | FSK Orientering | H70- | 01:13:58 |   |   |   |   |   |   |
13 | Jens Lynge | Køge OK | H70- | 01:29:54 |   |   |   |   |   |   |
| Gunner Jørgensen | OK73 | H70- | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Leon Jørgensen | Køge OK | H70- | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Erik Løvgren Jensen | Køge OK | H70- | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
| Svend Fladberg | Køge OK | H70- | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H6
(H -14, H -16B)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
Gruppe H7
(H -20B, H 21-B, H 35-B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Ronnie Hjorth | OK73 | H35-B | 00:37:50 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Bo Brinkmann | Køge OK | H35-B | 01:02:07 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
3 | Christian Bovet | OK73 | H35-B | 01:03:51 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
4 | John Barnewitz | Køge OK | H35-B | 01:12:16 |   | 2  |   | 2  |   | 1  |
5 | Jens Thorup | FSK Orientering | H35-B | 01:15:07 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
6 | Michael Larsen | FSK Orientering | H35-B | 01:17:02 | 2  | 1  | 1  |   |   |   |
7 | Flemming Larsen | Helsingør SOK | H35-B | 01:21:25 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
8 | Michael Licht | FSK Orientering | H35-B | 01:24:28 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
9 | Anders Bo Friis | FSK Orientering | H35-B | 01:37:09 |   |   |   |   |   |   |
10 | Niels Frederiksen | Helsingør SOK | H35-B | 01:46:03 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
11 | Knud O Engelsholm | Helsingør SOK | H35-B | 01:57:42 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
| Jakub Kolarik | OK73 | H35-B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Henrik Johansen | Køge OK | H35-B | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H8
(H -12, H -14B, H -20C, H 21-C)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Nils Lind Petersen | FSK Orientering | H21-C | 00:33:32 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
2 | John Mien? | Helsingør SOK | H21-C | 00:36:23 |   |   |   | 2  | 2  |   |
3 | Henning Hansen | Køge OK | H21-C | 00:36:30 |   |   |   |   |   | 2  |
4 | Jørgen Poulsen | OK73 | H21-C | 00:50:27 |   |   |   |   |   |   |
5 | Torben Nielsen | Køge OK | H21-C | 00:55:28 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D1
(D -20, D 21-, D 35-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Malene Løkke | Køge OK | D35- | 01:03:18 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
2 | Lene Jensen | Helsingør SOK | D35- | 01:06:12 | 6  |   |   | 5  | 6  |   |
3 | Lisbet Hansen | FSK Orientering | D21- | 01:44:46 | 5  | 5  | 6  |   |   |   |
4 | Mathilde Horn Andersen | FSK Orientering | D-20 | 01:45:10 | 6* | 6* | 7* |   |   |   |
| Jette Grimstrup | Køge OK | D21- | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D2
(D 40-, D 45-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Anne Rosell Holt | Køge OK | D40- | 01:10:52 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
2 | Gitte Frølich | FSK Orientering | D45- | 01:27:26 | 6  | 5  | 6  |   |   |   |
3 | Mette Kirstine Agger | Helsingør SOK | D45- | 01:28:20 | 5  |   |   | 5  | 6  |   |
4 | Ana Magdalena Chirita | FSK Orientering | D40- | 01:29:57 | 4  | 4  | 5  |   |   |   |
5 | Marianne Holm | FSK Orientering | D45- | 01:32:32 | 3  | 3  | 4  |   |   |   |
6 | Camilla Bøgevig Larkai | OK73 | D40- | 01:34:36 |   |   | 3  |   | 5  | 5  |
| Margit Goldbach | Køge OK | D45- | Ej slut |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D3
(D -16, D 50-, D 55-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Gitte Gefke Hansen | FSK Orientering | D50- | 00:53:27 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
2 | Birgitte Krger | Helsingør SOK | D55- | 00:57:02 | 5  |   |   | 6  | 6  |   |
3 | Jannie Sørensen | Køge OK | D55- | 00:58:45 |   | 5  |   | 5  |   | 6  |
4 | Marianne Lykking | OK73 | D50- | 00:58:48 |   |   | 5  |   | 5  | 5  |
5 | Mette Seir Hansen | Helsingør SOK | D55- | 00:59:14 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
6 | Berit N. Pedersen | Køge OK | D55- | 01:16:55 |   | 3,5  |   | 3  |   | 4  |
6 | Lone Christensen | FSK Orientering | D55- | 01:16:55 | 3  | 3,5  | 4  |   |   |   |
8 | Jytte Sørensen | FSK Orientering | D55- | 01:17:52 | 2  | 2  | 3  |   |   |   |
9 | Katrine Holst | FSK Orientering | D50- | 01:32:22 |   |   |   |   |   |   |
10 | Lone Kierstein | FSK Orientering | D50- | 01:35:14 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D4
(D 60-, D 65-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Else Gudme | OK73 | D65- | 00:41:51 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Alice Bech | OK73 | D65- | 00:48:03 |   |   | 3  |   | 3  | 3  |
3 | Inge Olsen | Helsingør SOK | D65- | 00:49:29 | 4  |   |   | 4  | 2  |   |
4 | Lise Kolte | FSK Orientering | D65- | 00:52:58 | 3  | 4  | 2  |   |   |   |
5 | Anne Sørensen | Helsingør SOK | D65- | 00:53:37 | 2  |   |   | 3  | 1  |   |
6 | Birgit Berner | Køge OK | D65- | 00:57:12 |   | 3  |   | 2  |   | 2  |
7 | Grethe Larsen | Køge OK | D60- | 01:04:05 |   | 2  |   | 1  |   | 1  |
8 | Kirsten Ellekilde | Helsingør SOK | D65- | 01:09:18 |   |   |   |   |   |   |
| Anne-Marie Bech | FSK Orientering | D65- | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D5
(D 70-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Inge Madsen | OK73 | D70- | 00:44:23 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Marie Krogsgaard | Helsingør SOK | D70- | 00:45:52 | 4  |   |   | 4  | 3  |   |
3 | Inger Jensen | FSK Orientering | D70- | 00:46:16 | 3  | 4  | 3  |   |   |   |
4 | Vibeke Mien? | Helsingør SOK | D70- | 00:46:30 | 2  |   |   | 3  | 2  |   |
5 | Ulla Valnert | OK73 | D70- | 00:57:53 |   |   | 2  |   | 1  | 3  |
6 | Ingelise Jørgensen | FSK Orientering | D70- | 00:58:17 | 1  | 3  | 1  |   |   |   |
7 | Hanne Hansen | Køge OK | D70- | 01:00:21 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
8 | Mette Bertram | Helsingør SOK | D70- | 01:13:56 |   |   |   |   |   |   |
9 | Jytte Eltang | FSK Orientering | D70- | 01:42:08 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D6
(D -14, D -16B)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
Gruppe D7
(D -20B, D 21-B, D 35-B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Sif Thieme | FSK Orientering | D-20B | 01:03:11 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
2 | Dorte Seifert Teide | FSK Orientering | D35-B | 01:03:17 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
3 | Trine Hershøj | OK73 | D21-B | 01:07:46 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
4 | Helle Christensen | FSK Orientering | D35-B | 01:08:07 | 2  | 2  | 1  |   |   |   |
5 | Pernille Rasmussen | FSK Orientering | D35-B | 01:10:02 |   |   |   |   |   |   |
6 | Lone Holm Hansen | OK73 | D35-B | 01:10:07 |   |   | 1  |   | 2  | 2  |
7 | Pia Juul Roslyng | FSK Orientering | D35-B | 01:20:24 |   |   |   |   |   |   |
8 | Jytte Nielsen | Køge OK | D35-B | 01:24:04 |   | 1  |   | 2  |   | 2  |
9 | Agnete Egede | Helsingør SOK | D35-B | 01:32:01 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
Gruppe D8
(D -12, D -14B, D -20C, D 21-C)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Rikke Christensen | Helsingør SOK | D-20C | 00:29:56 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
2 | Julie Frølich | FSK Orientering | D-20C | 00:30:33 |   | 2  | 2  |   |   |   |
3 | Dicte Højbjerg Andersen | Helsingør SOK | D-12 | 00:31:50 | 4* |   |   | 4* | 4* |   |
4 | Sarah Nommesen | Helsingør SOK | D-12 | 00:32:32 | 1* |   |   | 1* | 1* |   |
5 | Henny Rosenberg | OK73 | D21-C | 00:51:09 |   |   |   |   |   | 2  |
6 | Grethe Jensen | Køge OK | D21-C | 01:17:08 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe 9
(H -10, D -10, H -12B, D -12B, Begynder)
- [1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Sarah Dinesen | Helsingør SOK | Beg | 00:17:24 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
2 | Johan Moesgaard Andersen | FSK Orientering | Beg | 00:18:08 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
3 | Nynne Høst Nedergaard | Helsingør SOK | Beg | 00:19:38 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
4 | Aia Rosell Holt | Køge OK | D-10 | 00:19:56 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
5 | Berit Petersen | Helsingør SOK | Beg | 00:25:29 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
6 | Nanna Rosell Holt | Køge OK | D-10 | 00:40:42 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
7 | Verner Johansen | OK73 | Beg | 00:42:58 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
8 | Anne Nielsen | Køge OK | Beg | 00:51:31 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
9 | Ellen Nielsen | FSK Orientering | Beg | 00:56:03 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
10 | Lærke Teide Seifert | FSK Orientering | Beg | 01:38:10 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
| Ole Hansen | OK73 | Beg | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Karen Marie Jakobsen | Helsingør SOK | Beg | Fejlst |   |   |   |   |   |   |