Gruppe H1
(H20, H21, H35)
- [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Rolf Lund | Helsingør SOK | H35 | 00:53:47 | 8  |   |   | 8  | 8  |   |
2 | Emil Ruud | Helsingør SOK | H21 | 01:04:26 | 7  |   |   | 7  | 7  |   |
3 | August Thygesen | FSK Orientering | H20 | 01:10:30 | 8* | 10* | 10* |   |   |   |
4 | Sebastian Hansen | Herlufsholm OK | H20 | 01:13:00 |   | 8* |   | 8* |   | 10* |
5 | Bo Pedersen | Køge OK | H35 | 01:14:27 |   |   | 7  |   | 6  | 7  |
6 | Bjørn Westen Rasmussen | FSK Orientering | H35 | 01:15:22 | 5  | 6  | 6  |   |   |   |
7 | Martin Hansen | Herlufsholm OK | H21 | 01:15:37 |   | 5  |   | 5  |   | 6  |
8 | Peter Karberg | Herlufsholm OK | H35 | 01:21:53 |   | 4  |   | 4  |   | 5  |
9 | Frederik Hirsborg Pedersen | Køge OK | H21 | 01:22:39 |   |   | 5  |   | 5  | 4  |
10 | Lasse Nilsson | Helsingør SOK | H35 | 01:24:32 | 4  |   |   | 3  | 4  |   |
11 | Thomas Gefke Thuesen | FSK Orientering | H20 | 01:27:03 | 4* | 3  | 5* |   |   |   |
12 | Helmuth Hansen | Herlufsholm OK | H21 | 01:35:03 |   | 2  |   | 2  |   | 3  |
| Martin Davidsen | Herlufsholm OK | H21 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Simon Rosell Holt | Køge OK | H35 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H2
(H40, H45)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Gunnar Grue-Sørensen | Køge OK | H45 | 00:57:25 |   |   | 6  |   | 6  | 6  |
2 | Torsten Bjørn | Helsingør SOK | H45 | 01:03:33 | 6  |   |   | 6  | 5  |   |
3 | Jesper Børsting | Herlufsholm OK | H40 | 01:04:11 |   | 6  |   | 5  |   | 5  |
4 | Leif Pedersen | FSK Orientering | H40 | 01:05:24 | 5  | 5  | 5  |   |   |   |
5 | Carsten Thye Agger | Helsingør SOK | H45 | 01:13:01 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
6 | Claus Wigen | FSK Orientering | H40 | 01:17:14 | 3  | 4  | 4  |   |   |   |
7 | Lars Stegmann | Herlufsholm OK | H40 | 01:18:45 |   | 3  |   | 3  |   | 4  |
8 | Bjarne Iversen | FSK Orientering | H45 | 01:31:01 | 2  | 2  | 3  |   |   |   |
9 | Kaj Munck | Herlufsholm OK | H45 | 01:31:07 |   | 1  |   | 2  |   | 3  |
10 | Tage Ebbensgaard | Køge OK | H45 | 01:31:33 |   |   | 2  |   | 3  | 2  |
11 | Søren Sønberg Kristensen | Køge OK | H45 | 01:48:54 |   |   | 1  |   | 2  | 1  |
| Lars Basballe | FSK Orientering | H45 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H3
(H50, H55)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Bo Bertram Christensen | Helsingør SOK | H55 | 00:46:28 | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
2 | Jens Andersen | Køge OK | H50 | 00:52:32 |   |   | 6  |   | 5  | 6  |
3 | Laus Seir Hansen | Helsingør SOK | H55 | 00:52:34 | 5  |   |   | 5  | 4  |   |
4 | Henning Jeppesen | Køge OK | H55 | 00:55:03 |   |   | 5  |   | 3  | 5  |
5 | Jan Frank Nielsen | FSK Orientering | H55 | 00:56:19 | 4  | 6  | 4  |   |   |   |
6 | Anders Knudsen | Herlufsholm OK | H50 | 00:56:30 |   | 5  |   | 4  |   | 4  |
7 | Lars Carstensen | Køge OK | H50 | 01:12:26 |   |   | 3  |   | 2  | 3  |
8 | Niels Thygesen | FSK Orientering | H55 | 01:12:59 | 3  | 4  | 2  |   |   |   |
9 | Anders Bang | Køge OK | H55 | 01:15:08 |   |   |   |   |   |   |
10 | Jens Thorup | FSK Orientering | H55 | 01:15:42 | 2  | 3  | 1  |   |   |   |
11 | Morten Løjmand | Herlufsholm OK | H55 | 01:16:45 |   | 2  |   | 3  |   | 2  |
12 | Henrik Mathiesen | Herlufsholm OK | H50 | 01:26:38 |   | 1  |   | 2  |   | 1  |
| Søren A. Nielsen | Helsingør SOK | H55 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H4
(H60, H65)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Kurt Thuesen | FSK Orientering | H60 | 00:39:32 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Frede Scheye | Herlufsholm OK | H60 | 00:43:56 |   | 3  |   | 4  |   | 4  |
3 | Flemming Wendelboe | Helsingør SOK | H65 | 00:44:59 | 3  |   |   | 3  | 4  |   |
4 | Kim Folander | FSK Orientering | H65 | 00:45:23 | 2  | 2  | 3  |   |   |   |
5 | Svend-Erik Munck | Herlufsholm OK | H60 | 00:49:01 |   | 1  |   | 2  |   | 3  |
6 | Steen Fladberg | Køge OK | H60 | 00:51:49 |   |   | 2  |   | 3  | 2  |
7 | Torben Kristensen | Herlufsholm OK | H60 | 00:52:48 |   |   |   |   |   |   |
8 | Flemming Svendsen | Køge OK | H60 | 00:54:34 |   |   | 1  |   | 2  | 1  |
9 | Frans Andersen | Herlufsholm OK | H60 | 00:54:39 |   |   |   |   |   |   |
10 | Erik Roslyng | FSK Orientering | H65 | 00:58:50 |   |   |   |   |   |   |
11 | Per Steen | Køge OK | H65 | 01:05:52 |   |   |   |   |   |   |
12 | Jan Rosenlind | Køge OK | H65 | 01:07:07 |   |   |   |   |   |   |
13 | Flemming Larsen | Helsingør SOK | H65 | 01:15:49 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
14 | Poul R. Koziara | Køge OK | H65 | 01:18:36 |   |   |   |   |   |   |
15 | Kim Møller | Køge OK | H60 | 01:19:16 |   |   |   |   |   |   |
16 | Ole Brusch | FSK Orientering | H65 | 01:33:38 |   |   |   |   |   |   |
| Jørgen Larsen | Køge OK | H65 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H5
(H70)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Karsten Richardt | Køge OK | H70 | 00:35:14 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | John Miené | Helsingør SOK | H70 | 00:36:58 | 4  |   |   | 4  | 3  |   |
3 | Jørgen Jensen | Helsingør SOK | H70 | 00:37:20 | 3  |   |   | 3  | 2  |   |
4 | Jakob Vang | Helsingør SOK | H70 | 00:41:00 |   |   |   |   |   |   |
5 | Leif Sewohl | Helsingør SOK | H70 | 00:42:21 |   |   |   |   |   |   |
6 | Erik Løvgren Jensen | Køge OK | H70 | 00:44:16 |   |   | 3  |   | 1  | 3  |
7 | Karl Aage Hald | FSK Orientering | H70 | 00:45:42 | 2  | 4  | 2  |   |   |   |
8 | Kurt Jespersen | FSK Orientering | H70 | 00:47:21 | 1  | 3  | 1  |   |   |   |
9 | Ole Rasmussen | Køge OK | H70 | 00:47:25 |   |   |   |   |   |   |
10 | Kurt Dose | Køge OK | H70 | 00:55:10 |   |   |   |   |   |   |
11 | Hans-Ole Ketting | FSK Orientering | H70 | 00:57:06 |   |   |   |   |   |   |
12 | Flemming Jørgensen | FSK Orientering | H70 | 00:57:51 |   |   |   |   |   |   |
13 | Tom P. Neesgaard | FSK Orientering | H70 | 01:00:30 |   |   |   |   |   |   |
14 | Svend Fladberg | Køge OK | H70 | 01:00:50 |   |   |   |   |   |   |
15 | Bent Børsting | Herlufsholm OK | H70 | 01:01:22 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
16 | Frank Sandgreen | FSK Orientering | H70 | 01:04:29 |   |   |   |   |   |   |
17 | Peter Leander | Køge OK | H70 | 01:08:19 |   |   |   |   |   |   |
18 | Palle Bay | Køge OK | H70 | 01:09:05 |   |   |   |   |   |   |
19 | Niels Rørbech | Herlufsholm OK | H70 | 01:10:12 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
20 | Finn Frogne | Køge OK | H70 | 01:22:09 |   |   |   |   |   |   |
21 | Erling Hansen | Køge OK | H70 | 01:22:58 |   |   |   |   |   |   |
| Peter Larsen | Helsingør SOK | H70 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H6
(H16B)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
Gruppe H7
(H20B, H21B, H35B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Oscar Hjørlund | Helsingør SOK | H21B | 00:42:12 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
2 | Bjarne B. Jensen | Helsingør SOK | H35B | 00:43:41 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
3 | John Barnewitz | Køge OK | H35B | 00:47:12 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
4 | Isak Fogh | FSK Orientering | H20B | 00:48:21 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
5 | Peter Steffensen | Køge OK | H35B | 00:50:23 |   |   | 2  |   | 1  | 2  |
6 | Tom Hansen | Køge OK | H35B | 00:51:35 |   |   | 1  |   | 1  | 2  |
7 | Henrik Johansen | Køge OK | H35B | 00:57:21 |   |   |   |   |   |   |
8 | Anders Jensen | Helsingør SOK | H35B | 01:02:13 | 1  |   |   | 2  | 1  |   |
9 | Michael Larsen | FSK Orientering | H35B | 01:05:26 | 1  | 2  | 1  |   |   |   |
10 | Peter Hansen | Herlufsholm OK | H35B | 01:05:37 |   | 2  |   | 1  |   | 1  |
11 | Henrik Lynggaard Jensen | FSK Orientering | H35B | 01:12:37 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
11 | Jesper Carlsson | Køge OK | H35B | 01:12:37 |   |   |   |   |   |   |
13 | Niels Frederiksen | Helsingør SOK | H35B | 01:16:51 |   |   |   |   |   |   |
14 | Stig Andersen | Herlufsholm OK | H35B | 01:17:53 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
15 | Michael Licht | FSK Orientering | H35B | 01:23:25 |   |   |   |   |   |   |
16 | Carlo Sørensen | FSK Orientering | H35B | 01:28:05 |   |   |   |   |   |   |
17 | Jan Bigler | Herlufsholm OK | H35B | 01:34:34 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| Bo Brinkmann | Køge OK | H35B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Poul Stahlschmidt | Herlufsholm OK | H35B | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H8
(H12, H14B, H20C, H21C)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Nils Lind Petersen | FSK Orientering | H21C | 00:31:42 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
2 | Søren Østergaard | Helsingør SOK | H21C | 00:44:52 |   |   |   | 2  | 2  |   |
3 | Benny Clausen | Herlufsholm OK | H21C | 00:45:22 |   |   |   |   |   | 2  |
4 | Emil Stegmann | Herlufsholm OK | H14B | 00:47:58 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
5 | Steffen Nilsson | Køge OK | H21C | 00:49:12 |   |   |   |   |   |   |
6 | Karl Thieme | FSK Orientering | H20C | 00:54:07 |   |   |   |   |   |   |
7 | Knud O Engelsholm | Helsingør SOK | H21C | 01:02:18 |   |   |   |   |   |   |
8 | Bendt Nielsen | Helsingør SOK | H21C | 01:09:21 |   |   |   |   |   |   |
| Elias Chin | Køge OK | H12 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D1
(D20, D21, D35)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Hanne Fogh | FSK Orientering | D35 | 00:52:58 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
2 | Lise Ravnshøj Andersen | Herlufsholm OK | D35 | 01:16:49 |   | 5  |   | 6  |   | 6  |
3 | Henriette Hansen | Herlufsholm OK | D21 | 01:28:30 |   | 4  |   | 5  |   | 5  |
4 | Tine Meyhoff Petersen | Herlufsholm OK | D35 | 01:30:18 |   | 3  |   | 4  |   | 4  |
5 | Mette Kirstine Agger | Helsingør SOK | D35 | 01:36:49 | 5  |   |   | 3  | 6  |   |
| Jette Grimstrup | Køge OK | D21 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D2
(D40, D45)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Malene Løkke | Køge OK | D45 | 00:56:43 |   |   | 6  |   | 6  | 6  |
2 | Lene Jensen | Helsingør SOK | D40 | 01:00:14 | 6  |   |   | 6  | 5  |   |
3 | Birgitte Buch | FSK Orientering | D45 | 01:07:07 | 5  | 6  | 5  |   |   |   |
4 | Mia Stegman | Herlufsholm OK | D40 | 01:19:06 |   | 5  |   | 5  |   | 5  |
5 | Lykke Berg | Herlufsholm OK | D45 | 01:22:26 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
6 | Dorte Seifert Teide | FSK Orientering | D40 | 01:32:13 | 4  | 3  | 4  |   |   |   |
7 | Helle Hansen | Herlufsholm OK | D45 | 01:38:25 |   | 2  |   | 3  |   | 3  |
8 | Katrine Holst | FSK Orientering | D45 | 01:56:28 | 3  | 1  | 3  |   |   |   |
Gruppe D3
(D16, D50, D55)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Dicte Højbjerg Andersen | Helsingør SOK | D16 | 00:42:37 | 8* |   |   | 8* | 8* |   |
2 | Birgit Børsting | Herlufsholm OK | D50 | 00:45:50 |   | 6  |   | 5  |   | 6  |
3 | Birgitte Krüger | Helsingør SOK | D55 | 00:51:55 | 5  |   |   | 4  | 5  |   |
4 | Gitte Gefke Hansen | FSK Orientering | D55 | 00:54:27 | 4  | 5  | 6  |   |   |   |
5 | Helle Roested | Herlufsholm OK | D50 | 00:57:38 |   | 4  |   | 3  |   | 5  |
6 | Gerda Marie Christiansen | Køge OK | D55 | 00:58:14 |   |   | 5  |   | 4  | 4  |
7 | Jytte Sørensen | FSK Orientering | D55 | 01:12:33 | 3  | 3  | 4  |   |   |   |
8 | Rita Løjmand | Herlufsholm OK | D55 | 01:15:05 |   | 2  |   | 2  |   | 3  |
9 | Lone Jørgensen | Herlufsholm OK | D50 | 01:30:42 |   |   |   |   |   |   |
10 | Lone Kierstein Nielsen | FSK Orientering | D50 | 01:37:54 | 2  | 1  | 3  |   |   |   |
Gruppe D4
(D60, D65)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Mette Seir Hansen | Helsingør SOK | D60 | 00:44:34 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Merete Ravnshøj Andersen | Herlufsholm OK | D65 | 00:45:35 |   | 4  |   | 3  |   | 4  |
3 | Kirsten Ellekilde | Helsingør SOK | D65 | 00:48:00 | 3  |   |   | 2  | 3  |   |
4 | Lisbet Hansen | FSK Orientering | D60 | 00:50:36 | 2  | 3  | 4  |   |   |   |
5 | Lene Hansen | Herlufsholm OK | D60 | 00:54:43 |   | 2  |   | 1  |   | 3  |
6 | Lise Kolte | FSK Orientering | D65 | 00:54:56 | 1  | 1  | 3  |   |   |   |
7 | Grethe Larsen | Køge OK | D65 | 00:55:05 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
8 | Anne Sørensen | Helsingør SOK | D65 | 00:58:57 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D5
(D70)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Inge Olsen | Helsingør SOK | D70 | 00:42:01 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Hanne Hansen | Køge OK | D70 | 00:48:02 |   |   | 4  |   | 3  | 4  |
3 | Birgit Berner | Køge OK | D70 | 00:48:39 |   |   | 3  |   | 2  | 3  |
4 | Inger Jensen | FSK Orientering | D70 | 00:49:52 | 3  | 4  | 2  |   |   |   |
5 | Sigrunn Hass | Helsingør SOK | D70 | 00:52:23 | 2  |   |   | 3  | 1  |   |
6 | Mette Bertram | Helsingør SOK | D70 | 00:52:34 |   |   |   |   |   |   |
7 | Lise Sewohl | Helsingør SOK | D70 | 00:56:52 |   |   |   |   |   |   |
8 | Elisa Sørensen | FSK Orientering | D70 | 00:57:25 | 1  | 3  | 1  |   |   |   |
9 | Ingelise Jørgensen | FSK Orientering | D70 | 01:05:58 |   |   |   |   |   |   |
10 | Jytte Eltang | FSK Orientering | D70 | 01:45:15 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D6
(D14, D16B)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Olivia Bonefeld | Helsingør SOK | D14 | 00:39:39 | 6* |   |   | 6* | 6* |   |
2 | Nynne Høst Nedergaard | Helsingør SOK | D14 | 00:41:19 | 4* |   |   | 4* | 4* |   |
3 | Mathilde Hirsborg Pedersen | Køge OK | D16B | 01:03:59 |   |   | 4  |   | 2  | 4  |
Gruppe D7
(D20B, D21B, D35B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Pia Juul Roslyng | FSK Orientering | D35B | 00:54:03 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
2 | Lisa Kjær | Helsingør SOK | D35B | 00:57:47 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
3 | Birgitte Andersen | Helsingør SOK | D35B | 01:00:15 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
4 | Ana Magdalena Chirita | FSK Orientering | D35B | 01:02:25 | 1  | 2  | 2  |   |   |   |
5 | Birgit V Mortensen | Helsingør SOK | D35B | 01:03:50 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
6 | Hanne Grimstrup | Køge OK | D21B | 01:09:13 |   |   | 2  |   | 1  | 2  |
7 | Lotte Sommer | FSK Orientering | D35B | 01:13:40 | 1  | 2  | 1  |   |   |   |
8 | Lena Hansen | Herlufsholm OK | D35B | 01:18:26 |   | 1  |   | 1  |   | 2  |
9 | Ulla-Berith Holmgård | FSK Orientering | D35B | 01:19:56 |   |   |   |   |   |   |
10 | Gitte Rasmussen | Køge OK | D35B | 01:24:13 |   |   | 1  |   | 1  | 2  |
11 | Katrine Hansen | Herlufsholm OK | D20B | 01:29:05 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
12 | Marie Kierstein Nielsen | FSK Orientering | D20B | 01:35:49 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D8
(D12, D14B, D20C, D21C)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Karoline Resøe Paulsen | Herlufsholm OK | D14B | 00:34:27 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
2 | Susan Laugaard Hansen | Køge OK | D20C | 00:39:10 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
3 | Leah Chin | Køge OK | D14B | 00:39:12 |   |   | 2  |   | 2  | 1  |
4 | Emma Stegmann | Herlufsholm OK | D12 | 00:41:04 |   | 4* |   | 4* |   | 3* |
5 | Birgitte Stürup | Helsingør SOK | D21C | 00:52:06 | 2  |   |   | 1  |   |   |
6 | Ellen Nielsen | FSK Orientering | D21C | 00:57:20 |   | 1  |   |   |   |   |
7 | Berit Petersen | Helsingør SOK | D21C | 00:59:13 |   |   |   |   |   |   |
| Sophie Hill Petersen | Helsingør SOK | D20C | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Grethe Jensen | Køge OK | D21C | Ej start |   |   |   |   |   |   |
Gruppe 9
(H10, D10, D12B, Begynder)
- [1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Emily Johnsen | Helsingør SOK | Beg | 00:20:00 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
2 | Aia Rosell Holt | Køge OK | D12B | 00:23:40 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
3 | Amalie Laugaard Hansen | Køge OK | D12B | 00:29:24 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
4 | Marianne Krowicki | FSK Orientering | Beg | 00:30:55 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
5 | Ulla Larsen | Helsingør SOK | Beg | 00:31:31 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
6 | Line Bech Jensen | Helsingør SOK | Beg | 00:32:05 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
7 | Edith Lund | FSK Orientering | Beg | 00:34:08 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
8 | Benny Olsen | Helsingør SOK | Beg | 00:40:20 |   |   |   |   |   |   |
9 | Claus Mikkelsen | Herlufsholm OK | Beg | 00:49:12 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
10 | Nanna Rosell Holt | Køge OK | Beg | 00:50:15 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
11 | Nikolaj Jørgensn | Herlufsholm OK | Beg | 00:54:59 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
12 | Ulla Larsen | Herlufsholm OK | Beg | 00:57:20 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
13 | Lotte Jørgensen | Herlufsholm OK | Beg | 00:59:22 |   |   |   |   |   |   |
14 | Lærke Seifert Teide | FSK Orientering | Beg | 01:13:07 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |