Gruppe H1
(H20, H21, H35)
- [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Martin Laage Kragh | OK Roskilde | H21 | 01:03:05 | | | 8 | | 8 | 8 |
2 | Christian Vindegaard Grønberg | OK Roskilde | H21 | 01:14:37 | | | 7 | | 7 | 7 |
3 | Michael Andersen | OK Roskilde | H21 | 01:16:50 | | | 6 | | 6 | 6 |
4 | Frederik Grue-Sørensen | OK Roskilde | H35 | 01:19:43 | | | 5 | | 5 | 5 |
5 | Peter Lauritzen | Holbæk OK | H21 | 01:26:03 | | 8 | | 8 | | 4 |
6 | Bjørn Westen Rasmussen | FSK Orientering | H35 | 01:27:57 | 8 | 7 | 4 | | | |
7 | Jan Thiesen | Holbæk OK | H35 | 01:28:02 | | 6 | | 7 | | 3 |
8 | Thomas Gefke Thuesen | FSK Orientering | H20 | 01:31:11 | 9* | 7* | 5* | | | |
9 | Bjark Bo Christensen | Holbæk OK | H35 | 01:39:10 | | 4 | | 6 | | 2 |
10 | Henrik Snedker Pedersen | Holbæk OK | H35 | 02:22:29 | | 3 | | 5 | | 1 |
| August Thygesen | FSK Orientering | H20 | Ej start | | | | | | |
| Rasmus Krogh Madsen | OK Roskilde | H20 | Ej start | | | | | | |
Gruppe H2
(H40, H45)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Allan Søgaard | OK Roskilde | H45 | 00:51:47 | | | 6 | | 6 | 6 |
2 | Rolf Lund | Helsingør SOK | H45 | 00:56:00 | 6 | | | 6 | 5 | |
3 | Arne Heydorn | OK Roskilde | H45 | 00:57:27 | | | 5 | | 4 | 5 |
4 | Casper Lindemann | OK Roskilde | H40 | 00:58:58 | | | 4 | | 3 | 4 |
5 | Leif Pedersen | FSK Orientering | H40 | 01:10:58 | 5 | 6 | 3 | | | |
6 | Søren Fertin | Holbæk OK | H45 | 01:14:48 | | 5 | | 5 | | 3 |
7 | Jakob Søndergaard Jensen | OK Roskilde | H45 | 01:19:01 | | | | | | |
8 | Torsten Bjørn | Helsingør SOK | H45 | 01:21:45 | 4 | | | 4 | 2 | |
9 | Rune Faxøe Larsen | Holbæk OK | H40 | 01:27:42 | | 4 | | 3 | | 2 |
10 | Bjarne Iversen | FSK Orientering | H45 | 01:31:22 | 3 | 3 | 2 | | | |
11 | Per Schifter Schou | Holbæk OK | H45 | 01:33:34 | | 2 | | 2 | | 1 |
12 | Claus Wigen | FSK Orientering | H40 | 01:56:44 | 2 | 1 | 1 | | | |
Gruppe H3
(H50, H55)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Martin Østberg | OK Roskilde | H50 | 00:54:27 | | | 6 | | 6 | 6 |
2 | Anders Laage Kragh | OK Roskilde | H55 | 00:54:37 | | | 5 | | 5 | 5 |
3 | Jan Frederiksen | OK Roskilde | H55 | 00:56:12 | | | 4 | | 4 | 4 |
4 | Bjarne B. Jensen | Helsingør SOK | H55 | 00:56:21 | 6 | | | 6 | 3 | |
5 | Jørgen Krogh | OK Roskilde | H50 | 00:57:39 | | | | | | |
6 | Preben Klavsen | Holbæk OK | H55 | 00:57:54 | | 6 | | 5 | | 3 |
7 | Henrik Nielsen | Holbæk OK | H55 | 00:58:19 | | 5 | | 4 | | 2 |
8 | Carsten Thye Agger | Helsingør SOK | H55 | 01:07:49 | 5 | | | 3 | 2 | |
9 | Jesper Allan Jensen | OK Roskilde | H50 | 01:08:44 | | | | | | |
10 | Jesper Andersen | FSK Orientering | H50 | 01:17:11 | 4 | 4 | 3 | | | |
11 | Jens Thorup | FSK Orientering | H55 | 01:18:12 | 3 | 3 | 2 | | | |
12 | Max Münsberg | OK Roskilde | H55 | 01:19:47 | | | | | | |
13 | Niels Thygesen | FSK Orientering | H55 | 01:25:24 | 2 | 2 | 1 | | | |
14 | Anton Lauritzen | Holbæk OK | H50 | 01:25:40 | | 1 | | 2 | | 1 |
15 | Asger Purhus | FSK Orientering | H55 | 01:26:06 | | | | | | |
16 | Michael Galthen Ibsen | FSK Orientering | H55 | 01:38:32 | | | | | | |
17 | Michael Knudsen | FSK Orientering | H55 | 01:41:10 | | | | | | |
18 | John Blaase | OK Roskilde | H55 | 02:03:51 | | | | | | |
| Ole Hansen | Helsingør SOK | H50 | Ej start | | | | | | |
| Per Bundgaard Larsen | Holbæk OK | H55 | Fejlst | | | | | | |
Gruppe H4
(H60, H65)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Aksel Andersen | OK Roskilde | H65 | 00:46:27 | | | 4 | | 4 | 4 |
2 | Janne Brunstedt | OK Roskilde | H65 | 00:50:17 | | | 3 | | 3 | 3 |
3 | Kurt Thuesen | FSK Orientering | H60 | 00:51:29 | 4 | 4 | 2 | | | |
4 | Laus Seir Hansen | Helsingør SOK | H60 | 00:52:10 | 3 | | | 4 | 2 | |
5 | Kim Folander | FSK Orientering | H65 | 00:57:44 | 2 | 3 | 1 | | | |
6 | Finn Petersen | OK Roskilde | H65 | 01:00:38 | | | | | | |
7 | Bent Jensen | Holbæk OK | H60 | 01:05:01 | | 2 | | 3 | | 2 |
8 | Steffen Hoelstad | Helsingør SOK | H60 | 01:05:23 | 1 | | | 2 | 1 | |
9 | Lars Olsen | OK Roskilde | H65 | 01:07:30 | | | | | | |
10 | Finn Larsen | FSK Orientering | H65 | 01:20:44 | | | | | | |
11 | Niels Bohse | Helsingør SOK | H60 | 01:24:30 | | | | | | |
12 | Allan Wiingaard | Holbæk OK | H65 | 01:38:25 | | 1 | | 1 | | 1 |
Gruppe H5
(H70)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Ole Svendsen | OK Roskilde | H70 | 00:45:34 | | | 4 | | 4 | 4 |
2 | John Tripax | OK Roskilde | H70 | 00:46:07 | | | 3 | | 3 | 3 |
3 | Bjarne Pedersen | OK Roskilde | H70 | 00:46:58 | | | | | | |
4 | John Miené | Helsingør SOK | H70 | 00:47:05 | 4 | | | 4 | 2 | |
5 | Karl Aage Hald | FSK Orientering | H70 | 00:47:53 | 3 | 4 | 2 | | | |
6 | Frank Sandgreen | FSK Orientering | H70 | 00:48:37 | 2 | 3 | 1 | | | |
7 | Jørgen Jensen | Helsingør SOK | H70 | 00:48:47 | 1 | | | 3 | 1 | |
8 | Flemming Larsen | Helsingør SOK | H70 | 00:50:40 | | | | | | |
9 | Kurt Jespersen | FSK Orientering | H70 | 00:54:06 | | | | | | |
10 | Mogens Jensen | Holbæk OK | H70 | 00:56:04 | | 2 | | 2 | | 2 |
11 | John Jensen | Holbæk OK | H70 | 00:56:21 | | 1 | | 1 | | 1 |
12 | Jørn Steffensen | Helsingør SOK | H70 | 00:58:13 | | | | | | |
13 | Finn Olsen | OK Roskilde | H70 | 01:02:27 | | | | | | |
13 | Steen Baunehøj | OK Roskilde | H70 | 01:02:27 | | | | | | |
15 | Henning Jørgensen | Helsingør SOK | H70 | 01:04:18 | | | | | | |
16 | Tom P. Neesgaard | FSK Orientering | H70 | 01:14:05 | | | | | | |
17 | Knud O Engelsholm | Helsingør SOK | H70 | 01:17:41 | | | | | | |
18 | Ole Brusch | FSK Orientering | H70 | 01:19:21 | | | | | | |
19 | Hans-Ole Ketting | FSK Orientering | H70 | 01:22:29 | | | | | | |
20 | Finn Hyllegaard | Holbæk OK | H70 | 01:36:19 | | | | | | |
21 | Erich Petersen | OK Roskilde | H70 | 01:36:35 | | | | | | |
| Henning Rasmussen | OK Roskilde | H70 | Ej start | | | | | | |
Gruppe H6
(H14, H16B)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Patrick Søgaard | OK Roskilde | H16B | 01:10:29 | | | 4 | | 4 | 4 |
2 | Gabriel Bo Christensen | Holbæk OK | H16B | 01:26:31 | | 4 | | 4 | | 3 |
| Jonas Amby Pedersen | Holbæk OK | H14 | Ej start | | | | | | |
Gruppe H7
(H20B, H21B, H35B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Morten Jensen | OK Roskilde | H35B | 00:50:39 | | | 2 | | 2 | 2 |
2 | Mogens Hald Kristensen | OK Roskilde | H35B | 00:56:46 | | | 2 | | 2 | 2 |
3 | Szabolcs Osváth | OK Roskilde | H35B | 01:07:06 | | | 2 | | 2 | 2 |
4 | Anders Frydendal Jensen | Holbæk OK | H20B | 01:15:31 | | 2 | | 2 | | 1 |
5 | Danny Jensen | Holbæk OK | H35B | 01:16:54 | | 2 | | 2 | | 1 |
6 | Michael Larsen | FSK Orientering | H35B | 01:18:32 | 2 | 2 | 1 | | | |
7 | Michael Licht | FSK Orientering | H35B | 01:20:18 | 2 | 1 | 1 | | | |
8 | Niels Frederiksen | Helsingør SOK | H35B | 01:30:53 | 2 | | | 2 | 1 | |
9 | Kenneth Egelund Ravn | Holbæk OK | H35B | 01:42:21 | | 1 | | 1 | | 1 |
10 | Peter Balstrup | Helsingør SOK | H35B | 01:55:22 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Søren Østergaard | Helsingør SOK | H35B | Ej start | | | | | | |
| Keld S. Mortensen | OK Roskilde | H35B | Fejlst | | | | | | |
Gruppe H8
(H12, H14B, H20C, H21C)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Nils Lind Petersen | FSK Orientering | H21C | 00:28:09 | 2 | 2 | 2 | | | |
2 | Nicholai Schifter Schou | Holbæk OK | H21C | 00:30:11 | | | | 2 | | 2 |
3 | August Bo Christensen | Holbæk OK | H20C | 00:33:02 | | | | | | |
4 | Klaus Andersen | Holbæk OK | H21C | 00:34:51 | | | | | | |
5 | Karl Thieme | FSK Orientering | H20C | 00:38:03 | | | | | | |
6 | Christopher Søgaard | OK Roskilde | H14B | 00:42:11 | | | 2 | | 2 | 2 |
7 | John Steenfeldt- Jensen | Helsingør SOK | H21C | 00:44:47 | | | | | 2 | |
8 | Benny Olsen | Helsingør SOK | H21C | 00:57:26 | | | | | | |
Gruppe D1
(D21, D35)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Amalie Tripax | OK Roskilde | D21 | 01:06:16 | | | 6 | | 6 | 6 |
2 | Astrid Riis | Holbæk OK | D35 | 01:06:46 | | 6 | | 6 | | 5 |
3 | Tanja Fjelbro Klavsen | Holbæk OK | D21 | 01:27:47 | | 5 | | 5 | | 4 |
4 | Kerstin Fisker | Holbæk OK | D21 | 01:39:56 | | 4 | | 4 | | 3 |
5 | Bente Meidahl Münsberg | OK Roskilde | D21 | 01:51:20 | | | 5 | | 5 | 2 |
Gruppe D2
(D40, D45)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Hanne Fogh | FSK Orientering | D45 | 00:57:01 | 6 | 6 | 6 | | | |
2 | Karen Sejrsgaard-Jacobsen | OK Roskilde | D45 | 01:18:37 | | | 5 | | 6 | 6 |
3 | Anette Lindegård Christensen | Holbæk OK | D40 | 01:18:53 | | 5 | | 6 | | 5 |
4 | Bente Frydendal Jensen | Holbæk OK | D45 | 01:37:13 | | 4 | | 5 | | 4 |
5 | Karina Randrup Nielsen | Holbæk OK | D45 | 01:55:15 | | 3 | | 4 | | 3 |
| Lene Jensen | Helsingør SOK | D45 | Fejlst | | | | | | |
Gruppe D3
(D50, D55)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Pernille Hansen | Helsingør SOK | D50 | 01:08:29 | 6 | | | 6 | 6 | |
2 | Inge Meidahl | OK Roskilde | D50 | 01:08:47 | | | 6 | | 5 | 6 |
3 | Birgitte Buch | FSK Orientering | D55 | 01:16:34 | 5 | 6 | 5 | | | |
4 | Jytte Hougaard | OK Roskilde | D55 | 01:17:18 | | | 4 | | 4 | 5 |
5 | Jannie Nielsen | Holbæk OK | D50 | 01:20:17 | | 5 | | 5 | | 4 |
6 | Helle Brøchner Jønson | OK Roskilde | D50 | 01:20:52 | | | 3 | | 3 | 3 |
7 | Gitte Gefke Hansen | FSK Orientering | D55 | 01:22:19 | 4 | 4 | 2 | | | |
8 | Bodil Klavsen | Holbæk OK | D55 | 01:27:16 | | 3 | | 4 | | 2 |
9 | Anne Willerup | Holbæk OK | D50 | 01:27:19 | | 2 | | 3 | | 1 |
10 | Anette Binder Larsen | Holbæk OK | D55 | 01:28:23 | | | | | | |
| Leni Møllsøe | OK Roskilde | D55 | Ej start | | | | | | |
| Jytte Sørensen | FSK Orientering | D55 | Fejlst | | | | | | |
Gruppe D4
(D60, D65)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Mette Seir Hansen | Helsingør SOK | D60 | 00:52:27 | 4 | | | 4 | 4 | |
2 | Annette Petersen | OK Roskilde | D60 | 00:55:36 | | | 4 | | 3 | 4 |
3 | Hanne Pedersen | OK Roskilde | D60 | 00:56:27 | | | 3 | | 2 | 3 |
4 | Lisbet Hansen | FSK Orientering | D65 | 00:57:24 | 3 | 4 | 2 | | | |
5 | Lise Kolte | FSK Orientering | D65 | 01:00:48 | 2 | 3 | 1 | | | |
6 | Jette Kreiberg | OK Roskilde | D60 | 01:12:58 | | | | | | |
7 | Anne Sørensen | Helsingør SOK | D65 | 01:16:29 | 1 | | | 3 | 1 | |
8 | Inger Jessen | OK Roskilde | D60 | 01:25:01 | | | | | | |
9 | Anni Lauritzen | Holbæk OK | D60 | 02:12:46 | | 2 | | 2 | | 2 |
Gruppe D5
(D70)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Inge Jørgensen | OK Roskilde | D70 | 00:39:29 | | | 4 | | 4 | 4 |
2 | Kirsten Ellekilde | Helsingør SOK | D70 | 00:46:10 | 4 | | | 4 | 3 | |
3 | Ane Veierskov | OK Roskilde | D70 | 00:49:33 | | | 3 | | 2 | 3 |
4 | Lise Bertram Nielsen | Helsingør SOK | D70 | 00:53:54 | 3 | | | 3 | 1 | |
5 | Inge Olsen | Helsingør SOK | D70 | 00:59:31 | | | | | | |
6 | Anne-Marie Bech | FSK Orientering | D70 | 01:04:34 | 2 | 4 | 2 | | | |
7 | Elisa Sørensen | FSK Orientering | D70 | 02:01:20 | 1 | 3 | 1 | | | |
8 | Jytte Eltang | FSK Orientering | D70 | 02:21:07 | | | | | | |
| Inger Jensen | FSK Orientering | D70 | Ej start | | | | | | |
| Marie Krogsgaard | Helsingør SOK | D70 | Fejlst | | | | | | |
Gruppe D6
(D14, D16B)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Freja Emilie Kent | OK Roskilde | D14 | 00:53:27 | | | 6* | | 6* | 6* |
2 | Katrine Krogh Madsen | OK Roskilde | D14 | 00:53:52 | | | 4* | | 4* | 4* |
3 | Liva Heydorn Andersen | OK Roskilde | D14 | 00:57:26 | | | | | | |
4 | Elisabeth Jentoft Fertin | Holbæk OK | D16B | 01:16:02 | | 4 | | 4 | | 2 |
Gruppe D7
(D20B, D21B, D35B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Cecilie Buch | FSK Orientering | D21B | 00:42:07 | 2 | 2 | 2 | | | |
2 | Amalie Snedker Mosbæk | Holbæk OK | D21B | 00:48:02 | | 2 | | 2 | | 2 |
3 | Jytte Jørgensen | Holbæk OK | D35B | 00:48:05 | | 2 | | 2 | | 2 |
4 | Lene Rørholm Pedersen | OK Roskilde | D35B | 01:01:00 | | | 2 | | 2 | 2 |
5 | Pia Juul Roslyng | FSK Orientering | D35B | 01:05:08 | 2 | 1 | 2 | | | |
6 | Anna Lise Lyk | Helsingør SOK | D35B | 01:30:58 | 2 | | | 2 | 2 | |
7 | Lise Meidahl Münsberg | OK Roskilde | D20B | 01:39:37 | | | 1 | | 2 | 1 |
8 | Christina Elstorp | Holbæk OK | D35B | 01:43:55 | | 1 | | 1 | | 1 |
9 | Lisbeth Jørgensen | Helsingør SOK | D35B | 01:46:01 | 1 | | | 1 | 1 | |
10 | Anja Andersson | OK Roskilde | D35B | 02:04:47 | | | 1 | | 1 | 1 |
11 | Birthe Christiansen | OK Roskilde | D35B | 02:22:53 | | | | | | |
| Ana Magdalena Chirita | FSK Orientering | D35B | Ej slut | | | | | | |
Gruppe D8
(D12, D14B, D20C, D21C)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Teresa Søndergaard Pohl | OK Roskilde | D12 | 00:30:15 | | | 4* | | 4* | 4* |
2 | Sara Faxøe Larsen | Holbæk OK | D21C | 00:41:02 | | 2 | | 2 | | 2 |
3 | Birgitte Stürup | Helsingør SOK | D21C | 00:46:22 | 2 | | | | 2 | |
4 | Matilde Andersen | Holbæk OK | D14B | 00:46:41 | | 2 | | 2 | | 1 |
5 | Sisse Jørgensen | Helsingør SOK | D21C | 00:48:45 | | | | | | |
6 | Katrine Jentoft Fertin | Holbæk OK | D14B | 01:00:22 | | | | | | |
7 | Edith Lund | FSK Orientering | D21C | 01:14:59 | | | 2 | | | |
Gruppe 9
(H10, D10, H12B, D12B, Begynder)
- [1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Franka Søndergaard Pohl | OK Roskilde | D10 | 00:24:38 | | | 1 | | 1 | 1 |
2 | Katrine Andersen | Holbæk OK | D12B | 00:26:04 | | 1 | | 1 | | 1 |
3 | Trine Andersen | Holbæk OK | Beg | 00:26:14 | | 1 | | 1 | | 1 |
4 | Cecilie Frydendal Jensen | Holbæk OK | Beg | 00:26:38 | | 1 | | 1 | | 1 |
5 | Rasmus Kotzebue Jørgensen | OK Roskilde | H10 | 00:27:01 | | | 1 | | 1 | 1 |
6 | Ulla Larsen | Helsingør SOK | Beg | 00:31:41 | 1 | | | 1 | 1 | |
7 | Søren A. Nielsen | Helsingør SOK | Beg | 00:34:00 | 1 | | | 1 | 1 | |
8 | Birthe Nielsen | OK Roskilde | Beg | 00:35:30 | | | 1 | | 1 | 1 |
9 | Isabella Møller Sørensen | OK Roskilde | D10 | 00:39:32 | | | | | | |
10 | Silas Thomsen | Holbæk OK | H10 | 00:42:33 | | | | | | |
11 | Arne Olsen | Helsingør SOK | Beg | 00:50:43 | 1 | | | 1 | 1 | |
12 | Caspian Bo Christensen | Holbæk OK | H10 | 01:00:47 | | | | | | |
| Junaid Khalid | FSK Orientering | Beg | Ej start | | | | | | |
| Mueed Junaid | FSK Orientering | Beg | Ej start | | | | | | |
| Frederikke Kjær Hansen | Helsingør SOK | D12B | Ej start | | | | | | |
| Shahzaib Junaid | FSK Orientering | H10 | Ej start | | | | | | |