Placering | Klubnavn | 1. runde Runde | 1. runde LøbsPoint | 1. runde MatchPoint | 2. runde Runde | 2. runde LøbsPoint | 2. runde MatchPoint | Stilling Runde | Stilling LøbsPoint | Stilling MatchPoint | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ballerup OK | 1 | 583 | 6 | 2 | 608 | 6 | 1191 | 12 | ||
2 | Holbæk OK | 1 | 468 | 4 | 2 | 463 | 4 | 931 | 8 | ||
3 | FSK Orientering | 1 | 308 | 0 | 2 | 350 | 2 | 658 | 2 | (251), 24 1. pl | |
4 | Herlufsholm OK | 1 | 355 | 2 | 2 | 313 | 0 | 668 | 2 | (251), 19 1. pl |
1. runde, 2019-04-14, Rude Skov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
score | point | ||||
Ballerup OK | 608 | - | 311 | 6 | (0) |
Holbæk OK | 463 | - | 437 | 4 | (0) |
FSK Orientering | 350 | - | 481 | 2 | (0) |
Herlufsholm OK | 313 | - | 505 | 0 | (0) |
1 | : | Ballerup OK | - | FSK Orientering | : | 197 | - | 94 |
2 | : | Ballerup OK | - | Herlufsholm OK | : | 205 | - | 90 |
3 | : | Ballerup OK | - | Holbæk OK | : | 206 | - | 127 |
4 | : | FSK Orientering | - | Herlufsholm OK | : | 131 | - | 117 |
5 | : | FSK Orientering | - | Holbæk OK | : | 125 | - | 167 |
6 | : | Herlufsholm OK | - | Holbæk OK | : | 106 | - | 169 |
m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beg | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 1-3 |
D10 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 |
D12 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-4 |
D12B | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 |
D14 | 0-0 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 4-3 |
D14B | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D16 | 4-0 | 4-0 | 4-3 | 0-0 | 0-4 | 0-4 |
D18 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D20 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D20B | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 2-0 |
D21 | 13-8 | 15-11 | 12-21 | 8-13 | 8-22 | 7-26 |
D21B | 2-2 | 2-2 | 2-5 | 2-2 | 2-5 | 2-5 |
D40 | 15-0 | 15-6 | 15-6 | 0-15 | 0-15 | 10-11 |
D45B | 5-2 | 5-3 | 4-5 | 2-4 | 2-5 | 2-6 |
D50 | 15-5 | 10-11 | 13-8 | 6-14 | 5-15 | 12-9 |
D60 | 11-10 | 15-3 | 15-0 | 15-3 | 15-0 | 6-0 |
D70 | 11-10 | 15-0 | 15-0 | 15-0 | 15-0 | 0-0 |
D-Let | 2-4 | 2-0 | 2-5 | 4-0 | 3-5 | 0-6 |
H10 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 |
H12 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-4 |
H12B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H14B | 4-0 | 4-0 | 4-1 | 0-0 | 0-2 | 0-2 |
H16 | 7-0 | 7-0 | 7-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H20B | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 0-2 |
H21 | 25-8 | 24-9 | 25-11 | 13-13 | 14-19 | 11-22 |
H21B | 4-4 | 4-2 | 4-4 | 6-1 | 4-5 | 1-6 |
H40 | 15-5 | 15-6 | 13-8 | 9-11 | 7-13 | 9-12 |
H45B | 6-3 | 6-1 | 5-4 | 5-2 | 4-5 | 2-5 |
H50 | 14-7 | 15-6 | 15-6 | 10-11 | 11-10 | 12-9 |
H60 | 9-12 | 11-9 | 15-3 | 14-6 | 15-3 | 11-4 |
H70 | 14-7 | 15-3 | 15-5 | 15-3 | 13-7 | 4-11 |
H80 | 6-0 | 6-5 | 6-5 | 0-6 | 0-6 | 5-6 |
H-Let | 0-2 | 0-4 | 0-6 | 2-4 | 2-5 | 3-5 |
Ialt: | 197-94 | 205-90 | 206-127 | 131-117 | 125-167 | 106-169 |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamilla Jentoft Fertin | Holbæk OK | Beg | 00:27:54 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | Carmen Cecilie Christensen | Holbæk OK | Beg | 00:43:02 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Martin Madsen | Holbæk OK | Beg | 00:44:22 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | Ulla Larsen | Herlufsholm OK | Beg | 00:49:28 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | Lise Kolte | FSK Orientering | Beg | 00:54:59 | 1 | 1 | 1 | |||
Viktor Larsen | Herlufsholm OK | Beg | Ej start |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda Hershøj-Hjorth | Ballerup OK | D10 | 00:28:50 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | Andrea Hershøj-Hjorth | Ballerup OK | D10 | 00:29:20 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Matilde Walsted-Jensen | Holbæk OK | D10 | 00:42:15 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | Gabi Günther Madsen | Holbæk OK | D10 | 00:44:21 | 1 | 1 | 1 |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astrid Rosa Husted Sigvardsen | Holbæk OK | D12 | 00:48:50 | 4 | 4 | 4 |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julie Torp-Lupnaav | Herlufsholm OK | D12B | 00:20:32 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | Lisa Børsting | Herlufsholm OK | D12B | 00:23:25 | 1 | 1 | 1 |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Signe Torp-Lupnaav | Herlufsholm OK | D14 | 01:08:17 | 4 | 4 | 4 | |||
2 | Katrine Jentoft Fertin | Holbæk OK | D14 | 01:27:42 | 4 | 4 | 3 |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvilde Gemmer Hanghøj | Ballerup OK | D14B | 00:38:03 | 2 | 2 | 2 |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Fakir Olsen | Ballerup OK | D16 | 01:21:59 | 4 | 4 | 4 | |||
2 | Elisabeth Jentoft Fertin | Holbæk OK | D16 | 02:09:47 | 3 | 4 | 4 |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Saxtorph Schulz | Ballerup OK | D18 | 01:38:04 | 4 | 4 | 4 |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karoline Saxtorph Schulz | Ballerup OK | D20 | 01:15:45 | 4 | 4 | 4 |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Kirstein Nielsen | FSK Orientering | D20B | 01:14:49 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | Katrine Hansen | Herlufsholm OK | D20B | 01:50:52 | 2 | 2 | 2 | |||
Alfrida Falck Rasmussen | Holbæk OK | D20B | Ej start | |||||||
Cecilie Frydendal Jensen | Holbæk OK | D20B | Ej start |
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanne Fogh | FSK Orientering | D21 | 00:59:30 | 8 | 8 | 8 | |||
2 | Astrid Riis | Holbæk OK | D21 | 01:05:43 | 8 | 7 | 8 | |||
3 | Anne Marie Thommesen | Ballerup OK | D21 | 01:09:02 | 7 | 8 | 7 | |||
4 | Ditte Marie Olesen | Holbæk OK | D21 | 01:11:04 | 6 | 6 | 7 | |||
5 | Maj Weise Christiansen | Ballerup OK | D21 | 01:12:18 | 6 | 7 | 5 | |||
6 | Kerstin Fisker | Holbæk OK | D21 | 01:30:17 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | Amalie Snedker Mosbæk | Holbæk OK | D21 | 01:32:33 | 3 | 4 | 5 | |||
8 | Anna Czigány | Holbæk OK | D21 | 01:37:35 | ||||||
9 | Tine Meyhoff Petersen | Herlufsholm OK | D21 | 01:47:34 | 6 | 7 | 4 | |||
10 | Sandra Mundus | Herlufsholm OK | D21 | 01:49:20 | 5 | 6 | 3 |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anette Bladsen | Herlufsholm OK | D21B | 00:55:00 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | Trine Hershøj | Ballerup OK | D21B | 00:58:57 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | Charlotte Günther Madsen | Holbæk OK | D21B | 01:04:02 | 2 | 2 | 2 | |||
4 | Ana Magdalena Chirita | FSK Orientering | D21B | 01:15:55 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | Freja Frost | Holbæk OK | D21B | 01:19:42 | 2 | 2 | 2 | |||
6 | Cristina Kümmel | Holbæk OK | D21B | 01:38:52 | 1 | 1 | 1 | |||
Christina Elstorp | Holbæk OK | D21B | Fejlst |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diana Cederberg | Ballerup OK | D40 | 00:57:47 | 6 | 6 | 6 | |||
2 | Maria Krog Schulz | Ballerup OK | D40 | 00:58:08 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | Janni Helweg | Ballerup OK | D40 | 01:04:06 | 4 | 4 | 4 | |||
4 | Anette Lindegård Christensen | Holbæk OK | D40 | 01:10:13 | 3 | 6 | 6 | |||
5 | Karen Torp-Lupnaav | Herlufsholm OK | D40 | 01:15:22 | 3 | 6 | 5 | |||
6 | Helle Roested | Herlufsholm OK | D40 | 01:16:08 | 2 | 5 | 4 | |||
7 | Bente Frydendal Jensen | Holbæk OK | D40 | 01:19:39 | 2 | 5 | 3 | |||
8 | Sanne Lund Kolenda | Holbæk OK | D40 | 01:20:10 | 1 | 4 | 2 | |||
9 | Susanne Tanderup | Herlufsholm OK | D40 | 01:31:34 | 1 | 4 | 1 | |||
10 | Louise Jensen | Holbæk OK | D40 | 01:37:01 |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Signe Hanghøj | Ballerup OK | D45B | 00:45:45 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | Pia Juul Roslyng | FSK Orientering | D45B | 00:48:23 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | Connie Jahn | Holbæk OK | D45B | 00:51:47 | 2 | 2 | 2 | |||
4 | Pia Linde Valdau | Holbæk OK | D45B | 00:53:08 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | Mette Hvene Rasmussen | Ballerup OK | D45B | 01:04:49 | 2 | 2 | 1 | |||
6 | Lea Ovesen | Holbæk OK | D45B | 01:06:51 | 1 | 1 | 2 | |||
7 | Rita Løjmand | Herlufsholm OK | D45B | 01:12:29 | 2 | 2 | 1 | |||
8 | Anne Skov Nielsen | Ballerup OK | D45B | 01:18:44 | 1 | 1 | 1 | |||
9 | Ilsabe Børsting | Herlufsholm OK | D45B | 01:24:48 | 1 | 2 | 1 | |||
Susanne Ankjær Klavsen | Holbæk OK | D45B | Ej start | |||||||
Birgitte Agnes Tågholt | Ballerup OK | D45B | Maxtid |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birgit Børsting | Herlufsholm OK | D50 | 01:07:39 | 6 | 6 | 6 | |||
2 | Siri Klausen | Ballerup OK | D50 | 01:12:03 | 6 | 5 | 6 | |||
3 | Lykke Berg | Herlufsholm OK | D50 | 01:14:17 | 4 | 5 | 5 | |||
4 | Helle M. Frederiksen | Ballerup OK | D50 | 01:18:24 | 5 | 3 | 5 | |||
5 | Anette Binder Larsen | Holbæk OK | D50 | 01:19:59 | 4 | 6 | 4 | |||
6 | Anne Willerup | Holbæk OK | D50 | 01:23:10 | 3 | 5 | 3 | |||
7 | Gitte Grauert | Ballerup OK | D50 | 01:24:35 | 4 | 2 | 2 | |||
8 | Lenette Schunck Svendsen | Holbæk OK | D50 | 01:25:56 | 1 | 4 | 2 | |||
9 | Jannie Nielsen | Holbæk OK | D50 | 01:29:25 | ||||||
10 | Maiken Andersen | Ballerup OK | D50 | 01:38:44 | ||||||
11 | Nina Henriksen | Holbæk OK | D50 | 01:40:05 | ||||||
12 | Dorrit Nielsen | FSK Orientering | D50 | 01:40:43 | 3 | 4 | 3 | |||
13 | Lone Jørgensen | Herlufsholm OK | D50 | 01:56:25 | 1 | 3 | 1 | |||
14 | Lone Kierstein Nielsen | FSK Orientering | D50 | 02:11:54 | 2 | 2 | 2 | |||
Vibeke Sylvest | Ballerup OK | D50 | Ej start | |||||||
Bodil Klavsen | Holbæk OK | D50 | Fejlst |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Grauert | Ballerup OK | D60 | 01:11:59 | 6 | 6 | 6 | |||
2 | Birgitte Buch | FSK Orientering | D60 | 01:19:19 | 5 | 6 | 6 | |||
3 | Ellen Kühn Jensen | Ballerup OK | D60 | 01:29:17 | 4 | 5 | 5 | |||
4 | Lisbet Hansen | FSK Orientering | D60 | 01:30:08 | 3 | 5 | 5 | |||
5 | Jytte Sørensen | FSK Orientering | D60 | 01:43:32 | 2 | 4 | 4 | |||
6 | Hanne Frost | Ballerup OK | D60 | 01:49:48 | 1 | 4 | 4 | |||
7 | Lene Hansen | Herlufsholm OK | D60 | 01:51:32 | 3 | 3 | 6 | |||
8 | Johanne Lind | Ballerup OK | D60 | 01:53:21 | ||||||
9 | Liselotte Andersen | Ballerup OK | D60 | 02:01:19 | ||||||
Ruth Thiesen | Holbæk OK | D60 | Fejlst |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisbeth Jensen | Ballerup OK | D70 | 01:00:05 | 6 | 6 | 6 | |||
2 | Anne-Marie Bech | FSK Orientering | D70 | 01:03:04 | 5 | 6 | 6 | |||
3 | Inger Jensen | FSK Orientering | D70 | 01:29:46 | 4 | 5 | 5 | |||
4 | Anne Hultengren | Ballerup OK | D70 | 01:55:45 | 3 | 5 | 5 | |||
5 | Susan Tamberg | Ballerup OK | D70 | 01:57:58 | 2 | 4 | 4 | |||
6 | Jytte Eltang | FSK Orientering | D70 | 02:24:52 | 1 | 4 | 4 | |||
Kirsten Truelsen | Ballerup OK | D70 | Fejlst | |||||||
Elisa Sørensen | FSK Orientering | D70 | Fejlst |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah Michelsen | FSK Orientering | D-Let | 00:27:34 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | Alice Brødsgaard | Ballerup OK | D-Let | 00:37:47 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | Sara Faxøe Larsen | Holbæk OK | D-Let | 00:42:55 | 2 | 2 | 2 | |||
4 | Marianne Jacobsen | Holbæk OK | D-Let | 00:43:13 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | Edith Lund | FSK Orientering | D-Let | 00:56:19 | 2 | 2 | 1 | |||
6 | Ruth Marie Mosbæk | Holbæk OK | D-Let | 01:36:33 | 1 | 1 | 2 | |||
Lise Larsen | Herlufsholm OK | D-Let | Ej start |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rune Cederberg | Ballerup OK | H10 | 00:20:18 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | Jonathan Vejgaard Andersen | Ballerup OK | H10 | 00:25:14 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Noah Hjorth | Ballerup OK | H10 | 00:25:34 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | Torbjørn Ovesen | Holbæk OK | H10 | 00:41:38 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | Caspian Bo Christensen | Holbæk OK | H10 | 00:42:19 | 1 | 1 | 1 |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Lysgaard-Hansen | Holbæk OK | H12 | 00:40:32 | 4 | 4 | 4 |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asbjørn Gemmer Hanghøj | Ballerup OK | H14B | 00:24:52 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | Eskild Gemmer Hanghøj | Ballerup OK | H14B | 00:25:58 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | Jacob Lund Kolenda | Holbæk OK | H14B | 00:32:25 | 1 | 2 | 2 |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Andersen | Ballerup OK | H16 | 00:42:47 | 4 | 4 | 4 | |||
2 | Vilhelm Hørring Riegels | Ballerup OK | H16 | 01:35:37 | 3 | 3 | 3 |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Bo Christensen | Holbæk OK | H18 | Maxtid |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | August Bo Christensen | Holbæk OK | H20B | 01:06:49 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | Karl Thieme | FSK Orientering | H20B | 01:23:20 | 2 | 2 | 2 |
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasper Ingerslev | Ballerup OK | H21 | 00:54:14 | 8 | 8 | 8 | |||
2 | Mikkel Skaarup | Ballerup OK | H21 | 00:55:49 | 7 | 7 | 7 | |||
3 | Sebastian Hansen | Herlufsholm OK | H21 | 01:05:40 | 6 | 8 | 8 | |||
4 | Anders Vejgaard | Ballerup OK | H21 | 01:14:04 | 6 | 5 | 6 | |||
5 | Bjørn Westen Rasmussen | FSK Orientering | H21 | 01:17:58 | 5 | 7 | 8 | |||
6 | Peter Lauritzen | Holbæk OK | H21 | 01:21:01 | 5 | 7 | 7 | |||
7 | Michael Nygaard Møller | Ballerup OK | H21 | 01:24:04 | 4 | 4 | 4 | |||
8 | August Thygesen | FSK Orientering | H21 | 01:31:15 | 3 | 6 | 6 | |||
9 | Brian Steen Jørgensen | Holbæk OK | H21 | 01:41:19 | 3 | 5 | 6 | |||
10 | Alexander Schifter Schou | Holbæk OK | H21 | 01:50:27 | 2 | 4 | 5 | |||
11 | Niels Rønnenkamp Kjølby | Holbæk OK | H21 | 01:56:57 | 1 | 3 | 4 | |||
12 | Mikkel Breum Laursen | Herlufsholm OK | H21 | 02:08:49 | 3 | 5 | 3 | |||
Peter Karberg | Herlufsholm OK | H21 | Fejlst |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kokborg Høding | Holbæk OK | H21B | 00:41:11 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | Jacob Egholm | Ballerup OK | H21B | 00:43:59 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | Martin Hjorth | Ballerup OK | H21B | 00:49:32 | 2 | 2 | 2 | |||
4 | sebastian schifter schou | Holbæk OK | H21B | 00:56:50 | 1 | 2 | 2 | |||
5 | Michael Licht | FSK Orientering | H21B | 01:04:19 | 2 | 2 | 2 | |||
6 | Michael Larsen | FSK Orientering | H21B | 01:07:42 | 1 | 2 | 1 | |||
7 | Bjørn Slott Kantsø | Holbæk OK | H21B | 01:14:41 | 1 | 1 | 2 | |||
8 | Per Flemmert Danielsen | FSK Orientering | H21B | 01:17:31 | 1 | 2 | 1 | |||
9 | Rune Faxøe Larsen | Holbæk OK | H21B | 01:19:26 | ||||||
10 | Jan Bigler | Herlufsholm OK | H21B | 01:22:05 | 2 | 1 | 1 | |||
11 | Ole Brusch | FSK Orientering | H21B | 01:46:57 | ||||||
Klaus Andersen | Holbæk OK | H21B | Fejlst |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claus Cederberg | Ballerup OK | H40 | 01:01:25 | 6 | 6 | 6 | |||
2 | Ronnie Hjorth | Ballerup OK | H40 | 01:04:24 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | Søren Fertin | Holbæk OK | H40 | 01:09:58 | 4 | 6 | 6 | |||
4 | Bjark Bo Christensen | Holbæk OK | H40 | 01:11:57 | 3 | 5 | 5 | |||
5 | Henrik Seidelin Dam | Ballerup OK | H40 | 01:15:01 | 4 | 4 | 2 | |||
6 | Kenn Basse | Ballerup OK | H40 | 01:15:37 | ||||||
7 | Leif Pedersen | FSK Orientering | H40 | 01:15:47 | 3 | 6 | 4 | |||
8 | Frede Scheye | Herlufsholm OK | H40 | 01:22:10 | 3 | 5 | 4 | |||
9 | Simon Mundus | Herlufsholm OK | H40 | 01:27:32 | 2 | 4 | 3 | |||
10 | Kim Folander | FSK Orientering | H40 | 01:30:37 | 2 | 3 | 3 | |||
11 | Henrik Mathiesen | Herlufsholm OK | H40 | 01:47:54 | 1 | 2 | 2 | |||
12 | Pierre Husted Sigvardsen | Holbæk OK | H40 | 01:56:26 | 1 | 2 | 1 | |||
Jesper Egholm Nielsen | Holbæk OK | H40 | Ej start | |||||||
Michael Galthen Ibsen | FSK Orientering | H40 | Maxtid |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sten Vesterli | Ballerup OK | H45B | 00:53:11 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | Allan Bode | Holbæk OK | H45B | 00:58:38 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | Hannibal Sander | Ballerup OK | H45B | 01:00:07 | 2 | 2 | 2 | |||
4 | Jan Steen Jensen | Ballerup OK | H45B | 01:05:09 | 2 | 2 | 1 | |||
5 | Morten Løjmand | Herlufsholm OK | H45B | 01:07:05 | 1 | 2 | 2 | |||
6 | Morten Walsted | Holbæk OK | H45B | 01:07:17 | 1 | 2 | 2 | |||
7 | Jacob Bonelli | FSK Orientering | H45B | 01:09:27 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | Kenneth Egelund Ravn | Holbæk OK | H45B | 01:11:54 | 1 | 1 | 1 | |||
9 | Jesper Michelsen | FSK Orientering | H45B | 01:12:47 | 1 | 2 | 1 | |||
10 | Jesper Andreas Tågholt | Ballerup OK | H45B | 01:18:32 | ||||||
11 | Hans-Ole Ketting | FSK Orientering | H45B | 01:25:43 | 1 | 1 | 1 | |||
12 | Kurt Jespersen | FSK Orientering | H45B | 01:26:37 | ||||||
Danny Jensen | Holbæk OK | H45B | Ej start | |||||||
Kim Falck Jensen | Holbæk OK | H45B | Ej start |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carsten Gemmer Hanghøj | Ballerup OK | H50 | 00:45:58 | 6 | 6 | 6 | |||
2 | Troels Christensen | Ballerup OK | H50 | 00:55:24 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | Per Hansen | FSK Orientering | H50 | 00:56:29 | 4 | 6 | 6 | |||
4 | Alex Ottesen | Ballerup OK | H50 | 01:00:04 | 3 | 4 | 4 | |||
5 | Jesper Børsting | Herlufsholm OK | H50 | 01:00:14 | 3 | 5 | 6 | |||
6 | Anders Knudsen | Herlufsholm OK | H50 | 01:02:20 | 2 | 4 | 5 | |||
7 | Frank Rasmussen | Ballerup OK | H50 | 01:02:26 | ||||||
8 | Preben Klavsen | Holbæk OK | H50 | 01:03:36 | 3 | 5 | 4 | |||
9 | Lars Bech Jensen | Ballerup OK | H50 | 01:08:09 | ||||||
10 | Jan Frank Nielsen | FSK Orientering | H50 | 01:08:21 | 2 | 3 | 4 | |||
11 | Jan Thiesen | Holbæk OK | H50 | 01:11:27 | 2 | 3 | 3 | |||
12 | Henrik Nielsen | Holbæk OK | H50 | 01:11:44 | 1 | 2 | 2 | |||
13 | Per Bundgaard Larsen | Holbæk OK | H50 | 01:11:53 | ||||||
14 | Kaj Munck | Herlufsholm OK | H50 | 01:27:52 | 1 | 2 | 1 | |||
15 | Jens Thorup | FSK Orientering | H50 | 01:45:27 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | Henrik Snedker Pedersen | Holbæk OK | H50 | 01:48:17 | ||||||
Per Schifter Schou | Holbæk OK | H50 | Ej slut |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgen Skaarup | Ballerup OK | H60 | 00:55:56 | 6 | 6 | 6 | |||
2 | Kurt Thuesen | FSK Orientering | H60 | 01:04:29 | 5 | 6 | 6 | |||
3 | Niels Thygesen | FSK Orientering | H60 | 01:12:18 | 4 | 5 | 5 | |||
4 | Torben Kristensen | Herlufsholm OK | H60 | 01:12:20 | 5 | 4 | 6 | |||
5 | Bjarne Iversen | FSK Orientering | H60 | 01:12:30 | 3 | 3 | 4 | |||
