Placering | Klubnavn | 1. runde Runde | 1. runde LøbsPoint | 1. runde MatchPoint | Stilling Runde | Stilling LøbsPoint | Stilling MatchPoint | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ballerup OK | 1 | 588 | 6 | 588 | 6 | ||
2 | OK ØST Birkerød | 1 | 499 | 4 | 499 | 4 | ||
3 | OK Sorø | 1 | 418 | 2 | 418 | 2 | ||
4 | Holbæk OK | 1 | 339 | 0 | 339 | 0 |
score | point | ||||
Ballerup OK | 588 | - | 399 | 6 | |
OK ØST Birkerød | 499 | - | 410 | 4 | |
OK Sorø | 418 | - | 482 | 2 | |
Holbæk OK | 339 | - | 553 | 0 |
1 | : | Ballerup OK | - | Holbæk OK | : | 211 | - | 114 |
2 | : | Ballerup OK | - | OK Sorø | : | 199 | - | 132 |
3 | : | Ballerup OK | - | OK ØST Birkerød | : | 178 | - | 153 |
4 | : | Holbæk OK | - | OK Sorø | : | 115 | - | 164 |
5 | : | Holbæk OK | - | OK ØST Birkerød | : | 110 | - | 178 |
6 | : | OK Sorø | - | OK ØST Birkerød | : | 122 | - | 168 |
m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beg | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
D10 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 |
D12 | 0-4 | 0-7 | 0-0 | 2-7 | 4-0 | 7-0 |
D12B | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D14 | 4-0 | 2-7 | 2-7 | 0-7 | 0-7 | 5-5 |
D14B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D20 | 4-0 | 4-0 | 3-4 | 0-0 | 0-4 | 0-4 |
D20B | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
D21 | 15-20 | 17-13 | 13-22 | 19-14 | 13-23 | 11-22 |
D21B | 5-3 | 6-0 | 6-0 | 4-0 | 4-0 | 0-0 |
D40 | 12-9 | 14-4 | 11-9 | 14-4 | 11-9 | 4-11 |
D45B | 3-5 | 4-3 | 4-2 | 5-3 | 5-2 | 4-2 |
D50 | 12-9 | 8-13 | 10-11 | 6-15 | 9-12 | 11-10 |
D60 | 15-0 | 14-4 | 9-11 | 0-6 | 0-11 | 4-11 |
D70 | 11-0 | 11-0 | 10-5 | 0-0 | 0-6 | 0-6 |
D-Let | 6-1 | 6-0 | 6-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
H10 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2 |
H12 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | 3-7 | 5-4 | 6-3 |
H12B | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 |
H14 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 4-0 |
H14B | 4-1 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
H16 | 7-0 | 7-0 | 7-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H18 | 4-0 | 4-3 | 3-4 | 0-4 | 0-4 | 3-4 |
H20 | 4-0 | 3-4 | 4-0 | 0-4 | 0-0 | 4-0 |
H20B | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-4 |
H21 | 23-13 | 20-16 | 15-21 | 12-24 | 10-26 | 12-24 |
H21B | 4-2 | 4-0 | 3-4 | 2-0 | 2-4 | 0-4 |
H40 | 14-7 | 12-9 | 8-13 | 7-14 | 6-15 | 8-13 |
H45B | 6-3 | 4-4 | 5-2 | 4-4 | 5-2 | 4-2 |
H50 | 13-8 | 12-9 | 10-11 | 8-13 | 6-15 | 7-14 |
H60 | 15-5 | 14-7 | 13-8 | 5-15 | 5-15 | 9-12 |
H70 | 14-6 | 12-8 | 15-6 | 9-9 | 10-10 | 8-12 |
H80 | 5-6 | 6-5 | 6-0 | 6-5 | 6-0 | 6-0 |
H-Let | 4-0 | 4-0 | 4-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 |
Ialt: | 211-114 | 199-132 | 178-153 | 115-164 | 110-178 | 122-168 |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Brunn Fugmann | Ballerup OK | Beg | 00:21:18 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
2 | Ingrid Baun Gautier | OK Sorø | Beg | 00:29:24 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
3 | Martin Madsen | Holbæk OK | Beg | 00:42:41 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
4 | Rikke Kofoed | OK ØST Birkerød | Beg | 00:44:11 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camille Friis Scheby | OK Sorø | D10 | 00:17:13 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
2 | Amanda Hershøj-Hjorth | Ballerup OK | D10 | 00:25:29 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
3 | Andrea Hershøj-Hjorth | Ballerup OK | D10 | 00:26:04 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
4 | Gabi Günther Madsen | Holbæk OK | D10 | 00:42:43 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alma Okkels Jensen | OK Sorø | D12 | 00:26:13 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Iris Møller | OK Sorø | D12 | 00:32:41 |   | 3  |   | 3  |   | 3  |
3 | Astrid Rosa Husted Sigvardsen | Holbæk OK | D12 | 00:59:07 | 4  |   |   | 2  | 4  |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freja Brunn Fugmann | Ballerup OK | D12B | 00:27:05 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara Friis Scheby | OK Sorø | D14 | 00:34:13 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Kamma Aglund Andersen | OK ØST Birkerød | D14 | 00:34:55 |   |   | 4  |   | 4  | 3  |
3 | Miri Brunstedt Nørgaard | OK ØST Birkerød | D14 | 00:43:50 |   |   | 3  |   | 3  | 2  |
4 | Thea Hoffmann | OK Sorø | D14 | 00:57:04 |   | 3  |   | 3  |   | 1  |
5 | Alma Olivia Hørring Riegels | Ballerup OK | D14 | 00:58:46 | 4  | 2  | 2  |   |   |   |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvilde Gemmer Hanghøj | Ballerup OK | D14B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Bloch Frandsen | OK Sorø | D18 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
Laura Saxtorph Schulz | Ballerup OK | D18 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Erskov Krogh | OK ØST Birkerød | D20 | 01:06:26 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Karoline Saxtorph Schulz | Ballerup OK | D20 | 01:18:25 | 4  | 4  | 3  |   |   |   |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilie Frydendal Jensen | Holbæk OK | D20B | 00:56:21 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miri Thrane Ødum | OK ØST Birkerød | D21 | 00:48:11 |   |   | 8  |   | 8  | 8  |
2 | Pernille Sommer | OK ØST Birkerød | D21 | 01:05:12 |   |   | 7  |   | 7  | 7  |
3 | Nina Hoffmann | OK Sorø | D21 | 01:05:30 |   | 8  |   | 8  |   | 6  |
4 | Astrid Riis | Holbæk OK | D21 | 01:06:50 | 8  |   |   | 7  | 6  |   |
5 | Anne Marie Thommesen | Ballerup OK | D21 | 01:07:09 | 7  | 7  | 6  |   |   |   |
6 | Maj Weise Christiansen | Ballerup OK | D21 | 01:10:31 | 6  | 6  | 5  |   |   |   |
7 | Henriette Baun Gautier | OK Sorø | D21 | 01:17:48 |   | 5  |   | 6  |   | 5  |
8 | Signe Hartvig Petersen | OK ØST Birkerød | D21 | 01:19:21 |   |   | 4  |   | 5  | 4  |
9 | Tanja Fjelbro Klavsen | Holbæk OK | D21 | 01:20:59 | 5  |   |   | 5  | 4  |   |
10 | Ida Mosbech Smith | OK ØST Birkerød | D21 | 01:21:02 |   |   | 3  |   | 3  | 3  |
11 | Amalie Snedker Mosbæk | Holbæk OK | D21 | 01:22:14 | 4  |   |   | 4  | 2  |   |
12 | Anette Lindegård Christensen | Holbæk OK | D21 | 01:48:48 | 3  |   |   | 3  | 1  |   |
13 | Hanne Frost | Ballerup OK | D21 | 02:12:32 | 2  | 4  | 2  |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maja Thorsen | Ballerup OK | D21B | 00:38:12 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
2 | Trine Hershøj | Ballerup OK | D21B | 00:55:04 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
3 | Charlotte Günther Madsen | Holbæk OK | D21B | 00:57:59 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
4 | Birte Langkilde | Ballerup OK | D21B | 00:59:47 | 1  | 2  | 2  |   |   |   |
5 | Christina Elstorp | Holbæk OK | D21B | 01:00:39 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernille Brunstedt Jacobsen | OK ØST Birkerød | D40 | 01:00:03 |   |   | 6  |   | 6  | 6  |
2 | Diana Cederberg | Ballerup OK | D40 | 01:00:34 | 6  | 6  | 5  |   |   |   |
3 | Janni Helweg | Ballerup OK | D40 | 01:04:34 | 5  | 5  | 4  |   |   |   |
4 | Ditte Marie Olesen | Holbæk OK | D40 | 01:05:59 | 4  |   |   | 6  | 5  |   |
5 | Jytte Jørgensen | Holbæk OK | D40 | 01:09:06 | 3  |   |   | 5  | 4  |   |
6 | Katja Brunstedt | OK ØST Birkerød | D40 | 01:09:40 |   |   | 3  |   | 3  | 5  |
7 | Tine Friis Scheby | OK Sorø | D40 | 01:16:53 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
8 | Bente Frydendal Jensen | Holbæk OK | D40 | 01:23:24 | 2  |   |   | 3  | 2  |   |
9 | Helle M. Frederiksen | Ballerup OK | D40 | 01:31:38 | 1  | 3  | 2  |   |   |   |
Anja Rasmussen | OK Sorø | D40 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Signe Hanghøj | Ballerup OK | D45B | 00:36:24 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
2 | Sanne Lund Kolenda | Holbæk OK | D45B | 00:48:22 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
3 | Anne-Mette Stampe Hjorth | OK Sorø | D45B | 00:55:26 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
4 | Karina Randrup Nielsen | Holbæk OK | D45B | 01:01:27 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
5 | Anne Skov Nielsen | Ballerup OK | D45B | 01:07:32 | 1  | 2  | 2  |   |   |   |
6 | Liselotte Elgård Nielsen | OK ØST Birkerød | D45B | 01:09:25 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
7 | Sanne Ifversen Hansen | OK Sorø | D45B | 01:11:40 |   | 1  |   | 1  |   | 2  |
8 | Lea Ovesen | Holbæk OK | D45B | 01:31:50 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
9 | Cristina Kümmel | Holbæk OK | D45B | 01:59:58 |   |   |   |   |   |   |
Alice Brødsgaard | Ballerup OK | D45B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mette Rønning Steffensen | OK ØST Birkerød | D50 | 00:43:36 |   |   | 6  |   | 6  | 6  |
2 | Anne Bloch Frandsen | OK Sorø | D50 | 00:48:25 |   | 6  |   | 6  |   | 5  |
3 | Annette Bonde | Ballerup OK | D50 | 00:48:44 | 6  | 5  | 5  |   |   |   |
4 | Nina Okkels | OK Sorø | D50 | 00:53:08 |   | 4  |   | 5  |   | 4  |
5 | Birgitte Erskov Halland | OK ØST Birkerød | D50 | 00:54:09 |   |   | 4  |   | 5  | 3  |
6 | Merete Kleist | OK Sorø | D50 | 00:56:37 |   | 3  |   | 4  |   | 2  |
7 | Siri Klausen | Ballerup OK | D50 | 01:01:34 | 5  | 2  | 3  |   |   |   |
8 | Bodil Klavsen | Holbæk OK | D50 | 01:10:53 | 4  |   |   | 3  | 4  |   |
9 | Jannie Nielsen | Holbæk OK | D50 | 01:11:01 | 3  |   |   | 2  | 3  |   |
10 | Anne Willerup | Holbæk OK | D50 | 01:11:51 | 2  |   |   | 1  | 2  |   |
11 | Gitte Grauert | Ballerup OK | D50 | 01:12:02 | 1  | 1  | 2  |   |   |   |
12 | Lisa Tantholdt | OK ØST Birkerød | D50 | 01:14:08 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
13 | Maiken Andersen | Ballerup OK | D50 | 01:20:22 |   |   |   |   |   |   |
14 | Susanne Vestergaard | OK ØST Birkerød | D50 | 01:21:43 |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tove Sonne Andersen | OK ØST Birkerød | D60 | 00:44:36 |   |   | 6  |   | 6  | 6  |
2 | Janet Bentzen | OK ØST Birkerød | D60 | 00:47:24 |   |   | 5  |   | 5  | 5  |
3 | Charlotte Grauert | Ballerup OK | D60 | 00:51:10 | 6  | 6  | 4  |   |   |   |
4 | Ellen Kühn Jensen | Ballerup OK | D60 | 01:00:41 | 5  | 5  | 3  |   |   |   |
5 | Tine Demandt | OK Sorø | D60 | 01:01:54 |   | 4  |   | 6  |   | 4  |
6 | Liselotte Andersen | Ballerup OK | D60 | 01:15:50 | 4  | 3  | 2  |   |   |   |
7 | Bodil M. Mortensen | Ballerup OK | D60 | 01:42:47 |   |   |   |   |   |   |
Mette Filskov | OK Sorø | D60 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
Ruth Thiesen | Holbæk OK | D60 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisbeth Jensen | Ballerup OK | D70 | 00:42:41 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
2 | Ellis Byrgiel Sommer | OK ØST Birkerød | D70 | 00:43:04 |   |   | 5  |   | 6  | 6  |
3 | Kirsten Truelsen | Ballerup OK | D70 | 00:49:00 | 5  | 5  | 4  |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mie Nielsen Kollits | Ballerup OK | D-Let | 00:41:09 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
2 | Maja Ottesen | Ballerup OK | D-Let | 00:42:35 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
3 | Tina Ottesen | Ballerup OK | D-Let | 00:45:42 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
4 | Birgitte Agnes Tågholt | Ballerup OK | D-Let | 01:21:06 |   |   |   |   |   |   |
5 | Carmen Cecilie Christensen | Holbæk OK | D-Let | 01:22:32 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Johannes Mosbech Smith | OK ØST Birkerød | H10 | 00:14:31 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
2 | Viktor Aglund Andersen | OK ØST Birkerød | H10 | 00:15:18 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
3 | Rune Cederberg | Ballerup OK | H10 | 00:15:40 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
4 | Theodore Snedker Østervemb | Holbæk OK | H10 | 00:19:01 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
5 | Jonathan Vejgaard Andersen | Ballerup OK | H10 | 00:19:30 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
6 | Adam Holst Friborg | OK Sorø | H10 | 00:20:23 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
7 | Noah Hjorth | Ballerup OK | H10 | 00:24:16 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
8 | Silas Hoffmann | OK Sorø | H10 | 00:27:52 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mads Ottar Jespersen | OK Sorø | H12 | 00:29:52 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Marin Philbert | OK ØST Birkerød | H12 | 00:30:53 |   |   | 4  |   | 4  | 3  |
3 | Gustav Holst Friborg | OK Sorø | H12 | 00:40:22 |   | 3  |   | 3  |   | 2  |
4 | Tobias Lysgaard-Hansen | Holbæk OK | H12 | 00:51:52 | 4  |   |   | 2  | 3  |   |
5 | Caspian Bo Christensen | Holbæk OK | H12 | 01:13:12 | 3  |   |   | 1  | 2  |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stian Hoffmann | OK Sorø | H12B | 00:19:25 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Okkels Jensen | OK Sorø | H14 | 01:03:45 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eskild Gemmer Hanghøj | Ballerup OK | H14B | 00:32:57 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
2 | Asbjørn Gemmer Hanghøj | Ballerup OK | H14B | 00:34:58 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
3 | Jacob Lund Kolenda | Holbæk OK | H14B | 00:42:27 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilhelm Hørring Riegels | Ballerup OK | H16 | 01:15:46 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Oskar B. Fugmann | Ballerup OK | H16 | 01:16:59 | 3  | 3  | 3  |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Søren Thrane Ødum | OK ØST Birkerød | H18 | 00:44:03 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Magnus Andersen | Ballerup OK | H18 | 01:02:34 | 4  | 4  | 3  |   |   |   |
3 | Hubert Schibsbye Møller | OK Sorø | H18 | 01:15:25 |   | 3  |   | 4  |   | 3  |
Gabriel Bo Christensen | Holbæk OK | H18 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eskil Solvang | OK Sorø | H20 | 01:05:57 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Mikkel Ottesen | Ballerup OK | H20 | 01:36:57 | 4  | 3  | 4  |   |   |   |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Meldgaard | OK ØST Birkerød | H20B | 00:41:12 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Emil Ebbensgaard | OK ØST Birkerød | H20B | 01:09:39 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Thrane Ødum | OK ØST Birkerød | H21 | 00:48:03 |   |   | 8  |   | 8  | 8  |
2 | Michael Sørensen | OK ØST Birkerød | H21 | 00:49:51 |   |   | 7  |   | 7  | 7  |
3 | Kasper Ingerslev | Ballerup OK | H21 | 00:53:09 | 8  | 8  | 6  |   |   |   |
4 | André Didier Gautier | OK Sorø | H21 | 00:54:04 |   | 7  |   | 8  |   | 6  |
5 | Mikkel Skaarup | Ballerup OK | H21 | 00:56:07 | 7  | 6  | 5  |   |   |   |
6 | Søren Skaarup Larsen | OK ØST Birkerød | H21 | 00:57:10 |   |   | 4  |   | 6  | 5  |
7 | Anders Vejgaard | Ballerup OK | H21 | 01:02:08 | 6  | 5  | 3  |   |   |   |
8 | Asker Øhlenschlæger | OK ØST Birkerød | H21 | 01:02:47 |   |   | 2  |   | 5  | 4  |
9 | Kenneth Thomsen | OK Sorø | H21 | 01:04:07 |   | 4  |   | 7  |   | 3  |
10 | Mathias Klinkby | Holbæk OK | H21 | 01:06:57 | 5  |   |   | 6  | 4  |   |
11 | Kristian Kærsgaard Hansen | OK Sorø | H21 | 01:12:39 |   | 3  |   | 5  |   | 2  |
12 | Peter Hansen | OK Sorø | H21 | 01:14:01 |   | 2  |   | 4  |   | 1  |
13 | Peter Lauritzen | Holbæk OK | H21 | 01:14:40 | 4  |   |   | 3  | 3  |   |
14 | Henrik Nielsen | Holbæk OK | H21 | 01:28:14 | 3  |   |   | 2  | 2  |   |
15 | Jimmy Hoen | Ballerup OK | H21 | 01:31:02 | 2  | 1  | 1  |   |   |   |
16 | Brian Steen Jørgensen | Holbæk OK | H21 | 01:32:07 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
17 | Frederik Erskov Krogh | OK ØST Birkerød | H21 | 01:33:18 |   |   |   |   |   |   |
Mikkel Ebbensgaard | OK ØST Birkerød | H21 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Philbert | OK ØST Birkerød | H21B | 00:37:50 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Christian Toldberg Andersen | OK ØST Birkerød | H21B | 00:40:14 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
3 | Jacob Egholm | Ballerup OK | H21B | 00:40:49 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
4 | Anders Frydendal Jensen | Holbæk OK | H21B | 00:47:33 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
5 | Martin Hjorth | Ballerup OK | H21B | 00:49:22 | 2  | 2  | 1  |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asger Habekost Nielsen | OK ØST Birkerød | H40 | 00:53:43 |   |   | 6  |   | 6  | 6  |
2 | Claus Cederberg | Ballerup OK | H40 | 00:57:59 | 6  | 6  | 5  |   |   |   |
3 | Jens Lerche Mortensen | OK Sorø | H40 | 00:59:14 |   | 5  |   | 6  |   | 5  |
4 | Stephen Hall Reusch | OK ØST Birkerød | H40 | 01:00:33 |   |   | 4  |   | 5  | 4  |
5 | Finn Skouenborg | OK ØST Birkerød | H40 | 01:01:10 |   |   | 3  |   | 4  | 3  |
6 | Ronnie Hjorth | Ballerup OK | H40 | 01:01:41 | 5  | 4  | 2  |   |   |   |
7 | Morten Bang Nørgaard | OK ØST Birkerød | H40 | 01:06:50 |   |   |   |   |   |   |
8 | Stig Møller | OK Sorø | H40 | 01:08:23 |   | 3  |   | 5  |   | 2  |
9 | Søren Klinkby | Holbæk OK | H40 | 01:12:10 | 4  |   |   | 4  | 3  |   |
10 | Kenn Basse | Ballerup OK | H40 | 01:12:34 | 3  | 2  | 1  |   |   |   |
11 | Jesper Munch Jespersen | OK Sorø | H40 | 01:13:55 |   | 1  |   | 3  |   | 1  |
12 | Bjark Bo Christensen | Holbæk OK | H40 | 01:16:54 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
13 | Mikael Scheby | OK Sorø | H40 | 01:33:39 |   |   |   |   |   |   |
14 | Lars Sørensen | OK ØST Birkerød | H40 | 01:35:25 |   |   |   |   |   |   |
15 | Pierre Husted Sigvardsen | Holbæk OK | H40 | 01:45:33 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Bech Jensen | Ballerup OK | H45B | 00:44:59 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
1 | Per Windfeld-Hansen | OK ØST Birkerød | H45B | 00:44:59 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
3 | Rasmus Stampe Hjorth | OK Sorø | H45B | 00:46:55 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
4 | Bo Christoffersen | OK Sorø | H45B | 00:53:22 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
5 | Sten Vesterli | Ballerup OK | H45B | 00:54:08 | 2  | 1  | 2  |   |   |   |
6 | Hannibal Sander | Ballerup OK | H45B | 00:56:25 | 2  | 1  | 1  |   |   |   |
7 | Jesper Andreas Tågholt | Ballerup OK | H45B | 01:06:25 |   |   |   |   |   |   |
8 | Kenneth Egelund Ravn | Holbæk OK | H45B | 01:09:45 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
9 | Klaus Andersen | Holbæk OK | H45B | 01:21:29 | 1  |   |   | 1  | 2  |   |
10 | Frank Stott | Ballerup OK | H45B | 01:28:06 |   |   |   |   |   |   |
11 | Henrik Snedker Pedersen | Holbæk OK | H45B | 01:43:27 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
Hans Granholm | OK ØST Birkerød | H45B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carsten Gemmer Hanghøj | Ballerup OK | H50 | 00:41:52 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
2 | Jan Eg Pedersen | OK ØST Birkerød | H50 | 00:42:26 |   |   | 5  |   | 6  | 6  |
3 | Morten Ebbensgaard | OK ØST Birkerød | H50 | 00:45:26 |   |   | 4  |   | 5  | 5  |
