Forårsløb Gribskov Syd 2011Sun 6/12/2011 8:49 PM
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                              Tid 



HA  (4)                   7.9 km   18 K           

    1      2 Bjørn Rasmussen                 O-venner                      1:18:29 
    2      3 Claus Tomra                     Danske Bank                   1:23:38 
    3      1 Martin Sørensen                 Danske Bank                   1:39:37 

          49 Simon Lumholdt                  Skanska                       Fejlkl. 



H40  (3)                  6.3 km   15 K           

    1      5 Hans Erk Andersen               Alectia                       1:08:54 

           6 Henrik Carlsen                  Brüel&Kjær                    Fejlkl. 
           4 Lars Beck Jensen                PHMI                          Fejlkl. 



DA  (2)                   6.3 km   15 K           

    1      7 Trine Horn Andersen             PHMI                          1:23:46 
    2      8 Lisbet Hansen                   O-venner                      1:52:57 



H50  (9)                  5.0 km   14 K           

    1     10 Carsten Stenberg                Pallas                          41:06 
    2     11 Arne Grøndahl                   Brüel&Kjær                      56:52 
    3     16 Ivan Hundebøl                   PHMI                            56:53 
    4     12 Bjarne Iversen                  PHMI                          1:05:05 
    5      9 Jan Frank Nielsen               O-venner                      1:11:45 
    6     14 Bent Horn Andersen              PHMI                          1:30:04 
    7     13 Nils Lind                       DRI                           1:33:34 
    8     48 Lars Zwisler                    Danske Bank                   1:39:57 
    9     15 Niels Radisch                   O-venner                      1:42:33 



D40  (3)                  5.0 km   14 K           

    1     19 Charlotte Nørbak                Cowi                          1:00:44 
    2     17 Gitte Frölich                   FDC                           1:32:34 

  UFK     18 Mathilde Horn Andersen          PHMI                          1:09:28 



H60  (8)                  4.0 km   14 K           

    1     22 Erik Roslyng                    Danske Bank                     52:41 
    2     24 Karl Aage Hald                  Brüel&Kjær                      54:31 
    3     20 Vagner Sørensen                 DONG                          1:01:54 
    4     25 Tom P. Neesgaard                Alectia                       1:03:54 
    5     21 Hans-Ole Ketting                O-venner                      1:09:36 
    6     27 Jan Kristoffersen               Skanska                       1:12:50 
    7     23 Hans Clemensen                  FLS                           1:27:11 

          26 Ole Brusch                      Danske Bank                   startet 



D50  (2)                  4.0 km   14 K           

    1     28 Ellen Kühn Jensen               FDC                           1:13:06 
    2     29 Lone Christensen                PHMI                          1:20:41 



D60  (5)                  3.0 km   12 K           

    1     33 Lise Kolte                      Brüel&Kjær                      55:11 
    2     50 Thomas Gefke Thuesen            O-venner                        59:42 
    3     30 Inger Jensen                    NIF                           1:01:12 
    4     32 Jytte Eltang                    DRI                           1:49:05 

          31 Inge Lise Jørgensen             Alectia                       Fejlkl. 



H70  (3)                  4.0 km   14 K           

    1     36 Leo Mathiesen                   HI                            1:04:50 
    2     35 Flemming Jørgensen              Alectia                       1:06:35 
    3     34 Ottar Kristensen                HI                            1:40:13 



HB  (2)                   6.1 km   13 K           

    1     37 Morten Rubin                    Danske Bank                   1:18:29 

          38 Hans Henrik Hansen              Skanska                       Fejlkl. 



DB  (6)                   5.1 km   11 K           

    1     43 Jytte Gerding                   PHMI                          1:21:49 
    2     39 Mette Roslyng                   Danske Bank                   1:23:35 
    3     42 Inge K. Kristoffersen           Skanska                       1:25:48 
    4     40 Signe ??                        PHMI                          1:38:04 
    5     44 Lena Kongsrud                   Skanska                       1:42:26 
    6     41 Katrine Holst                   O-venner                      1:42:51 



Dlet  (3)                 4.4 km   9 K            

    1     47 Mai Nørbak                      Cowi                            55:34 
    2     45 Sofie Nørbak                    Cowi                          1:03:36 

          46 Edith Lund                      O-venner                      Fejlkl.