Forårs klubløb - KUM udtagelselø 07-05-2011 17:52
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                             Tid  Forsk. 



HB  (3)                   6.0 km   17 K           

    1      2 Hansen, Thomas Højbo            MAN                          1:17:32    0:00 
    2      1 Hansen, Hans-Henrik             Skanska                      2:05:00   47:28 

           3 Jørgensen, Anders Bo            FDC                          Fejlkl.         



DB  (4)                   5.0 km   14 K           

    1      5 Kristoffersen, Inge Krogh       Skanska                      1:16:19    0:00 
    2      4 Gerding, Jytte                  Metropol                     1:25:53    9:34 
    3      7 Blaagaard, Julie                Alectia                      1:54:29   38:10 
    4      6 Kongsrud, Lena                  Skanska                      2:06:31   50:12 



D Let  (3)                4.1 km   14 K           

    1      8 Blaagaard, Gitte                Alectia                        35:54    0:00 
    2      9 Nørbak, Sofie                   Cowi                           37:37    1:43 

          10 Andersen, Karen                 O-Venner                  ke startet         



D 40  (3)                 5.2 km   17 K           

    1     38 Frølich, Gitte                  FDC                          1:00:02    0:00 
    2     37 Nørbak, Charlotte               Cowi                         1:01:17    1:15 
    3     36 Hansen, Gitte Gefke             Nordea                       1:01:45    1:43 



D 50  (2)                 3.9 km   14 K           

    1     39 Jensen, Ellen Kühn              FDC                            54:51    0:00 
    2     40 Christensen, Lone               Metropol                     1:12:47   17:56 



D 60  (4)                 3.1 km   13 K           

    1     44 Jensen, Inger                   NIF                          1:04:48    0:00 
    2     41 Tamberg, Susan                  TSI                          1:10:46    5:58 

          43 Eltang, Jytte                   DRI                          Fejlkl.         
          42 Sørensen, Elisa                 HI                           Fejlkl.         



H 40  (3)                 6.5 km   19 K           

    1     80 Hansen, Per                     Nordea                         49:43    0:00 
    2     82 Thuesen, Kurt                   Nordea                         58:08    8:25 
    3     81 Sørensen, Martin                Danske bank                  1:00:07   10:24 



H50  (8)                  5.2 km   17 K           

    1     84 Grøndahl, Arne                  B & K                          55:13    0:00 
    2     89 Iversen, Bjarne                 Metropol                     1:00:06    4:53 
    3     90 Thygesen, Niels                 O-Venner                     1:00:38    5:25 
    4     88 Gold, Ole                       Codan                        1:03:01    7:48 
    5     87 Andersen, Bent Horn             Metropol                     1:04:57    9:44 
    6     83 Zwisler, Lars                   Danske bank                  1:06:24   11:11 
    7     86 Petersen, Nils Lind             DRI                          1:37:27   42:14 

          85 Larsen, Michael                 Danske bank                  Fejlkl.         



H 60  (3)                 3.9 km   14 K           

    1     93 Sørensen, Erik                  Nordea                         31:39    0:00 
    2     91 Kristoffersen, Jan              Skanska                      1:07:26   35:47 
    3     92 Jespersen, Kurt                 HI                           1:14:24   42:45 



H 70  (4)                 3.9 km   14 K           

    1     96 Tamberg, Gunnar                 TSI                          1:05:03    0:00 
    2     94 Mathiesen, Leo                  HI                           1:09:06    4:03 
    3     95 Kristensen, Ottar               HI                           1:11:34    6:31 
    4     97 Sandgreen, Frank                HI                           1:18:12   13:09 



Beg  (1)                  3.0 km   10 K           

    1    122 Blaagaard, Anna                 Alectia                        28:52    0:00