|
|||||||||||
Klubmesterskab d. 16. oktober 2011 i Jonstrup Vang. | |||||||||||
Resultatet i holdkonkurrencen. | |||||||||||
Nr. | Navn | Klub | Klasse | Point | |||||||
1 | Martin Johansen | Nordea | H 21 | 100 | |||||||
Kurt Thuesen | Nordea | H40 | 100 | ||||||||
Flemming Larsen | Nordea | H70 | 100 | ||||||||
300 | |||||||||||
2 | Trine Horn Andersen | PH Metropol | D 21 | 100 | |||||||
Jytte Gerding | PH Metropol | D B | 100 | ||||||||
Lars Bech Jensen | PH Metropol | H40 | 98 | ||||||||
298 | |||||||||||
3 | Lisbet Hansen | O-venner | D 50 | 100 | |||||||
Thomas Gefke Thuesen | O-venner | HB | 95 | ||||||||
Anne-Marie Bech | O-venner | D 60 | 93 | ||||||||
288 | |||||||||||
4 | Flemming Jørgensen | Alectia | H70 | 95 | |||||||
Tom P. Neesgaard | Alectia | H60 | 94 | ||||||||
Hans-Erik Andersen | Alectia | H40 | 90 | ||||||||
279 | |||||||||||
5 | Michael Larsen | Danske Bank | HB | 100 | |||||||
Jytte Sørensen | Danske Bank | D 50 | 89 | ||||||||
John Kiertzner | Danske Bank | H60 | 86 | ||||||||
275 | |||||||||||
6 | Bent Horn Andersen | PH Metropol | H50 | 96 | |||||||
Lone Christensen | PH Metropol | D 50 | 90 | ||||||||
John Noes Jørgensen |
PH Metropol | H50 | 87 | ||||||||
273 | |||||||||||
7 | August Thygesen | O-venner | HB | 89 | |||||||
Hans-Ole Ketting | O-venner | H60 | 78 | ||||||||
Niels Thygesen | O-venner | H40 | 77 | ||||||||
244 |