Forårsløb 2013lø 20-04-2013 15:25
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                             Tid  Forsk. 



D 50  (4)                 4.0 km   13 K           

    1   1026 Lise Kolte                      Brüel & Kjær                   56:26    0:00 
    2   1017 Lone Christensen                PH Metropol IF               1:02:46    6:20 
    3   1014 Jytte Sørensen                  Danske Bank                  1:05:51    9:25 
    4   1016 Lisbet Hansen                   O-Venner                     1:09:20   12:54 



D 60  (1)                 3.0 km   11 K           

        1020 Anne-Marie Bech                 O-Venner                  ke startet         



D 70  (3)                 3.0 km   11 K           

    1   1033 Inger Jensen                    Nationalbanken IF            1:01:07    0:00 
    2   1023 Susan Tamberg                   TSI                          1:17:07   16:00 
    3   1029 Jytte Eltang                    DRI                          1:41:57   40:50 



D B  (4)                  4.5 km   17 K           

    1   1031 Jytte Gerding                   PH Metropol IF               1:01:04    0:00 
    2   1021 Ana Magdalena Chirita           Alectia                      1:04:41    3:37 
    3   1002 Inge K. Kristoffersen           PH Metropol IF               1:22:02   20:58 

        1034 Katrine Holst                   O-Venner                  ke startet         



D Let  (2)                4.6 km   18 K           

    1   1018 Edith Lund                      O-Venner                     1:06:04    0:00 
    2   1008 Ellen Nielsen                   O-Venner                     1:13:06    7:02 



D Beg  (1)                3.7 km   15 K           

        1007 Ellen Nørgaard Frandsen         PH Metropol IF            ke startet         



H 40  (5)                 5.8 km   17 K           

    1   1037 Per Hansen                      Nordea                         45:38    0:00 
    2   1035 Kurt Thuesen                    Nordea                         51:01    5:23 
    3   1028 Claus Wigen                     Alka                           53:40    8:02 

        1012 Niels Thygesen                  O-Venner                  ke startet         
        1030 Lars Bech Jensen                IMP003 PH Metropol IF     ke startet         



H 50  (9)                 4.9 km   15 K           

    1   1010 Bjarne Iversen                  PH Metropol IF                 53:35    0:00 
    2   1001 Jens Thorup                     O-Venner                     1:00:41    7:06 
    3   1013 Ole Gold                        Codan                        1:10:46   17:11 
    4   1022 Michael Knudsen                 Brüel & Kjær                 1:12:15   18:40 
    5   1003 Bent Horn Andersen              PH Metropol IF               1:13:24   19:49 
    6   1036 Michael Larsen                  Danske Bank                  1:14:18   20:43 
    7   1032 Karl Aage Hald                  Brüel & Kjær                 1:17:56   24:21 
    8   2001 Niels Lind                      DRI                          1:25:14   31:39 

        1004 Mathias Larsen                  Danske Bank                  Fejlkl.         



H 60  (5)                 4.0 km   13 K           

    1   1006 Vagner Sørensen                 Dong Energy                    53:39    0:00 
    2   1027 Jan Kristoffersen               PH Metropol IF                 53:54    0:15 
    3   1005 Tom P. Neesgaard                Alectia                        56:32    2:53 
    4   1024 Per Lennart Johansson           Rambøll                        58:24    4:45 
    5   1019 Hans-Ole Ketting                O-Venner                     1:06:40   13:01 



H 70  (1)                 4.0 km   13 K           

    1   1025 Gunnar Tamberg                  TSI                          1:14:15    0:00 



H 80  (1)                 3.0 km   11 K           

    1   1011 Ottar Kristensen                HI                           1:12:56    0:00 



H13-14  (2)               4.5 km   17 K           

    1   1009 Thomas Gefke Thuesen            O-Venner                       51:46    0:00 

        1015 August Thygesen                 O-Venner                  ke startet