Resultater – FSK Forårsløb 21. juni 2015 |
|||||||||
2015-06-21 | |||||||||
D 50 | (1 / 1) | Tid | Efter | ||||||
1. | Lisbet Hansen | FSK Orientering | 2:02:25 | ||||||
6:28 (6:28) | 18:28 (24:56) | 4:10 (29:06) | 5:47 (34:53) | 2:29 (37:22) | 6:05 (43:27) | ||||
7:13 (50:40) | 12:03 (1:02:43) | 6:09 (1:08:52) | 8:48 (1:17:40) | 3:37 (1:21:17) | 10:36 (1:31:53) | ||||
5:11 (1:37:04) | 9:17 (1:46:21) | 8:21 (1:54:42) | 6:01 (2:00:43) | 1:24 (2:02:07) | 0:18 (2:02:25) | ||||
D 60 | (1 / 1) | Tid | Efter | ||||||
1. | Lise Kolte | Brüel & Kjær | 59:19 | ||||||
3:01 (3:01) | 5:43 (8:44) | 3:31 (12:15) | 3:15 (15:30) | 7:00 (22:30) | 5:52 (28:22) | ||||
4:07 (32:29) | 9:08 (41:37) | 9:05 (50:42) | 1:36 (52:18) | 4:58 (57:16) | 1:42 (58:58) | ||||
0:21 (59:19) | |||||||||
D 70 | (3 / 3) | Tid | Efter | ||||||
1. | Inger Jensen | Nationalbanken IF | 1:39:24 | ||||||
4:01 (4:01) | 12:01 (16:02) | 2:33 (18:35) | 2:40 (21:15) | 6:38 (27:53) | 7:13 (35:06) | ||||
18:52 (53:58) | 12:15 (1:06:13) | 18:29 (1:24:42) | 2:35 (1:27:17) | 7:41 (1:34:58) | 3:47 (1:38:45) | ||||
0:39 (1:39:24) | |||||||||
2. | Susan Tamberg | TSI | 1:42:22 | +2:58 | |||||
4:51 (4:51) | 13:44 (18:35) | 5:52 (24:27) | 3:39 (28:06) | 12:32 (40:38) | 10:07 (50:45) | ||||
6:06 (56:51) | 12:59 (1:09:50) | 17:47 (1:27:37) | 3:01 (1:30:38) | 7:09 (1:37:47) | 3:56 (1:41:43) | ||||
0:39 (1:42:22) | |||||||||
3. | Jytte Eltang | DRI | 2:05:25 | +26:01 | |||||
5:58 (5:58) | 13:16 (19:14) | 6:14 (25:28) | 4:59 (30:27) | 16:45 (47:12) | 13:36 (1:00:48) | ||||
6:12 (1:07:00) | 17:02 (1:24:02) | 14:29 (1:38:31) | 4:21 (1:42:52) | 18:40 (2:01:32) | 3:08 (2:04:40) | ||||
0:45 (2:05:25) | |||||||||
D B | (3 / 3) | Tid | Efter | ||||||
1. | Dorte Seifert Teide | FSK Orientering | 1:11:21 | ||||||
4:52 (4:52) | 9:11 (14:03) | 6:52 (20:55) | 7:06 (28:01) | 4:39 (32:40) | 9:20 (42:00) | ||||
4:00 (46:00) | 7:32 (53:32) | 5:31 (59:03) | 6:32 (1:05:35) | 4:17 (1:09:52) | 1:02 (1:10:54) | ||||
0:27 (1:11:21) | |||||||||
2. | Helle Christensen | AP Pension | 1:31:31 | +20:10 | |||||
4:33 (4:33) | 19:39 (24:12) | 6:33 (30:45) | 7:57 (38:42) | 4:20 (43:02) | 14:19 (57:21) | ||||
4:30 (1:01:51) | 8:24 (1:10:15) | 5:31 (1:15:46) | 7:56 (1:23:42) | 5:45 (1:29:27) | 1:42 (1:31:09) | ||||
0:22 (1:31:31) | |||||||||
Lærke og Julie + far | FSK Orientering | Fejlklip | |||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:06:32) | ||||
1:25 (1:07:57) | |||||||||
D Let | (2 / 2) | Tid | Efter | ||||||
1. | Pia Juul Roslyng | Danske Bank | 49:22 | ||||||
2:07 (2:07) | 3:23 (5:30) | 2:56 (8:26) | 2:51 (11:17) | 2:39 (13:56) | 2:39 (16:35) | ||||
2:44 (19:19) | 4:52 (24:11) | 3:10 (27:21) | 12:09 (39:30) | 4:07 (43:37) | 3:05 (46:42) | ||||
2:19 (49:01) | 0:21 (49:22) | ||||||||
2. | Edith Lund | FSK Orientering | 1:04:05 | +14:43 | |||||
5:37 (5:37) | 4:53 (10:30) | 4:49 (15:19) | 4:33 (19:52) | 4:24 (24:16) | 4:01 (28:17) | ||||
4:09 (32:26) | 4:45 (37:11) | 5:06 (42:17) | 5:34 (47:51) | 7:22 (55:13) | 4:27 (59:40) | ||||
3:47 (1:03:27) | 0:38 (1:04:05) | ||||||||
H 40 | (3 / 4) | Tid | Efter | ||||||
1. | Lars Bech Jensen | FSK Orientering | 1:01:45 | ||||||
2:30 (2:30) | 7:47 (10:17) | 2:41 (12:58) | 2:42 (15:40) | 4:01 (19:41) | 4:22 (24:03) | ||||
1:22 (25:25) | 4:55 (30:20) | 2:13 (32:33) | 1:38 (34:11) | 3:42 (37:53) | 7:19 (45:12) | ||||
2:55 (48:07) | 3:18 (51:25) | 5:06 (56:31) | 4:15 (1:00:46) | 0:44 (1:01:30) | 0:15 (1:01:45) | ||||
2. | Leif Pedersen | FSK Orientering | 1:02:26 | +0:41 | |||||
2:21 (2:21) | 7:44 (10:05) | 2:05 (12:10) | 2:41 (14:51) | 4:36 (19:27) | 5:41 (25:08) | ||||
1:40 (26:48) | 3:29 (30:17) | 3:58 (34:15) | 2:00 (36:15) | 4:08 (40:23) | 3:23 (43:46) | ||||
3:27 (47:13) | 4:19 (51:32) | 5:36 (57:08) | 4:04 (1:01:12) | 0:49 (1:02:01) | 0:25 (1:02:26) | ||||
3. | Claus Wigen | Alka | 1:13:34 | +11:49 | |||||
2:26 (2:26) | 7:05 (9:31) | 3:32 (13:03) | 3:04 (16:07) | 12:26 (28:33) | 4:14 (32:47) | ||||
4:20 (37:07) | 4:07 (41:14) | 4:18 (45:32) | 2:08 (47:40) | 4:02 (51:42) | 2:48 (54:30) | ||||
4:33 (59:03) | 4:03 (1:03:06) | 5:46 (1:08:52) | 3:39 (1:12:31) | 0:48 (1:13:19) | 0:15 (1:13:34) | ||||
H 50 | (2 / 2) | Tid | Efter | ||||||
1. | Bjarne Iversen | FSK Orientering | 1:03:27 | ||||||
1:52 (1:52) | 6:41 (8:33) | 2:44 (11:17) | 4:04 (15:21) | 1:30 (16:51) | 3:30 (20:21) | ||||
4:45 (25:06) | 4:22 (29:28) | 2:01 (31:29) | 3:27 (34:56) | 2:22 (37:18) | 6:28 (43:46) | ||||
2:53 (46:39) | 5:53 (52:32) | 4:56 (57:28) | 4:58 (1:02:26) | 0:43 (1:03:09) | 0:18 (1:03:27) | ||||
2. | Henrik Carlsen | Brüel & Kjær | 1:20:07 | +16:40 | |||||
1:32 (1:32) | 5:43 (7:15) | 3:28 (10:43) | 6:39 (17:22) | 2:36 (19:58) | 4:12 (24:10) | ||||
4:36 (28:46) | 4:05 (32:51) | 2:10 (35:01) | 5:17 (40:18) | 2:56 (43:14) | 12:50 (56:04) | ||||
5:15 (1:01:19) | 7:51 (1:09:10) | 4:20 (1:13:30) | 5:21 (1:18:51) | 0:59 (1:19:50) | 0:17 (1:20:07) | ||||
H 60 | (6 / 6) | Tid | Efter | ||||||
1. | Karl Aage Hald | Brüel & Kjær | 1:16:40 | ||||||
1:17 (1:17) | 4:04 (5:21) | 4:37 (9:58) | 7:48 (17:46) | 1:41 (19:27) | 3:31 (22:58) | ||||
3:46 (26:44) | 5:22 (32:06) | 2:49 (34:55) | 5:01 (39:56) | 2:51 (42:47) | 9:43 (52:30) | ||||
3:48 (56:18) | 9:16 (1:05:34) | 3:53 (1:09:27) | 5:55 (1:15:22) | 0:59 (1:16:21) | 0:19 (1:16:40) | ||||
2. | Erik Roslyng | Danske Bank | 1:21:38 | +4:58 | |||||
1:42 (1:42) | 10:26 (12:08) | 2:46 (14:54) | 4:38 (19:32) | 2:25 (21:57) | 10:56 (32:53) | ||||
4:50 (37:43) | 4:48 (42:31) | 2:57 (45:28) | 4:45 (50:13) | 2:40 (52:53) | 7:20 (1:00:13) | ||||
3:40 (1:03:53) | 7:05 (1:10:58) | 3:49 (1:14:47) | 5:25 (1:20:12) | 1:08 (1:21:20) | 0:18 (1:21:38) | ||||
3. | Nils Lind Petersen | DRI | 1:25:41 | +9:01 | |||||
1:59 (1:59) | 4:46 (6:45) | 3:50 (10:35) | 5:21 (15:56) | 3:02 (18:58) | 4:57 (23:55) | ||||
3:47 (27:42) | 4:22 (32:04) | 3:36 (35:40) | 7:12 (42:52) | 3:37 (46:29) | 12:14 (58:43) | ||||
6:32 (1:05:15) | 7:52 (1:13:07) | 4:10 (1:17:17) | 7:01 (1:24:18) | 1:04 (1:25:22) | 0:19 (1:25:41) | ||||
4. | Kurt Jespersen | HI | 1:34:23 | +17:43 | |||||
1:57 (1:57) | 10:31 (12:28) | 3:12 (15:40) | 5:32 (21:12) | 8:50 (30:02) | 10:14 (40:16) | ||||
4:13 (44:29) | 4:54 (49:23) | 3:08 (52:31) | 5:31 (58:02) | 5:33 (1:03:35) | 8:58 (1:12:33) | ||||
4:33 (1:17:06) | 7:16 (1:24:22) | 3:59 (1:28:21) | 4:38 (1:32:59) | 0:58 (1:33:57) | 0:26 (1:34:23) | ||||
5. | Tom P. Neesgaard | FSK Orientering | 1:34:54 | +18:14 | |||||
1:41 (1:41) | 6:02 (7:43) | 5:23 (13:06) | 6:11 (19:17) | 2:28 (21:45) | 4:49 (26:34) | ||||
4:37 (31:11) | 8:08 (39:19) | 3:10 (42:29) | 7:38 (50:07) | 3:37 (53:44) | 14:34 (1:08:18) | ||||
4:22 (1:12:40) | 8:30 (1:21:10) | 4:48 (1:25:58) | 6:40 (1:32:38) | 1:36 (1:34:14) | 0:40 (1:34:54) | ||||
Ole Brusch | Danske Bank | Fejlklip | |||||||
2:41 (2:41) | 18:12 (20:53) | 6:03 (26:56) | 9:33 (36:29) | 2:28 (38:57) | 7:26 (46:23) | ||||
8:00 (54:23) | 4:19 (58:42) | 3:33 (1:02:15) | 6:49 (1:09:04) | 3:36 (1:12:40) | 14:51 (1:27:31) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:59:58) | 0:27 (2:00:25) | ||||
H 70 | (5 / 5) | Tid | Efter | ||||||
1. | Frank Sandgreen | HI | 57:05 | ||||||
2:31 (2:31) | 4:37 (7:08) | 1:42 (8:50) | 2:09 (10:59) | 4:41 (15:40) | 11:26 (27:06) | ||||
5:31 (32:37) | 11:23 (44:00) | 6:22 (50:22) | 1:16 (51:38) | 3:52 (55:30) | 1:15 (56:45) | ||||
0:20 (57:05) | |||||||||
2. | Flemming Jørgensen | FSK Orientering | 1:02:31 | +5:26 | |||||
3:10 (3:10) | 6:43 (9:53) | 1:56 (11:49) | 2:59 (14:48) | 7:08 (21:56) | 5:59 (27:55) | ||||
2:58 (30:53) | 10:24 (41:17) | 13:11 (54:28) | 1:33 (56:01) | 4:02 (1:00:03) | 1:58 (1:02:01) | ||||
0:30 (1:02:31) | |||||||||
3. | Leo Mathiesen | HI | 1:03:03 | +5:58 | |||||
3:30 (3:30) | 6:13 (9:43) | 3:19 (13:02) | 2:31 (15:33) | 6:28 (22:01) | 6:41 (28:42) | ||||
6:25 (35:07) | 8:47 (43:54) | 8:55 (52:49) | 1:41 (54:30) | 6:06 (1:00:36) | 2:07 (1:02:43) | ||||
0:20 (1:03:03) | |||||||||
4. | Hans-Ole Ketting | FSK Orientering | 1:08:49 | +11:44 | |||||
3:26 (3:26) | 6:14 (9:40) | 2:17 (11:57) | 2:13 (14:10) | 6:06 (20:16) | 6:14 (26:30) | ||||
2:50 (29:20) | 10:12 (39:32) | 20:18 (59:50) | 1:33 (1:01:23) | 4:48 (1:06:11) | 2:03 (1:08:14) | ||||
0:35 (1:08:49) | |||||||||
5. | Gunnar Tamberg | TSI | 1:12:10 | +15:05 | |||||
3:56 (3:56) | 8:42 (12:38) | 3:06 (15:44) | 2:13 (17:57) | 6:51 (24:48) | 7:02 (31:50) | ||||
10:41 (42:31) | 10:31 (53:02) | 8:19 (1:01:21) | 2:02 (1:03:23) | 5:48 (1:09:11) | 2:27 (1:11:38) | ||||
0:32 (1:12:10) | |||||||||
H B | (3 / 4) | Tid | Efter | ||||||
1. | Flemming Rasmussen | AP Pension | 1:07:06 | ||||||
3:45 (3:45) | 7:42 (11:27) | 5:41 (17:08) | 5:55 (23:03) | 4:22 (27:25) | 3:22 (30:47) | ||||
3:53 (34:40) | 12:25 (47:05) | 7:56 (55:01) | 7:21 (1:02:22) | 2:53 (1:05:15) | 1:31 (1:06:46) | ||||
0:20 (1:07:06) | |||||||||
2. | Finn Larsen | - | 1:31:23 | +24:17 | |||||
5:31 (5:31) | 9:49 (15:20) | 5:57 (21:17) | 8:39 (29:56) | 5:01 (34:57) | 26:35 (1:01:32) | ||||
5:08 (1:06:40) | 7:26 (1:14:06) | 5:52 (1:19:58) | 7:43 (1:27:41) | 2:08 (1:29:49) | 1:11 (1:31:00) | ||||
0:23 (1:31:23) | |||||||||
3. | Martin Westen Rasmussen | Allerød OK | 1:53:19 | +46:13 | |||||
4:01 (4:01) | 10:10 (14:11) | 11:59 (26:10) | 12:12 (38:22) | 10:50 (49:12) | 10:41 (59:53) | ||||
8:40 (1:08:33) | 14:25 (1:22:58) | 8:53 (1:31:51) | 9:49 (1:41:40) | 10:06 (1:51:46) | 1:19 (1:53:05) | ||||
0:14 (1:53:19) | |||||||||
H15-16 | (1 / 1) | Tid | Efter | ||||||
1. | Thomas Gefke Thuesen | FSK Orientering | 1:10:21 | ||||||
3:26 (3:26) | 6:24 (9:50) | 2:11 (12:01) | 2:46 (14:47) | 5:54 (20:41) | 5:20 (26:01) | ||||
1:59 (28:00) | 5:37 (33:37) | 4:25 (38:02) | 2:29 (40:31) | 4:47 (45:18) | 5:00 (50:18) | ||||
3:37 (53:55) | 3:39 (57:34) | 7:28 (1:05:02) | 4:20 (1:09:22) | 0:43 (1:10:05) | 0:16 (1:10:21) |
Oprettet af MeOS 3.2.481: 21-06-2015 21:29:14