Resultater – forårets klubløb16 |
|||||||||
2016-04-30 | |||||||||
D 50 | (1 / 1) | Tid | Efter | ||||||
1. | Gitte Gefke Hansen | Team Nordea | 55:08 | ||||||
1:43 (1:43) | 4:27 (6:10) | 4:18 (10:28) | 6:23 (16:51) | 4:56 (21:47) | 3:02 (24:49) | ||||
10:30 (35:19) | 2:50 (38:09) | 3:17 (41:26) | 4:46 (46:12) | 2:52 (49:04) | 4:18 (53:22) | ||||
1:35 (54:57) | 0:11 (55:08) | ||||||||
D 70 | (3 / 3) | Tid | Efter | ||||||
1. | Lise Kolte | Brüel & Kjær | 47:55 | ||||||
3:20 (3:20) | 2:00 (5:20) | 6:02 (11:22) | 2:54 (14:16) | 7:02 (21:18) | 4:42 (26:00) | ||||
5:01 (31:01) | 4:42 (35:43) | 4:49 (40:32) | 5:01 (45:33) | 2:06 (47:39) | 0:16 (47:55) | ||||
2. | Inger Jensen | Nationalbanken IF | 1:23:24 | +35:29 | |||||
9:35 (9:35) | 4:15 (13:50) | 12:14 (26:04) | 9:56 (36:00) | 9:34 (45:34) | 6:09 (51:43) | ||||
4:27 (56:10) | 11:16 (1:07:26) | 6:37 (1:14:03) | 6:39 (1:20:42) | 2:26 (1:23:08) | 0:16 (1:23:24) | ||||
3. | Ingelise Jørgensen | FSK Orientering | 1:25:10 | +37:15 | |||||
5:41 (5:41) | 3:06 (8:47) | 11:45 (20:32) | 12:13 (32:45) | 11:26 (44:11) | 5:23 (49:34) | ||||
6:19 (55:53) | 8:18 (1:04:11) | 9:40 (1:13:51) | 7:47 (1:21:38) | 3:04 (1:24:42) | 0:28 (1:25:10) | ||||
D B | (1 / 1) | Tid | Efter | ||||||
Pia Juul Roslyng | Danske Bank | Ej startet | |||||||
H 40 | (2 / 2) | Tid | Efter | ||||||
1. | Lars Bech Jensen | FSK Orientering | 1:01:22 | ||||||
1:33 (1:33) | 4:25 (5:58) | 1:31 (7:29) | 4:00 (11:29) | 6:33 (18:02) | 5:47 (23:49) | ||||
3:09 (26:58) | 2:03 (29:01) | 2:13 (31:14) | 5:59 (37:13) | 5:20 (42:33) | 2:10 (44:43) | ||||
5:23 (50:06) | 3:16 (53:22) | 2:33 (55:55) | 3:34 (59:29) | 1:43 (1:01:12) | 0:10 (1:01:22) | ||||
2. | Niels Thygesen | FSK Orientering | 1:11:37 | +10:15 | |||||
1:48 (1:48) | 4:42 (6:30) | 3:06 (9:36) | 5:18 (14:54) | 6:29 (21:23) | 7:01 (28:24) | ||||
3:30 (31:54) | 2:32 (34:26) | 2:26 (36:52) | 6:02 (42:54) | 7:38 (50:32) | 2:49 (53:21) | ||||
5:55 (59:16) | 4:07 (1:03:23) | 3:00 (1:06:23) | 3:35 (1:09:58) | 1:25 (1:11:23) | 0:14 (1:11:37) | ||||
H 50 | (6 / 6) | Tid | Efter | ||||||
1. | Thomas Gefke Thuesen | Vakant | 39:11 | ||||||
1:10 (1:10) | 2:18 (3:28) | 3:51 (7:19) | 5:56 (13:15) | 4:49 (18:04) | 2:02 (20:06) | ||||
5:08 (25:14) | 2:01 (27:15) | 2:38 (29:53) | 2:46 (32:39) | 2:03 (34:42) | 3:22 (38:04) | ||||
0:58 (39:02) | 0:09 (39:11) | ||||||||
2. | Jan Frank Nielsen | FSK Orientering | 42:10 | +2:59 | |||||
2:20 (2:20) | 1:59 (4:19) | 4:07 (8:26) | 6:30 (14:56) | 4:32 (19:28) | 2:29 (21:57) | ||||
5:25 (27:22) | 2:07 (29:29) | 2:49 (32:18) | 2:46 (35:04) | 2:07 (37:11) | 3:27 (40:38) | ||||
1:24 (42:02) | 0:08 (42:10) | ||||||||
3. | Claus Wigen | Alka | 43:55 | +4:44 | |||||
2:09 (2:09) | 5:17 (7:26) | 3:36 (11:02) | 5:38 (16:40) | 3:59 (20:39) | 1:55 (22:34) | ||||
4:39 (27:13) | 2:18 (29:31) | 2:43 (32:14) | 2:43 (34:57) | 4:48 (39:45) | 2:46 (42:31) | ||||
1:16 (43:47) | 0:08 (43:55) | ||||||||
4. | Kurt Thuesen | Team Nordea | 44:47 | +5:36 | |||||
1:13 (1:13) | 1:58 (3:11) | 3:22 (6:33) | 11:40 (18:13) | 4:12 (22:25) | 2:12 (24:37) | ||||
4:48 (29:25) | 2:18 (31:43) | 2:38 (34:21) | 2:38 (36:59) | 3:39 (40:38) | 2:53 (43:31) | ||||
1:06 (44:37) | 0:10 (44:47) | ||||||||
5. | Henrik Carlsen | Brüel & Kjær | 1:06:14 | +27:03 | |||||
2:19 (2:19) | 2:37 (4:56) | 6:20 (11:16) | 12:55 (24:11) | 6:20 (30:31) | 3:14 (33:45) | ||||
6:52 (40:37) | 3:01 (43:38) | 4:22 (48:00) | 4:45 (52:45) | 6:59 (59:44) | 4:25 (1:04:09) | ||||
1:51 (1:06:00) | 0:14 (1:06:14) | ||||||||
Henrik Zimmermann | BI | Ej startet | |||||||
H 60 | (5 / 5) | Tid | Efter | ||||||
1. | Erik Sørensen | Team Nordea | 40:16 | ||||||
1:29 (1:29) | 1:56 (3:25) | 3:52 (7:17) | 6:13 (13:30) | 4:19 (17:49) | 2:30 (20:19) | ||||
5:47 (26:06) | 2:20 (28:26) | 2:38 (31:04) | 2:43 (33:47) | 2:00 (35:47) | 3:15 (39:02) | ||||
1:04 (40:06) | 0:10 (40:16) | ||||||||
2. | Kim Folander | Team Nordea | 44:03 | +3:47 | |||||
1:16 (1:16) | 2:26 (3:42) | 4:39 (8:21) | 5:54 (14:15) | 4:34 (18:49) | 2:16 (21:05) | ||||
5:18 (26:23) | 2:15 (28:38) | 3:14 (31:52) | 3:24 (35:16) | 2:49 (38:05) | 4:25 (42:30) | ||||
1:25 (43:55) | 0:08 (44:03) | ||||||||
3. | Bjarne Iversen | FSK Orientering | 57:15 | +16:59 | |||||
1:18 (1:18) | 2:56 (4:14) | 6:29 (10:43) | 6:43 (17:26) | 4:04 (21:30) | 2:08 (23:38) | ||||
12:50 (36:28) | 3:32 (40:00) | 3:30 (43:30) | 4:53 (48:23) | 3:16 (51:39) | 4:00 (55:39) | ||||
1:24 (57:03) | 0:12 (57:15) | ||||||||
4. | Ole Brusch | Danske Bank | 1:33:07 | +52:51 | |||||
3:02 (3:02) | 4:15 (7:17) | 6:28 (13:45) | 13:34 (27:19) | 8:02 (35:21) | 4:29 (39:50) | ||||
18:31 (58:21) | 4:53 (1:03:14) | 11:25 (1:14:39) | 5:42 (1:20:21) | 4:47 (1:25:08) | 5:54 (1:31:02) | ||||
1:49 (1:32:51) | 0:16 (1:33:07) | ||||||||
Erik Roslyng | Danske Bank | Fejlklip | |||||||
H 70 | (4 / 4) | Tid | Efter | ||||||
1. | Mogens Hansen | FSK Orientering | 37:58 | ||||||
2:05 (2:05) | 2:43 (4:48) | 4:31 (9:19) | 1:57 (11:16) | 5:09 (16:25) | 2:50 (19:15) | ||||
3:12 (22:27) | 3:14 (25:41) | 6:57 (32:38) | 3:43 (36:21) | 1:24 (37:45) | 0:13 (37:58) | ||||
2. | Flemming Larsen | Team Nordea | 47:06 | +9:08 | |||||
2:43 (2:43) | 4:36 (7:19) | 5:56 (13:15) | 2:47 (16:02) | 5:12 (21:14) | 3:52 (25:06) | ||||
4:53 (29:59) | 3:51 (33:50) | 5:27 (39:17) | 5:38 (44:55) | 1:57 (46:52) | 0:14 (47:06) | ||||
3. | Leo Mathiesen | HI | 56:05 | +18:07 | |||||
3:18 (3:18) | 4:45 (8:03) | 6:37 (14:40) | 2:56 (17:36) | 9:02 (26:38) | 4:06 (30:44) | ||||
5:53 (36:37) | 5:05 (41:42) | 5:38 (47:20) | 6:17 (53:37) | 2:07 (55:44) | 0:21 (56:05) | ||||
4. | Flemming Jørgensen | FSK Orientering | 1:11:57 | +33:59 | |||||
2:27 (2:27) | 19:25 (21:52) | 8:48 (30:40) | 3:25 (34:05) | 7:09 (41:14) | 4:50 (46:04) | ||||
5:40 (51:44) | 5:11 (56:55) | 6:42 (1:03:37) | 5:46 (1:09:23) | 2:22 (1:11:45) | 0:12 (1:11:57) |
Oprettet af MeOS 3.2.481: 30-04-2016 18:21:21