Resultater – Forårsløbet FSK2016 |
|||||
2016-06-18 | |||||
D17-40 | (2 / 2) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Sif Thieme | FSK Orientering | 1:19:48 | 00:00 | |
Ana Magdalena Chirita | FSK Orientering | Ej startet | |||
D 50 | (3 / 3) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Gitte Gefke Hansen | Team Nordea | 58:15 | 02:19 | |
2. | Lisbet Hansen | FSK Orientering | 1:12:21 | +14:06 | 09:58 |
Birgitte Buch | Danske Bank | Fejlklip | |||
D 70 | (4 / 4) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Lise Kolte | Brüel & Kjær | 54:20 | 02:47 | |
2. | Inger Jensen | Nationalbanken IF | 1:06:28 | +12:08 | 10:16 |
3. | Susan Tamberg | TSI | 1:38:58 | +44:38 | 16:38 |
Jytte Eltang | FSK Orientering | Fejlklip | |||
D B | (2 / 2) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Dorte Seifert Teide | FSK Orientering | 1:04:14 | 03:37 | |
2. | Pia Juul Roslyng | Danske Bank | 1:22:25 | +18:11 | 14:20 |
D Let | (1 / 1) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Edith Lund | FSK Orientering | 1:01:39 | 00:00 | |
H17-40 | (7 / 7) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Leif Pedersen | FSK Orientering | 1:06:20 | 04:27 | |
2. | Bjørn Rasmussen | FSK Orientering | 1:08:39 | +2:19 | 08:31 |
3. | Per Hansen | Team Nordea | 1:09:33 | +3:13 | 10:11 |
4. | Claus Wigen | Alka | 1:16:19 | +9:59 | 09:10 |
5. | Thomas Gefke Thuesen | Team Nordea | 1:18:15 | +11:55 | 16:26 |
6. | Niels Thygesen | FSK Orientering | 1:19:30 | +13:10 | 07:27 |
7. | August Thygesen | FSK Orientering | 1:20:46 | +14:26 | 12:07 |
H 50 | (3 / 3) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Jan Frank Nielsen | FSK Orientering | 1:02:53 | 03:09 | |
2. | Henrik Zimmermann | BI | 1:07:16 | +4:23 | 07:03 |
3. | Henrik Carlsen | Brüel & Kjær | 1:19:08 | +16:15 | 13:17 |
H 60 | (7 / 7) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Kim Folander | Team Nordea | 43:14 | 01:00 | |
2. | Ole Gold | Codan | 1:04:43 | +21:29 | 04:00 |
3. | Finn Larsen | FSK Orientering | 1:07:50 | +24:36 | 09:02 |
4. | Ole Brusch | Danske Bank | 1:09:39 | +26:25 | 09:08 |
5. | Nils Lind Petersen | Team Jenka | 1:10:35 | +27:21 | 07:40 |
6. | Erik Roslyng | Danske Bank | 1:11:03 | +27:49 | 17:36 |
7. | Kurt Jespersen | HI | 1:12:00 | +28:46 | 00:00 |
H 70 | (4 / 4) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Karl Aage Hald | Brüel & Kjær | 43:02 | 03:19 | |
2. | Leo Mathiesen | HI | 56:00 | +12:58 | 06:56 |
3. | Hans-Ole Ketting | FSK Orientering | 1:01:58 | +18:56 | 09:55 |
Frank Sandgreen | HI | Fejlklip | |||
H 80 | (1 / 1) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Gunnar Tamberg | TSI | 1:06:06 | 00:00 | |
H Let | (1 / 1) | Tid | Efter | Tidstab | |
Michael Knudsen | Brüel & Kjær | Ej startet |
Oprettet af MeOS 3.2.481: 18-06-2016 15:10:24