Resultater – Forårsløbet FSK2016 |
|||||||||
2016-06-18 | |||||||||
D17-40 | (2 / 2) | Tid | Efter | ||||||
1. | Sif Thieme | FSK Orientering | 1:19:48 | ||||||
3:27 (3:27) | 5:47 (9:14) | 6:20 (15:34) | 3:00 (18:34) | 4:48 (23:22) | 3:28 (26:50) | ||||
5:18 (32:08) | 5:07 (37:15) | 3:56 (41:11) | 3:00 (44:11) | 15:32 (59:43) | 2:38 (1:02:21) | ||||
11:03 (1:13:24) | 3:24 (1:16:48) | 2:44 (1:19:32) | 0:16 (1:19:48) | ||||||
Ana Magdalena Chirita | FSK Orientering | Ej startet | |||||||
D 50 | (3 / 3) | Tid | Efter | ||||||
1. | Gitte Gefke Hansen | Team Nordea | 58:15 | ||||||
0:32 (0:32) | 6:24 (6:56) | 4:43 (11:39) | 4:21 (16:00) | 4:14 (20:14) | 2:49 (23:03) | ||||
3:18 (26:21) | 5:22 (31:43) | 3:36 (35:19) | 5:45 (41:04) | 3:34 (44:38) | 8:56 (53:34) | ||||
3:22 (56:56) | 0:54 (57:50) | 0:25 (58:15) | |||||||
2. | Lisbet Hansen | FSK Orientering | 1:12:21 | +14:06 | |||||
0:54 (0:54) | 6:51 (7:45) | 5:52 (13:37) | 4:03 (17:40) | 8:25 (26:05) | 5:24 (31:29) | ||||
4:46 (36:15) | 5:17 (41:32) | 4:54 (46:26) | 6:51 (53:17) | 3:53 (57:10) | 10:46 (1:07:56) | ||||
3:21 (1:11:17) | 0:47 (1:12:04) | 0:17 (1:12:21) | |||||||
Birgitte Buch | Danske Bank | Fejlklip | |||||||
– (–) | – (5:18) | 3:50 (9:08) | 2:51 (11:59) | 4:51 (16:50) | 2:38 (19:28) | ||||
3:12 (22:40) | 5:30 (28:10) | 3:54 (32:04) | 6:53 (38:57) | 3:48 (42:45) | 10:12 (52:57) | ||||
4:38 (57:35) | 0:47 (58:22) | 0:28 (58:50) | |||||||
D 70 | (4 / 4) | Tid | Efter | ||||||
1. | Lise Kolte | Brüel & Kjær | 54:20 | ||||||
3:36 (3:36) | 6:34 (10:10) | 1:55 (12:05) | 9:04 (21:09) | 3:26 (24:35) | 4:55 (29:30) | ||||
4:14 (33:44) | 6:49 (40:33) | 4:13 (44:46) | 4:36 (49:22) | 3:42 (53:04) | 0:55 (53:59) | ||||
0:21 (54:20) | |||||||||
2. | Inger Jensen | Nationalbanken IF | 1:06:28 | +12:08 | |||||
4:34 (4:34) | 8:19 (12:53) | 2:19 (15:12) | 6:45 (21:57) | 5:15 (27:12) | 9:12 (36:24) | ||||
7:42 (44:06) | 6:11 (50:17) | 6:34 (56:51) | 4:28 (1:01:19) | 3:36 (1:04:55) | 1:05 (1:06:00) | ||||
0:28 (1:06:28) | |||||||||
3. | Susan Tamberg | TSI | 1:38:58 | +44:38 | |||||
12:18 (12:18) | 11:15 (23:33) | 2:51 (26:24) | 11:15 (37:39) | 5:38 (43:17) | 5:44 (49:01) | ||||
14:48 (1:03:49) | 9:40 (1:13:29) | 7:40 (1:21:09) | 9:39 (1:30:48) | 6:02 (1:36:50) | 1:28 (1:38:18) | ||||
0:40 (1:38:58) | |||||||||
Jytte Eltang | FSK Orientering | Fejlklip | |||||||
21:58 (21:58) | 24:32 (46:30) | 4:52 (51:22) | 12:47 (1:04:09) | 7:31 (1:11:40) | 8:10 (1:19:50) | ||||
13:10 (1:33:00) | 23:44 (1:56:44) | 9:33 (2:06:17) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (2:23:40) | |||||||||
D B | (2 / 2) | Tid | Efter | ||||||
1. | Dorte Seifert Teide | FSK Orientering | 1:04:14 | ||||||
2:29 (2:29) | 4:39 (7:08) | 5:25 (12:33) | 1:51 (14:24) | 4:27 (18:51) | 6:06 (24:57) | ||||
3:46 (28:43) | 3:58 (32:41) | 9:20 (42:01) | 6:08 (48:09) | 7:55 (56:04) | 1:41 (57:45) | ||||
4:48 (1:02:33) | 1:20 (1:03:53) | 0:21 (1:04:14) | |||||||
2. | Pia Juul Roslyng | Danske Bank | 1:22:25 | +18:11 | |||||
3:03 (3:03) | 3:27 (6:30) | 5:10 (11:40) | 2:19 (13:59) | 7:10 (21:09) | 6:56 (28:05) | ||||
3:52 (31:57) | 6:14 (38:11) | 21:44 (59:55) | 3:39 (1:03:34) | 8:47 (1:12:21) | 2:04 (1:14:25) | ||||
6:04 (1:20:29) | 1:32 (1:22:01) | 0:24 (1:22:25) | |||||||
D Let | (1 / 1) | Tid | Efter | ||||||
1. | Edith Lund | FSK Orientering | 1:01:39 | ||||||
0:37 (0:37) | 3:32 (4:09) | 2:06 (6:15) | 1:55 (8:10) | 3:29 (11:39) | 4:13 (15:52) | ||||
5:02 (20:54) | 3:52 (24:46) | 5:22 (30:08) | 15:00 (45:08) | 3:40 (48:48) | 4:27 (53:15) | ||||
3:42 (56:57) | 4:05 (1:01:02) | 0:37 (1:01:39) | |||||||
H17-40 | (7 / 7) | Tid | Efter | ||||||
1. | Leif Pedersen | FSK Orientering | 1:06:20 | ||||||
1:40 (1:40) | 2:40 (4:20) | 4:08 (8:28) | 4:18 (12:46) | 5:36 (18:22) | 2:40 (21:02) | ||||
4:05 (25:07) | 3:31 (28:38) | 3:22 (32:00) | 4:29 (36:29) | 0:58 (37:27) | 4:48 (42:15) | ||||
1:25 (43:40) | 8:23 (52:03) | 2:35 (54:38) | 1:04 (55:42) | 4:42 (1:00:24) | 2:59 (1:03:23) | ||||
2:06 (1:05:29) | 0:30 (1:05:59) | 0:21 (1:06:20) | |||||||
2. | Bjørn Rasmussen | FSK Orientering | 1:08:39 | +2:19 | |||||
1:30 (1:30) | 1:28 (2:58) | 3:47 (6:45) | 5:09 (11:54) | 7:04 (18:58) | 2:14 (21:12) | ||||
3:46 (24:58) | 3:38 (28:36) | 2:45 (31:21) | 6:42 (38:03) | 0:47 (38:50) | 4:11 (43:01) | ||||
0:57 (43:58) | 10:23 (54:21) | 2:43 (57:04) | 1:53 (58:57) | 4:26 (1:03:23) | 2:32 (1:05:55) | ||||
1:56 (1:07:51) | 0:32 (1:08:23) | 0:16 (1:08:39) | |||||||
3. | Per Hansen | Team Nordea | 1:09:33 | +3:13 | |||||
1:21 (1:21) | 2:48 (4:09) | 6:01 (10:10) | 2:55 (13:05) | 3:45 (16:50) | 2:03 (18:53) | ||||
4:44 (23:37) | 3:35 (27:12) | 2:41 (29:53) | 4:36 (34:29) | 1:08 (35:37) | 3:29 (39:06) | ||||
1:38 (40:44) | 15:04 (55:48) | 2:35 (58:23) | 1:39 (1:00:02) | 3:49 (1:03:51) | 2:45 (1:06:36) | ||||
1:53 (1:08:29) | 0:44 (1:09:13) | 0:20 (1:09:33) | |||||||
4. | Claus Wigen | Alka | 1:16:19 | +9:59 | |||||
2:06 (2:06) | 1:36 (3:42) | 5:28 (9:10) | 2:56 (12:06) | 4:15 (16:21) | 2:54 (19:15) | ||||
4:12 (23:27) | 3:57 (27:24) | 3:24 (30:48) | 5:12 (36:00) | 2:18 (38:18) | 6:13 (44:31) | ||||
0:55 (45:26) | 10:10 (55:36) | 3:39 (59:15) | 5:53 (1:05:08) | 5:22 (1:10:30) | 2:51 (1:13:21) | ||||
2:05 (1:15:26) | 0:38 (1:16:04) | 0:15 (1:16:19) | |||||||
5. | Thomas Gefke Thuesen | Team Nordea | 1:18:15 | +11:55 | |||||
7:14 (7:14) | 2:14 (9:28) | 4:25 (13:53) | 7:09 (21:02) | 6:41 (27:43) | 2:40 (30:23) | ||||
4:25 (34:48) | 6:29 (41:17) | 3:44 (45:01) | 6:15 (51:16) | 0:49 (52:05) | 3:57 (56:02) | ||||
0:59 (57:01) | 7:51 (1:04:52) | 2:19 (1:07:11) | 1:27 (1:08:38) | 4:10 (1:12:48) | 2:44 (1:15:32) | ||||
1:54 (1:17:26) | 0:32 (1:17:58) | 0:17 (1:18:15) | |||||||
6. | Niels Thygesen | FSK Orientering | 1:19:30 | +13:10 | |||||
2:38 (2:38) | 2:12 (4:50) | 5:36 (10:26) | 2:54 (13:20) | 4:34 (17:54) | 2:42 (20:36) | ||||
5:05 (25:41) | 4:36 (30:17) | 3:44 (34:01) | 4:39 (38:40) | 1:11 (39:51) | 4:40 (44:31) | ||||
1:18 (45:49) | 11:54 (57:43) | 2:37 (1:00:20) | 2:05 (1:02:25) | 8:52 (1:11:17) | 3:17 (1:14:34) | ||||
3:32 (1:18:06) | 1:05 (1:19:11) | 0:19 (1:19:30) | |||||||
7. | August Thygesen | FSK Orientering | 1:20:46 | +14:26 | |||||
1:50 (1:50) | 1:47 (3:37) | 5:42 (9:19) | 3:42 (13:01) | 7:13 (20:14) | 2:32 (22:46) | ||||
7:38 (30:24) | 4:32 (34:56) | 3:00 (37:56) | 5:11 (43:07) | 0:43 (43:50) | 4:13 (48:03) | ||||
4:09 (52:12) | 11:58 (1:04:10) | 2:45 (1:06:55) | 2:10 (1:09:05) | 4:15 (1:13:20) | 3:02 (1:16:22) | ||||
3:39 (1:20:01) | 0:30 (1:20:31) | 0:15 (1:20:46) | |||||||
H 50 | (3 / 3) | Tid | Efter | ||||||
1. | Jan Frank Nielsen | FSK Orientering | 1:02:53 | ||||||
6:52 (6:52) | 5:40 (12:32) | 3:08 (15:40) | 2:36 (18:16) | 4:32 (22:48) | 3:28 (26:16) | ||||
4:14 (30:30) | 4:15 (34:45) | 3:33 (38:18) | 0:58 (39:16) | 8:23 (47:39) | 3:10 (50:49) | ||||
6:21 (57:10) | 3:28 (1:00:38) | 2:00 (1:02:38) | 0:15 (1:02:53) | ||||||
2. | Henrik Zimmermann | BI | 1:07:16 | +4:23 | |||||
3:56 (3:56) | 7:43 (11:39) | 3:56 (15:35) | 2:15 (17:50) | 4:03 (21:53) | 2:57 (24:50) | ||||
4:02 (28:52) | 3:51 (32:43) | 4:29 (37:12) | 4:55 (42:07) | 9:08 (51:15) | 2:45 (54:00) | ||||
7:34 (1:01:34) | 3:33 (1:05:07) | 1:48 (1:06:55) | 0:21 (1:07:16) | ||||||
3. | Henrik Carlsen | Brüel & Kjær | 1:19:08 | +16:15 | |||||
3:38 (3:38) | 6:05 (9:43) | 3:51 (13:34) | 4:26 (18:00) | 4:17 (22:17) | 3:07 (25:24) | ||||
5:07 (30:31) | 7:49 (38:20) | 4:46 (43:06) | 1:37 (44:43) | 8:46 (53:29) | 3:01 (56:30) | ||||
8:26 (1:04:56) | 11:25 (1:16:21) | 2:26 (1:18:47) | 0:21 (1:19:08) | ||||||
H 60 | (7 / 7) | Tid | Efter | ||||||
1. | Kim Folander | Team Nordea | 43:14 | ||||||
– (–) | 4:41 (4:41) | 3:13 (7:54) | 2:43 (10:37) | 4:28 (15:05) | 1:53 (16:58) | ||||
2:42 (19:40) | 4:01 (23:41) | 2:27 (26:08) | 4:35 (30:43) | 2:53 (33:36) | 6:32 (40:08) | ||||
2:16 (42:24) | 0:34 (42:58) | 0:16 (43:14) | |||||||
2. | Ole Gold | Codan | 1:04:43 | +21:29 | |||||
0:09 (0:09) | 6:31 (6:40) | 4:34 (11:14) | 3:11 (14:25) | 4:38 (19:03) | 2:51 (21:54) | ||||
4:23 (26:17) | 5:12 (31:29) | 3:34 (35:03) | 9:00 (44:03) | 5:30 (49:33) | 10:23 (59:56) | ||||
3:38 (1:03:34) | 0:48 (1:04:22) | 0:21 (1:04:43) | |||||||
3. | Finn Larsen | FSK Orientering | 1:07:50 | +24:36 | |||||
2:47 (2:47) | 7:42 (10:29) | 6:41 (17:10) | 3:19 (20:29) | 4:38 (25:07) | 3:44 (28:51) | ||||
3:01 (31:52) | 5:33 (37:25) | 3:41 (41:06) | 7:12 (48:18) | 5:17 (53:35) | 8:56 (1:02:31) | ||||
3:53 (1:06:24) | 1:01 (1:07:25) | 0:25 (1:07:50) | |||||||
4. | Ole Brusch | Danske Bank | 1:09:39 | +26:25 | |||||
0:43 (0:43) | 11:18 (12:01) | 5:12 (17:13) | 3:56 (21:09) | 4:38 (25:47) | 2:54 (28:41) | ||||
4:53 (33:34) | 5:27 (39:01) | 4:31 (43:32) | 6:26 (49:58) | 4:34 (54:32) | 9:14 (1:03:46) | ||||
3:47 (1:07:33) | 1:43 (1:09:16) | 0:23 (1:09:39) | |||||||
5. | Nils Lind Petersen | Team Jenka | 1:10:35 | +27:21 | |||||
0:32 (0:32) | 7:44 (8:16) | 6:04 (14:20) | 3:14 (17:34) | 4:54 (22:28) | 2:38 (25:06) | ||||
4:28 (29:34) | 5:30 (35:04) | 3:16 (38:20) | 7:11 (45:31) | 6:42 (52:13) | 12:23 (1:04:36) | ||||
4:33 (1:09:09) | 1:01 (1:10:10) | 0:25 (1:10:35) | |||||||
6. | Erik Roslyng | Danske Bank | 1:11:03 | +27:49 | |||||
0:19 (0:19) | 5:05 (5:24) | 3:29 (8:53) | 2:43 (11:36) | 3:16 (14:52) | 2:10 (17:02) | ||||
4:01 (21:03) | 7:09 (28:12) | 3:10 (31:22) | 19:22 (50:44) | 3:48 (54:32) | 10:30 (1:05:02) | ||||
4:56 (1:09:58) | 0:41 (1:10:39) | 0:24 (1:11:03) | |||||||
7. | Kurt Jespersen | HI | 1:12:00 | +28:46 | |||||
– (1:12:00) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | |||||||
H 70 | (4 / 4) | Tid | Efter | ||||||
1. | Karl Aage Hald | Brüel & Kjær | 43:02 | ||||||
1:34 (1:34) | 5:57 (7:31) | 2:03 (9:34) | 4:32 (14:06) | 2:57 (17:03) | 3:46 (20:49) | ||||
5:17 (26:06) | 4:45 (30:51) | 3:24 (34:15) | 3:40 (37:55) | 4:01 (41:56) | 0:46 (42:42) | ||||
0:20 (43:02) | |||||||||
2. | Leo Mathiesen | HI | 56:00 | +12:58 | |||||
1:27 (1:27) | 10:29 (11:56) | 2:17 (14:13) | 5:46 (19:59) | 4:12 (24:11) | 5:01 (29:12) | ||||
4:10 (33:22) | 7:18 (40:40) | 4:29 (45:09) | 5:07 (50:16) | 4:27 (54:43) | 0:54 (55:37) | ||||
0:23 (56:00) | |||||||||
3. | Hans-Ole Ketting | FSK Orientering | 1:01:58 | +18:56 | |||||
2:42 (2:42) | 7:47 (10:29) | 2:07 (12:36) | 6:42 (19:18) | 4:05 (23:23) | 5:15 (28:38) | ||||
4:42 (33:20) | 11:41 (45:01) | 4:31 (49:32) | 5:46 (55:18) | 5:07 (1:00:25) | 1:02 (1:01:27) | ||||
0:31 (1:01:58) | |||||||||
Frank Sandgreen | HI | Fejlklip | |||||||
1:47 (1:47) | 6:55 (8:42) | 2:09 (10:51) | 3:33 (14:24) | 3:29 (17:53) | 4:20 (22:13) | ||||
– (–) | – (36:04) | 2:57 (39:01) | 4:13 (43:14) | 2:28 (45:42) | – (–) | ||||
– (46:35) | |||||||||
H 80 | (1 / 1) | Tid | Efter | ||||||
1. | Gunnar Tamberg | TSI | 1:06:06 | ||||||
4:24 (4:24) | 14:06 (18:30) | 2:28 (20:58) | 6:12 (27:10) | 4:16 (31:26) | 7:04 (38:30) | ||||
4:56 (43:26) | 6:06 (49:32) | 4:07 (53:39) | 6:25 (1:00:04) | 4:26 (1:04:30) | 1:03 (1:05:33) | ||||
0:33 (1:06:06) | |||||||||
H Let | (1 / 1) | Tid | Efter | ||||||
Michael Knudsen | Brüel & Kjær | Ej startet |
Oprettet af MeOS 3.2.481: 18-06-2016 15:11:01