Holdresultat for Beregning af klubmesterskab 2018
15.oktober.2018.
Nummer Klub Navn Klasse Ideal [m/km] Længde [km] Tid [minuter] Point
1 FSK Orientering Jan Kristoffersen H 70 11 3,7 41 99
2 Danske Bank Birgitte Buch D 50 10,5 4,5 53 94
3 Brüel & Kjær Lise Kolte D 70 13 3,7 55 93
4 Team Nordea Kurt Thuesen H 40 7,5 7,0 59 93
5 Team Nordea Flemming Larsen H 70 11 3,7 47 93
6 FSK Orientering Bjørn Rasmussen H 40 7,5 7,0 60 92
7 Man B & W Diesel Lars Basballe H 60 9,5 4,5 50 92
8 Danske Bank Ole Brusch H 70 11 3,7 50 90
9 FSK Orientering August Thygesen H17-20 6 7,0 54 88
10 FSK Orientering Leif Pedersen H 40 7,5 7,0 65 87
11 FSK Orientering Per Lennart Johansson H 70 11 3,7 54 86
12 Danske Bank Jytte Sørensen D 50 10,5 4,5 63 84
13 HI Kurt Jespersen H 70 11 3,7 56 84
14 Danske Bank Erik Roslyng H 60 9,5 4,5 59 83
15 FSK Orientering Jens Thorup H 50 8,5 4,5 55 83
16 Team Nordea Niels Thygesen H 60 9,5 4,5 61 81
17 HI Leo Mathiesen H 70 11 3,7 59 81
18 Gamle O-Venner Tom P. Neesgaard H 70 11 3,7 60 80
19 Brüel & Kjær Henrik Carlsen H 50 8,5 4,5 66 72
21 HI Marianne Krowicki D 50 10,5 4,5 98 49
22 Nationalbanken IF Inger Jensen D 70 13 3,7 Ikke startet 0
23 Gamle O-Venner Hans-Ole Ketting H 70 11 3,7 Mlg. klip 0
24 Alka Claus Wigen H 40 7,5 7,0 Mlg. klip 0
25 Brüel & Kjær Karl Aage Hald H 70 11 3,7 Mlg. klip 0