Resultat for Beregning af klubmesterskabet.
16.oktober.2022.
Nummer Navn Klub Klasse Ideal Længde Tid Point
[m/km] [km] [minuter]
   1 Hanne Fogh FSK Orientering D 50 10,5 5,4 50 106
   2 Kurt Thuesen Team Nordea H 60 9,5 5,4 50 101
   3 Leif Pedersen Thieme Pedersen H 60 9,5 5,4 51 100
   4 Inger Jensen Brüel & Kjær/Geelskovparken D 80 17 3,1 59 93
   5 Karl Aage Hald Brüel & Kjær/Geelskovparken H 70 11 3,1 45 89
   6 Jan Frank Nielsen Kierstein Nielsen H 60 9,5 5,4 64 87
   7 Erik Roslyng Danske Bank H 70 11 3,1 50 84
   8 Jytte Sørensen Danske Bank D 60 11,5 3,1 55 80
   9 Marek Muszynski FSK Orientering H 21 6 6,6 60 79
   10 Lisbet Hansen FSK Orientering D 60 11,5 3,1 57 78
   11 Anne-Marie Bech FSK Orientering D 70 13 3,1 70 70
   12 Per Lennart Johansson FSK Orientering H 70 11 3,1 72 62
   13 Hans-Ole Ketting Gamle O-Venner H 70 11 3,1 75 59
   14 Ole Brusch Danske Bank H 70 11 3,1 82 52
   15 Lise Kolte Brüel & Kjær/Geelskovparken D 70 13 3,1 89 51
  FSK Orientering Jytte Eltang D 80 17 3,1 Ej start.