Resultat for Klubmesterskab
15.oktober.2023.
Nummer Navn Klub Klasse Ideal Længde Tid Point
[m/km] [km] [minuter]
   1 Hanne Fogh FSK Orientering D 50 10,5 5,5 46 111
   2 Kurt Thuesen Team Nordea H 60 9,5 5,5 52 100
   3 Per Hansen Team Nordea H 40 7,5 6,5 52 96
   4 Leif Pedersen Thieme Pedersen H 60 9,5 5,5 59 93
   5 Frank Sandgreen HI H 80 13 3,1 61 79
   6 Claus Wigen Alka H 60 9,5 5,5 74 78
   7 Leo Mathiesen HI H 80 13 3,1 65 75
   8 Lise Kolte Brüel & Kjær/Geelskovparken D 70 13 3,1 66 74
   9 Kurt Jespersen HI H 70 11 4,2 80 66
   10 Anne-Marie Bech FSK Orientering D 70 13 3,1 82 58
   11 Jytte Sørensen Danske Bank D 60 11,5 4,2 92 56
   12 Ole Brusch Danske Bank H 70 11 4,2 111 35
  Danske Bank Erik Roslyng H 70 11 4,2 Ej start.
  FSK Orientering Bjarne Iversen H 60 9,5 5,5 Ej start.
  FSK Orientering Jytte Eltang D 80 17 3,1 Ej start.
  Man B & W Diesel Lars Basballe H 60 9,5 5,5 Ej start.
  Brüel & Kjær/Geelskovparken Karl Aage Hald H 70 11 4,2 Mlg. klip
  Brüel & Kjær/Geelskovparken Inger Jensen D 80 17 3,1 Mlg. klip